ロボポン1 〜ユニコン〜
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
テールのしろ ちかつうろ | ちか1かい | 39-42 | 20.0% |
テールのしろ ちかつうろ | 1かい | 38-41 | 20.0% |
まぼろしむら ちゅうきゅうダンジョン | 16〜20かい | 26-30 | 11.0% |
まぼろしむら ちゅうきゅうダンジョン | 21〜25かい | 28-32 | 25.0% |
まぼろしむら ちゅうきゅうダンジョン | 26〜30かい | 30-34 | 24.0% |
バードじま | エリア4 | 36-39 | 18.0% |
バードじま | エリア5 | 37-40 | 19.0% |
オワリのもり 外観 | 全域 | 40-45 | 7.0% |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
テールのしろ ちかつうろ | ちか1かい | 39-42 | 15.0% |
テールのしろ ちかつうろ | 1かい | 38-41 | 14.5% |
まぼろしむら ちゅうきゅうダンジョン | 16〜20かい | 26-30 | 18.0% |
まぼろしむら ちゅうきゅうダンジョン | 21〜25かい | 28-32 | 23.0% |
まぼろしむら ちゅうきゅうダンジョン | 26〜30かい | 30-34 | 19.0% |
バードじま | エリア4 | 36-39 | 19.0% |
バードじま | エリア5 | 37-40 | 19.0% |
オワリのもり 外観 | 全域 | 40-45 | 8.0% |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
まぼろしむら ちゅうきゅうダンジョン | 11〜15かい | 26-31 | 42.0% |
まぼろしむら ちゅうきゅうダンジョン | 31〜35かい | 38-43 | 12.0% |
ツキガおか 外観 | 全域 | 42-45 | 39.0% |
ツキガおか | 3かい | 42-45 | 40.0% |
ツキガおか | 2かい | 43-46 | 40.0% |
ツキガおか | 1かい | 43-46 | 39.3% |
ツキガおか | ちか1かい | 42-45 | 40.7% |
ツキガおか | ちか2かい | 44-47 | 41.3% |
ツキガおか | ちか3かい | 44-47 | 40.7% |
ツキガおか | ちか4かい | 44-47 | 40.0% |
ツキガおか | ちか5かい | 45-48 | 40.0% |
ツキガおか | ちか6かい | 45-48 | 42.0% |
ツキガおか | ちか7かい | 45-48 | 41.3% |
ツキガおか | ちか8かい | 48-51 | 35.3% |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
まぼろしむら ちゅうきゅうダンジョン | 1〜5かい | 20-25 | 54.0% |
まぼろしむら ちゅうきゅうダンジョン | 21〜25かい | 32-37 | 36.0% |
まぼろしむら ちゅうきゅうダンジョン | 31〜35かい | 38-43 | 7.0% |
バードじま | エリア1 | 30-34 | 40.0% |
バードじま | エリア2 | 30-34 | 41.0% |
バードじま | エリア3 | 30-34 | 37.0% |
バードじま | エリア4 | 31-35 | 40.7% |
ツキガおか | ちか2かい | 43-46 | 44.0% |
ツキガおか | ちか3かい | 44-47 | 35.0% |
ロボポン1 ロボポンリスト ロボポン別 No順に戻る ロボポン1 ロボポンリスト ロボポン別 あいうえお順に戻る
ロボットポンコッツ1 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る