ロボポン1 〜コジロウ〜

| 地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
| リブラのまち ちかしつ | ちか1かい(2) 中央部 | 6-8 | 9.0% |
| リブラのまち ちかしつ | ちか2かい(1) 右部 | 7-9 | 6.3% |
| まぼろしむら ちゅうきゅうダンジョン | 11〜15かい | 24-28 | 18.0% |
| まぼろしむら ちゅうきゅうダンジョン | 16〜20かい | 26-30 | 25.0% |
| グリースやま | ちか3かい | 23-27 | 2.0% |
| グリースやま | ちか2かい〜ちか1かい | 23-25 | 1.3% |
| グリースやま | 1かい 上部 | 23-25 | 14.0% |
| イベント名 | レベル |
| 最初の1体 | 5 |
| 地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
| 海底 | エリア1 | 25-30 | 2.0% |
| 海底 | エリア3 | 25-30 | 4.0% |
| 海底 | エリア4 | 25-30 | 6.0% |
ロボポン1 ロボポンリスト ロボポン別 No順に戻る ロボポン1 ロボポンリスト ロボポン別 あいうえお順に戻る
ロボットポンコッツ1 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る