ロボポン1 〜パパ〜
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
まぼろしむら じょうきゅうダンジョン | 6〜10かい | 47-51 | 12.0% |
まぼろしむら じょうきゅうダンジョン | 11〜15かい | 49-53 | 25.0% |
まぼろしむら じょうきゅうダンジョン | 16〜20かい | 51-55 | 22.0% |
まぼろしむら じょうきゅうダンジョン | 36〜40かい | 66-70 | 22.0% |
まぼろしむら じょうきゅうダンジョン | 41〜45かい | 68-72 | 23.0% |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
まぼろしむら じょうきゅうダンジョン | 6〜10かい | 47-51 | 15.0% |
まぼろしむら じょうきゅうダンジョン | 11〜15かい | 49-53 | 17.0% |
まぼろしむら じょうきゅうダンジョン | 16〜20かい | 51-55 | 24.0% |
まぼろしむら じょうきゅうダンジョン | 36〜40かい | 65-70 | 20.0% |
まぼろしむら じょうきゅうダンジョン | 41〜45かい | 68-72 | 18.0% |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
まぼろしむら じょうきゅうダンジョン | 31〜35かい(TVのフロア以外) | 58-63 | 35.0% |
ボンボンじま ちょうじょうきゅうループダンジョン | 26〜30かい | 85-90 | 21.0% |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
テールのしろ ちかつうろ | ちか1かい(右側) | 38-41 | 17.0% |
テールのしろ ちかつうろ | 1かい(右側) | 38-41 | 17.0% |
まぼろしむら じょうきゅうダンジョン | 11〜15かい(氷のフロア以外) | 46-51 | 34.7% |
まぼろしむら じょうきゅうダンジョン | 11〜15かい(氷のフロア) | 46-51 | 42.0% |
リトルじま ちょうじょうきゅうループダンジョン | 26〜30かい | 85-90 | 21.0% |
ツキガおか 外観 | 全域 | 43-46 | 16.5% |
ツキガおか | 3かい | 43-46 | 10.7% |
ツキガおか | ちか6かい | 47-50 | 42.0% |
ツキガおか | ちか7かい | 47-50 | 40.0% |
ツキガおか | ちか8かい | 48-51 | 42.0% |
ロボポン1 ロボポンリスト ロボポン別 No順に戻る ロボポン1 ロボポンリスト ロボポン別 あいうえお順に戻る
ロボットポンコッツ1 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る