ロボポン1 〜ロボジジ〜
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
カリーユまち だいほうそうとう | 1〜2かい | 9-11 | 10.0% |
バンザむら しょうほうそうとう | 2かい | 12-14 | 12.0% |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
カリーユまち だいほうそうとう | 1〜2かい | 9-11 | 10.0% |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
リブラのまち ちかしつ | ちか2かい(1)(2) 下部 | 5-8 | 14.0% |
まぼろしむら しょきゅうダンジョン | 6〜10かい | 13-18 | 37.0% |
まぼろしむら じょうきゅうダンジョン | 16〜20かい | 49-54 | 36.0% |
バンザむら しょうほうそうとう | 2かい | 10-12 | 13.0% |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
リブラのまち ちかしつ | ちか1かい(2) | 5-8 | 6.0% |
リブラのまち ちかしつ | ちか2かい(1)(2) 下部 | 4-7 | 41.0% |
まぼろしむら しょきゅうダンジョン | 6〜10かい | 13-18 | 23.0% |
アポロようさい バトラーのとう | 1かい | 22-25 | 35.0% |
アポロようさい バトラーのとう | 2かい | 21-24 | 7.0% |
ロボポン1 ロボポンリスト ロボポン別 No順に戻る ロボポン1 ロボポンリスト ロボポン別 あいうえお順に戻る
ロボットポンコッツ1 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る