ロボポン1 〜ギャルル〜
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
まぼろしむら しょきゅうダンジョン | 1〜5かい | 10-14 | 18.0% |
まぼろしむら しょきゅうダンジョン | 6〜10かい | 12-16 | 23.0% |
カリーユまち ミニでんぱとう | 1〜ちか1かい | 7-9 | 38.7% |
カリーユまち だいほうそうとう | 3〜4かい | 11-13 | 40.0% |
カリーユまち だいほうそうとう | 5〜6かい | 12-14 | 41.3% |
カリーユまち だいほうそうとう | 7かい | 13-15 | 40.0% |
地域名 | 順番 | レベル | 値段 |
リブラのまち | 1体目 | 5 | 500 |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
まぼろしむら しょきゅうダンジョン | 11〜15かい | 14-18 | 20.0% |
カリーユまち ミニでんぱとう | 1〜ちか1かい | 7-9 | 37.3% |
カリーユまち だいほうそうとう | 3〜4かい | 11-13 | 40.7% |
カリーユまち だいほうそうとう | 5〜6かい | 12-14 | 40.7% |
カリーユまち だいほうそうとう | 7かい | 13-15 | 40.7% |
地域名 | 順番 | レベル | 値段 |
リブラのまち | 1体目 | 5 | 500 |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
グリースやま 外観 | 下部 坂付近 チャリ系統無(イベントでチャリ未進化) | 15-18 | 29.0% |
グリースやま 外観 | 下部 坂付近以外 チャリ系統無(イベントでチャリ未進化) | 15-18 | 33.3% |
グリースやま 外観 | 下部 坂付近 チャリ系統無(イベントでチャリ進化後) | 15-18 | 28.0% |
グリースやま 外観 | 下部 坂付近以外 チャリ系統無(イベントでチャリ進化後) | 15-18 | 35.0% |
グリースやま 外観 | 下部 坂付近 チャリ系統無(イベントでニリーン進化後) | 15-18 | 30.0% |
グリースやま 外観 | 下部 坂付近以外 チャリ系統無(イベントでニリーン進化後) | 15-18 | 33.0% |
グリースやま 外観 | 下部 坂付近 チャリ系統有 | 15-18 | 31.0% |
グリースやま 外観 | 下部 坂付近以外 チャリ系統有 | 15-18 | 37.0% |
グリースやま 外観 | 中央部 | 19-22 | 32.0% |
グリースやま 外観 | 上部 | 19-22 | 43.0% |
グリースやま 外観 | 坂1境目 | 19-22 | 18.0% |
グリースやま 外観 | 坂2境目 | 19-22 | 26.0% |
グリースやま | さかみち(外観 下部より) 下部 | 15-18 | 55.0% |
地域名 | 順番 | レベル | 値段 |
リブラのまち | 1体目 | 5 | 500 |
イベント名 | レベル |
誕生日ロボポン(蟹座・蠍座・魚座) | 5 |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
リブラのまち ちかしつ | ちか1かい(1) | 4-7 | 17.3% |
リブラのまち ちかしつ | ちか2かい(1)(2) 上部 | 4-7 | 18.0% |
カリーユまち だいほうそうとう | 2かい 左部 | 8-10 | 30.0% |
カリーユまち だいほうそうとう | 3かい 上部 | 11-13 | 16.0% |
カリーユまち だいほうそうとう | 5かい 上部 | 12-14 | 14.0% |
グリースやま | 1かい 下部 | 18-21 | 16.0% |
グリースやま | 3かい | 18-20 | 19.0% |
地域名 | 順番 | レベル | 値段 |
リブラのまち | 1体目 | 5 | 500 |
イベント名 | レベル |
誕生日ロボポン(蟹座・蠍座・魚座) | 5 |
ロボポン1 ロボポンリスト ロボポン別 No順に戻る ロボポン1 ロボポンリスト ロボポン別 あいうえお順に戻る
ロボットポンコッツ1 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る