ロボポン1 〜モチモッチ〜
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
メイジのもり メイジどうくつ | 1かい 4・7〜8かい(岩) |
30-32 | 34.0% |
メイジのもり メイジどうくつ | 2〜3・5〜6・9かい 2〜3・5〜6・9かい(花) |
30-32 | 36.0% |
メイジのもり メイジどうくつ | 4かい 左部 | 33-35 | 34.7% |
メイジのもり メイジどうくつ | 7かい | 35-37 | 34.0% |
メイジのもり メイジどうくつ | 8かい | 36-38 | 34.7% |
地域名 | 順番 | レベル | 値段 |
ガーナいけ | 4体目 | 30 | 4500 |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
メイジのもり メイジどうくつ | 1かい 4・7〜8かい(岩) |
32-34 | 32.0% |
メイジのもり メイジどうくつ | 2・5・9かい 2〜3・5〜6・9かい(花) |
32-34 | 33.0% |
メイジのもり メイジどうくつ | 4かい 左部 | 34-36 | 34.0% |
メイジのもり メイジどうくつ | 7かい | 35-37 | 26.0% |
メイジのもり メイジどうくつ | 8かい | 36-38 | 28.0% |
地域名 | 順番 | レベル | 値段 |
ガーナいけ | 4体目 | 30 | 4500 |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
まぼろしむら ちゅうきゅうダンジョン | 6〜10かい | 23-28 | 11.0% |
まぼろしむら じょうきゅうダンジョン | 41〜45かい | 64-69 | 5.0% |
グリースやま | 1かい 上部 2かい |
18-21 | 8.0% |
グリースやま | 3かい | 18-21 | 7.0% |
グリースやま | 4かい | 18-21 | 11.0% |
グリースやま | さかみち(外観 中央部より) | 19-21 | 8.0% |
ボンボンじま ちょうじょうきゅうループダンジョン | 31〜35かい | 86-90 | 16.0% |
地域名 | 順番 | レベル | 値段 |
ガーナいけ | 4体目 | 30 | 4500 |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
まぼろしむら ちゅうきゅうダンジョン | 16〜20かい | 29-34 | 8.0% |
まぼろしむら じょうきゅうダンジョン | 41〜45かい | 64-69 | 8.0% |
グリースやま | 1かい 上部 | 18-20 | 6.0% |
グリースやま | さかみち(外観 中央部より) | 19-21 | 9.5% |
リトルじま ちょうじょうきゅうループダンジョン | 31〜35かい | 86-90 | 12.0% |
ツキガおか | 1かい | 43-46 | 16.0% |
ツキガおか | ちか1かい | 43-46 | 16.0% |
地域名 | 順番 | レベル | 値段 |
ガーナいけ | 4体目 | 30 | 4500 |
ロボポン1 ロボポンリスト ロボポン別 No順に戻る ロボポン1 ロボポンリスト ロボポン別 あいうえお順に戻る
ロボットポンコッツ1 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る