ロボポン1 〜ゴールドン〜
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
まぼろしむら じょうきゅうダンジョン | 1〜5かい | 42-46 | 26.0% |
まぼろしむら じょうきゅうダンジョン | 6〜10かい | 44-48 | 23.0% |
まぼろしむら じょうきゅうダンジョン | 26〜30かい | 59-63 | 17.0% |
まぼろしむら じょうきゅうダンジョン | 31〜35かい | 61-65 | 23.0% |
まぼろしむら じょうきゅうダンジョン | 46〜50かい | 71-75 | 12.5% |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
ボンボンじま ちょうじょうきゅうループダンジョン | 41〜45かい | 89-90 | 11.5% |
ボンボンじま ちょうじょうきゅうループダンジョン | 46〜50かい | 91-95 | 10.0% |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
リトルじま ちょうじょうきゅうループダンジョン | 41〜45かい | 89-93 | 10.0% |
リトルじま ちょうじょうきゅうループダンジョン | 46〜50かい | 91-93 | 15.0% |
ロボポン1 ロボポンリスト ロボポン別 No順に戻る ロボポン1 ロボポンリスト ロボポン別 あいうえお順に戻る
ロボットポンコッツ1 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る