ロボポン1 〜スッチャー〜
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
アポロようさい シールダーのとう | 1〜3かい | 26-28 | 7.0% |
アポロようさい シールダーのとう | 4〜5かい | 27-29 | 6.0% |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
アポロようさい シールダーのとう | 1〜3かい | 23-25 | 30.0% |
アポロようさい シールダーのとう | 4〜5かい | 24-26 | 31.0% |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
テールのしろ ちかつうろ | ちか1かい(右側) | 37-40 | 33.0% |
テールのしろ ちかつうろ | 1かい(右側) | 36-39 | 38.0% |
まぼろしむら じょうきゅうダンジョン | 16〜20かい | 49-54 | 7.0% |
ボンボンまる リモコンシャワーダンジョン(水) | 2かい(水:右側) 左上部 | 25-27 | 29.5% |
ボンボンまる リモコンシャワーダンジョン(水) | 2かい(水:右側) 左下部 | 25-27 | 14.7% |
ボンボンまる リモコンシャワーダンジョン(水) | 2かい(水:左側) | 25-27 | 26.1% |
ボンボンまる リモコンシャワーダンジョン(闇) | 2かい | 25-27 | 13.8% |
ボンボンまる リモコンシャワーダンジョン(闇) | 1かい 下部 | 25-27 | 30.0% |
オワリのもり 外観 | 全域 | 40-45 | 5.0% |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
テールのしろ ちかつうろ | ちか1かい(右側) | 36-39 | 30.0% |
テールのしろ ちかつうろ | 1かい(右側) | 36-39 | 36.0% |
まぼろしむら じょうきゅうダンジョン | 16〜20かい | 49-54 | 14.0% |
グリースやま | さかみち(外観 下部より) 上部 | 15-18 | 41.0% |
海底 | エリア1 | 25-30 | 10.0% |
海底 | エリア2 | 25-30 | 6.0% |
海底 | エリア3 | 25-30 | 14.0% |
海底 | エリア4 | 25-30 | 11.0% |
ワンタンまる リモコンシャワーダンジョン(水) | 2かい(水:右側) | 25-27 | 26.0% |
ワンタンまる リモコンシャワーダンジョン(水) | 2かい(水:左側) 左部 | 25-27 | 28.6% |
オワリのもり 外観 | 全域 | 40-45 | 1.3% |
ロボポン1 ロボポンリスト ロボポン別 No順に戻る ロボポン1 ロボポンリスト ロボポン別 あいうえお順に戻る
ロボットポンコッツ1 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る