ロボポン1 〜ホッケイ〜


■画像
ホッケイ(図鑑) ホッケイ

※パーツはミサイル(攻撃+0、防御+150、速さ+120)


■ステータス
●基本能力値
HP:15 EP:10 攻撃:10 防御:10 速さ:10

●上昇値
HP:7 EP:6 攻撃:6 防御:4 速さ:4

●タイプ
アーム族ファイター

●属性


●CPU
ルード

●身長


●体重
重すぎ

●進化
進化前:---
進化先:---

●経験値(Lv99)
43659


■入手方法(進化・通信交換除く)
●太陽Ver
[野良]
地域名 エリア名 レベル 出現率
アポロようさい バトラーのとう 1〜2かい 22-24 23.0%
アポロようさい バトラーのとう 3かい 21-23 21.0%
アポロようさい バトラーのとう 4〜5かい 23-25 21.0%

[けんきゅうじょ]
地域名 順番 レベル 値段
まぼろしむら 7体目 不定 レベル×150

●星Ver
[イベント]
イベント名 レベル
誕生日ロボポン(牡羊座・獅子座・射手座) 5

●ボンボンVer
[野良]
地域名 エリア名 レベル 出現率
まぼろしむら ちゅうきゅうダンジョン 6〜10かい 23-28 30.0%
まぼろしむら じょうきゅうダンジョン 46〜50かい 67-72 10.0%
カリーユまち だいほうそうとう 1かい 上部 10-12 12.0%
カリーユまち だいほうそうとう 1かい 下部 10-12 6.0%
カリーユまち だいほうそうとう 2かい 左部 9-11 20.0%
カリーユまち だいほうそうとう 3かい 上部 13-15 6.0%
カリーユまち だいほうそうとう 3かい 下部 14-16 11.0%
カリーユまち だいほうそうとう 4かい 左部 14-16 9.0%
カリーユまち だいほうそうとう 4かい 右部 15-17 16.0%
カリーユまち だいほうそうとう 5かい 上部 15-17 7.0%
カリーユまち だいほうそうとう 5かい 下部 15-17 11.0%
カリーユまち だいほうそうとう 7かい 上部 14-16 13.0%
アポロようさい バトラーのとう 4かい 22-24 8.0%

●月Ver
[野良]
地域名 エリア名 レベル 出現率
まぼろしむら ちゅうきゅうダンジョン 16〜20かい 29-34 30.0%
まぼろしむら じょうきゅうダンジョン 46〜50かい 67-72 15.0%
カリーユまち だいほうそうとう 1かい 上部 10-12 2.0%
カリーユまち だいほうそうとう 1かい 下部 10-12 10.0%
カリーユまち だいほうそうとう 2かい 左部 10-12 4.0%
カリーユまち だいほうそうとう 2かい 右部 10-12 6.0%
カリーユまち だいほうそうとう 3かい 上部 14-16 8.0%
カリーユまち だいほうそうとう 3かい 下部 14-16 7.0%
カリーユまち だいほうそうとう 4かい 左部 14-16 2.0%
カリーユまち だいほうそうとう 4かい 右部 14-16 8.0%
カリーユまち だいほうそうとう 5かい 上部 15-17 7.0%
カリーユまち だいほうそうとう 5かい 下部 15-17 5.0%
アポロようさい バトラーのとう 4かい 22-24 12.0%
アポロようさい バトラーのとう 5かい 24-26 17.0%
ゼロキャッスル 4かい 39-42 17.0%
ゼロキャッスル 5かい 38-41 31.3%


ロボポン1 ロボポンリスト ロボポン別 No順に戻る  ロボポン1 ロボポンリスト ロボポン別 あいうえお順に戻る
ロボットポンコッツ1 攻略メモ帳に戻る  ゲーム 攻略メモ帳に戻る   トップに戻る