ロボポン1 〜トッカン〜
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
メイジのもり メイジどうくつ | 1かい 4・7〜8かい(岩) |
33-35 | 18.7% |
メイジのもり メイジどうくつ | 2〜3・5〜6・9かい 2〜3・5〜6・9かい(花) |
33-35 | 21.0% |
メイジのもり メイジどうくつ | 4かい 左部 | 34-36 | 18.7% |
メイジのもり メイジどうくつ | 7かい | 36-38 | 18.7% |
メイジのもり メイジどうくつ | 8かい | 37-39 | 18.7% |
ゴルトへいげん 外観 | 全域 | 40-45 | 11.0% |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
メイジのもり メイジどうくつ | 1かい 4・7〜8かい(岩) |
30-32 | 33.3% |
メイジのもり メイジどうくつ | 2・5・9かい 2〜3・5〜6・9かい(花) |
30-32 | 35.0% |
メイジのもり メイジどうくつ | 4かい 左部 | 33-35 | 31.0% |
メイジのもり メイジどうくつ | 7かい | 35-37 | 40.0% |
メイジのもり メイジどうくつ | 8かい | 36-38 | 27.0% |
ゴルトへいげん 外観 | 全域 | 40-45 | 11.0% |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
まぼろしむら ちゅうきゅうダンジョン | 21〜25かい | 32-37 | 18.0% |
まぼろしむら じょうきゅうダンジョン | 16〜20かい | 49-54 | 15.0% |
グリースやま 外観 | 下部 坂付近 チャリ系統無(イベントでチャリ未進化) | 15-18 | 22.0% |
グリースやま 外観 | 下部 坂付近以外 チャリ系統無(イベントでチャリ未進化) | 15-18 | 21.0% |
グリースやま 外観 | 下部 坂付近 チャリ系統無(イベントでチャリ進化後) | 15-18 | 23.0% |
グリースやま 外観 | 下部 坂付近以外 チャリ系統無(イベントでチャリ進化後) | 15-18 | 21.0% |
グリースやま 外観 | 下部 坂付近 チャリ系統無(イベントでニリーン進化後) | 15-18 | 22.0% |
グリースやま 外観 | 下部 坂付近以外 チャリ系統無(イベントでニリーン進化後) | 15-18 | 21.0% |
グリースやま 外観 | 下部 坂付近 チャリ系統有 | 15-18 | 23.0% |
グリースやま 外観 | 下部 坂付近以外 チャリ系統有 | 15-18 | 22.0% |
グリースやま 外観 | 中央部 | 19-22 | 16.5% |
グリースやま 外観 | 上部 | 19-22 | 21.0% |
グリースやま 外観 | 坂1境目 | 19-22 | 8.0% |
グリースやま 外観 | 坂2境目 | 19-22 | 8.0% |
グリースやま | さかみち(外観 下部より) 上部 | 15-18 | 54.0% |
アポロようさい ジャンパーのとう | 3かい | 24-26 | 14.0% |
ボンボンまる リモコンシャワーダンジョン(水) | 2かい(水:右側) 左上部 | 27-29 | 21.6% |
ボンボンまる リモコンシャワーダンジョン(水) | 2かい(水:右側) 左下部 | 27-29 | 20.1% |
ボンボンまる リモコンシャワーダンジョン(水) | 2かい(水:左側) | 27-29 | 20.9% |
ボンボンまる リモコンシャワーダンジョン(闇) | 1かい 下部 | 27-29 | 20.6% |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
まぼろしむら ちゅうきゅうダンジョン | 11〜15かい | 26-31 | 18.0% |
グリースやま | さかみち(外観 下部より) 下部 | 15-18 | 39.0% |
グリースやま | さかみち(外観 中央部より) | 19-21 | 30.5% |
アポロようさい ジャンパーのとう | 2かい | 21-24 | 15.0% |
アポロようさい ジャンパーのとう | 3かい | 21-24 | 29.0% |
ワンタンまる リモコンシャワーダンジョン(水) | 2かい(水:右側) | 27-29 | 21.7% |
ワンタンまる リモコンシャワーダンジョン(水) | 2かい(水:左側) 左部 | 27-29 | 21.1% |
ロボポン1 ロボポンリスト ロボポン別 No順に戻る ロボポン1 ロボポンリスト ロボポン別 あいうえお順に戻る
ロボットポンコッツ1 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る