ロボポン1 〜チューピィ〜
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
バンザむら しょうほうそうとう | 2かい | 9-11 | 33.3% |
アポロようさい カマットタワー | 1〜3かい | 26-28 | 38.0% |
アポロようさい カマットタワー | 4〜5かい | 27-29 | 38.0% |
アポロようさい カマットタワー | 6かい | 28-30 | 38.0% |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
アポロようさい カマットタワー | 1〜3かい | 26-28 | 35.0% |
アポロようさい カマットタワー | 4〜5かい | 27-29 | 35.6% |
アポロようさい カマットタワー | 6かい | 28-30 | 35.0% |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
まぼろしむら ちゅうきゅうダンジョン | 21〜25かい | 32-37 | 23.0% |
まぼろしむら じょうきゅうダンジョン | 21〜25かい | 52-57 | 10.0% |
グリースやま | ちか3かい | 21-25 | 30.0% |
グリースやま | ちか2かい | 19-21 | 31.0% |
グリースやま | ちか1かい | 19-21 | 30.0% |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
まぼろしむら ちゅうきゅうダンジョン | 11〜15かい | 26-31 | 23.0% |
グリースやま 外観 | 中央部 | 19-22 | 35.5% |
グリースやま 外観 | 坂1境目 | 19-22 | 9.0% |
グリースやま | ちか3かい | 21-25 | 31.0% |
グリースやま | 1かい 下部 | 18-20 | 15.3% |
グリースやま | 2かい | 18-20 | 14.7% |
ロボポン1 ロボポンリスト ロボポン別 No順に戻る ロボポン1 ロボポンリスト ロボポン別 あいうえお順に戻る
ロボットポンコッツ1 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る