ロボポン1 〜ケッツ〜

| 地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
| アポロようさい カマットタワー | 1〜3かい | 30-32 | 9.3% |
| アポロようさい カマットタワー | 4〜5かい | 31-33 | 9.3% |
| アポロようさい カマットタワー | 6かい | 32-34 | 9.3% |
| 地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
| アポロようさい カマットタワー | 1〜3かい | 30-32 | 8.0% |
| アポロようさい カマットタワー | 4〜5かい | 31-33 | 8.0% |
| アポロようさい カマットタワー | 6かい | 32-34 | 8.0% |
| 地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
| ボンボンじま ちょうじょうきゅうループダンジョン | 16〜20かい | 79-84 | 9.0% |
| ボンボンじま ちょうじょうきゅうループダンジョン | 31〜35かい | 86-90 | 11.0% |
| 地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
| アポロようさい カマットタワー | 1かい | 26-28 | 34.8% |
| アポロようさい カマットタワー | 2かい | 26-28 | 34.0% |
| アポロようさい カマットタワー | 3かい | 26-28 | 41.3% |
| アポロようさい カマットタワー | 5かい | 28-30 | 14.0% |
| アポロようさい カマットタワー | 6かい | 28-30 | 12.0% |
| リトルじま ちょうじょうきゅうループダンジョン | 16〜20かい | 79-84 | 9.0% |
| リトルじま ちょうじょうきゅうループダンジョン | 31〜35かい | 86-90 | 9.0% |
ロボポン1 ロボポンリスト ロボポン別 No順に戻る ロボポン1 ロボポンリスト ロボポン別 あいうえお順に戻る
ロボットポンコッツ1 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る