ロボポン1 〜フランク〜
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
カリーユまち だいほうそうとう | 3〜4かい | 12-14 | 31.3% |
カリーユまち だいほうそうとう | 5〜6かい | 13-15 | 30.7% |
カリーユまち だいほうそうとう | 7かい | 14-16 | 31.3% |
メイジのもり 外観 | 左部 | 30-35 | 35.0% |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
カリーユまち だいほうそうとう | 3〜4かい | 10-12 | 16.0% |
カリーユまち だいほうそうとう | 5〜6かい | 11-13 | 16.0% |
カリーユまち だいほうそうとう | 7かい | 12-14 | 16.0% |
メイジのもり 外観 | 左部 | 30-35 | 36.0% |
メイジのもり メイジどうくつ | 3・6かい | 30-32 | 34.0% |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
カプリむら 自社ビル | 5かい | 5-10 | 36.0% |
まぼろしむら しょきゅうダンジョン | 16〜20かい | 19-24 | 9.0% |
アポロようさい カマットタワー | 1かい | 26-28 | 38.0% |
アポロようさい カマットタワー | 2かい | 26-28 | 42.0% |
アポロようさい カマットタワー | 3かい | 26-28 | 32.0% |
アポロようさい カマットタワー | 4かい | 27-29 | 31.0% |
アポロようさい カマットタワー | 5かい | 27-29 | 26.0% |
アポロようさい カマットタワー | 6かい | 28-30 | 37.3% |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
カプリむら 自社ビル | 5かい | 5-10 | 35.0% |
まぼろしむら しょきゅうダンジョン | 11〜15かい | 16-21 | 12.0% |
グリースやま | ちか2かい | 19-21 | 30.7% |
グリースやま | ちか1かい | 19-21 | 30.7% |
ワンタンまる リモコンシャワーダンジョン(森) | 2かい 1かい 上部 |
25-27 | 24.6% |
ロボポン1 ロボポンリスト ロボポン別 No順に戻る ロボポン1 ロボポンリスト ロボポン別 あいうえお順に戻る
ロボットポンコッツ1 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る