ロボポン1 〜テンジェル〜
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
テールのしろ ちかつうろ | ちか1かい(右側) | 38-41 | 21.0% |
テールのしろ ちかつうろ | 1かい(右側) | 38-41 | 17.0% |
まぼろしむら じょうきゅうダンジョン | 41〜45かい | 64-69 | 11.0% |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
まぼろしむら じょうきゅうダンジョン | 41〜45かい | 64-69 | 15.0% |
アポロようさい バトラーのとう | 3かい | 22-24 | 31.0% |
バードじま | エリア3 | 30-34 | 29.0% |
バードじま | エリア4 | 31-35 | 31.3% |
バードじま | エリア5 | 32-36 | 25.0% |
バードじま | エリア6 | 32-36 | 20.7% |
ゼロキャッスル | 1かい | 40-43 | 15.3% |
ゼロキャッスル | 2かい | 39-42 | 32.0% |
ロボポン1 ロボポンリスト ロボポン別 No順に戻る ロボポン1 ロボポンリスト ロボポン別 あいうえお順に戻る
ロボットポンコッツ1 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る