ロボポン1 〜ボテン〜
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
グリースやま 外観 | 下部 チャリ系統無(イベントでチャリ未進化) | 15-18 | 34.0% |
グリースやま 外観 | 下部 チャリ系統無(イベントでチャリ進化後) | 15-18 | 34.0% |
グリースやま 外観 | 下部 チャリ系統無(イベントでニリーン進化後) | 15-18 | 35.0% |
グリースやま 外観 | 下部 チャリ系統有 | 15-18 | 63.0% |
グリースやま 外観 | 中央部 | 20-23 | 38.0% |
グリースやま 外観 | 上部 | 21-24 | 38.0% |
グリースやま 外観 | 坂1 坂2境目 |
21-24 | 34.0% |
グリースやま 外観 | 坂1境目 | 20-24 | 35.0% |
グリースやま 外観 | 坂2 | 21-24 | 46.0% |
ゴルトへいげん 外観 | 全域 | 40-45 | 10.0% |
ツキガおか 外観 | 全域 | 42-45 | 38.0% |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
グリースやま 外観 | 下部 チャリ系統無(イベントでチャリ未進化) | 15-18 | 33.0% |
グリースやま 外観 | 下部 チャリ系統無(イベントでチャリ進化後) | 15-18 | 34.0% |
グリースやま 外観 | 下部 チャリ系統無(イベントでニリーン進化後) | 15-18 | 34.0% |
グリースやま 外観 | 下部 チャリ系統有 | 15-18 | 62.0% |
グリースやま 外観 | 中央部 | 20-23 | 41.0% |
グリースやま 外観 | 上部 | 21-24 | 39.0% |
グリースやま 外観 | 坂1 坂2境目 |
21-24 | 33.0% |
グリースやま 外観 | 坂1境目 | 20-24 | 35.0% |
グリースやま 外観 | 坂2 | 21-24 | 45.0% |
ゴルトへいげん 外観 | 全域 | 40-45 | 10.0% |
ツキガおか 外観 | 全域 | 42-45 | 39.0% |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
キャロルむら いどのなか | 全域 | 18-20 | 30.0% |
クールスまち いどのなか | 全域 | 16-18 | 30.0% |
ツキガおか 外観 | 全域 | 42-45 | 19.0% |
ツキガおか | 2かい | 44-47 | 16.0% |
ツキガおか | 1かい | 44-47 | 16.0% |
ツキガおか | ちか2かい | 46-49 | 15.3% |
地域名 | エリア名 | レベル | 出現率 |
キャロルむら いどのなか | 全域 | 18-20 | 23.0% |
クールスまち いどのなか | 全域 | 16-18 | 26.0% |
ワンタンまる リモコンシャワーダンジョン(森) | 2かい 1かい 上部 |
27-29 | 35.7% |
ツキガおか | 2かい | 43-46 | 10.0% |
ツキガおか | ちか2かい | 44-47 | 14.0% |
ツキガおか | ちか3かい | 46-49 | 18.0% |
ロボポン1 ロボポンリスト ロボポン別 No順に戻る ロボポン1 ロボポンリスト ロボポン別 あいうえお順に戻る
ロボットポンコッツ1 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る