ロボポン1 ロボポン図鑑
No | 名前 | 太陽Ver | 星Ver | ボンボンVer | 月Ver |
2 | ロボまる | ○ | × | ○ | ○ |
(2) | カスタムロボまる | ○ | × | × | × |
4 | モグライモ | ○ | × | ○ | ○ |
5 | ドリリアン | ○ | × | ○ | ○ |
20 | ブータン | △ | ○ | ○ | ○ |
21 | ブッピー | △ | ○ | ○ | ○ |
34 | ハニワン | ○ | × | ○ | ○ |
36 | ドグドグ | × | ○ | ○ | ○ |
40 | ムサシ | ○ | × | ○ | ○ |
41 | コジロウ | × | ○ | ○ | ○ |
45 | アーメフト | ○ | △ | ○ | ○ |
46 | カイゾーグ | ○ | △ | ○ | ○ |
47 | ハオウ | ○ | △ | ○ | ○ |
69 | バグエル | × | ○ | ○ | ○ |
70 | ノロイダー | × | ○ | ○ | ○ |
87 | タンサン | × | ○ | ○ | ○ |
88 | タンニー | × | ○ | ○ | ○ |
89 | タンイチ | × | ○ | ○ | ○ |
(89) | カスタムタンイチ | × | ○ | × | × |
90 | ロボチン | △ | ○ | ○ | ○ |
91 | ロボトン | △ | ○ | ○ | ○ |
92 | ティンク | △ | ○ | ○ | ○ |
93 | ウィンクル | △ | ○ | ○ | ○ |
108 | エンジェル | △ | ○ | ○ | ○ |
109 | テンジェル | △ | ○ | ○ | ○ |
110 | ヘンジェル | △ | ○ | ○ | ○ |
125 | ホッケイ | ○ | △ | ○ | ○ |
132 | シルバード | × | ○ | ○ | ○ |
133 | シルバーグ | × | ○ | ○ | ○ |
134 | シルバーン | × | ○ | ○ | ○ |
135 | ゴールダー | ○ | × | ○ | ○ |
136 | ゴールダム | ○ | × | ○ | ○ |
137 | ゴールドン | ○ | × | ○ | ○ |
149 | トナッチイ | ○ | × | ○ | ○ |
150 | ピエロト | × | ○ | ○ | ○ |
152 | ボルボット | × | ○ | ○ | ○ |
153 | クラゲルゲ | ○ | × | ○ | ○ |
154 | フライヤー | × | × | ○ | ○ |
155 | グラジ | × | × | ○ | ○ |
156 | メスカル | × | × | ○ | ○ |
157 | ザリガ | × | × | × | ○ |
158 | ザリーグ | × | × | × | ○ |
159 | シフォン | × | × | × | ○ |
160 | ロッポニカ | × | × | × | ○ |
161 | メルリン | × | × | × | ○ |
162 | メルリアス | × | × | × | ○ |
163 | ミクロ | × | × | × | ○ |
164 | マクロ | × | × | × | ○ |
165 | ニークロ | × | × | × | ○ |
166 | タンビ | × | × | × | ○ |
167 | ピパ | × | × | × | ○ |
168 | カラメル | × | × | × | ○ |
ロボットポンコッツ1 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る