ロボポン1 アイテムリスト
〜ソフト〜
ソフト | 属性 | 威力 | 消費EP | 買値 | 売値 |
ファイアv1 | 火 | 10 | 3 | 100 | 50 |
ファイアv2 | 火 | 20 | 6 | 200 | 100 |
ファイアv3 | 火 | 30 | 9 | 300 | 150 |
ファイアv4 | 火 | 40 | 12 | 400 | 200 |
アクアv1 | 水 | 10 | 3 | 100 | 50 |
アクアv2 | 水 | 20 | 6 | 200 | 100 |
アクアv3 | 水 | 30 | 9 | 300 | 150 |
アクアv4 | 水 | 40 | 12 | 400 | 200 |
アイスv1 | 氷 | 10 | 3 | 100 | 50 |
アイスv2 | 氷 | 20 | 6 | 200 | 100 |
アイスv3 | 氷 | 30 | 9 | 300 | 150 |
アイスv4 | 氷 | 40 | 12 | 400 | 200 |
サンダーv1 | 雷 | 10 | 3 | 100 | 50 |
サンダーv2 | 雷 | 20 | 6 | 200 | 100 |
サンダーv3 | 雷 | 30 | 9 | 300 | 150 |
サンダーv4 | 雷 | 40 | 12 | 400 | 200 |
ウインドv1 | 風 | 10 | 3 | 100 | 50 |
ウインドv2 | 風 | 20 | 6 | 200 | 100 |
ウインドv3 | 風 | 30 | 9 | 300 | 150 |
ウインドv4 | 風 | 40 | 12 | 400 | 200 |
グランドv1 | 土 | 10 | 3 | 100 | 50 |
グランドv2 | 土 | 20 | 6 | 200 | 100 |
グランドv3 | 土 | 30 | 9 | 300 | 150 |
グランドv4 | 土 | 40 | 12 | 400 | 200 |
じゃv1 | 邪 | 10 | 3 | 100 | 50 |
じゃv2 | 邪 | 20 | 6 | 200 | 100 |
じゃv3 | 邪 | 30 | 9 | 300 | 150 |
じゃv4 | 邪 | 40 | 12 | 400 | 200 |
せいv1 | 聖 | 10 | 3 | 100 | 50 |
せいv2 | 聖 | 20 | 6 | 200 | 100 |
せいv3 | 聖 | 30 | 9 | 300 | 150 |
せいv4 | 聖 | 40 | 12 | 400 | 200 |
りくv1 | 陸 | 10 | 3 | 100 | 50 |
りくv2 | 陸 | 20 | 6 | 200 | 100 |
りくv3 | 陸 | 30 | 9 | 300 | 150 |
りくv4 | 陸 | 40 | 12 | 400 | 200 |
うみv1 | 海 | 10 | 3 | 100 | 50 |
うみv2 | 海 | 20 | 6 | 200 | 100 |
うみv3 | 海 | 30 | 9 | 300 | 150 |
うみv4 | 海 | 40 | 12 | 400 | 200 |
そらv1 | 空 | 10 | 3 | 100 | 50 |
そらv2 | 空 | 20 | 6 | 200 | 100 |
そらv3 | 空 | 30 | 9 | 300 | 150 |
そらv4 | 空 | 40 | 12 | 400 | 200 |
パワーv1 | ノーマル | 10 | 3 | 100 | 50 |
パワーv2 | ノーマル | 20 | 6 | 200 | 100 |
パワーv3 | ノーマル | 30 | 9 | 300 | 150 |
パワーv4 | ノーマル | 40 | 12 | 400 | 200 |
シャドーv1 | 邪 | 8 | 4 | --- | 100 |
シャドーv2 | 邪 | 16 | 8 | --- | 200 |
シャドーv3 | 邪 | 24 | 12 | 600 | 300 |
シャドーv4 | 邪 | 32 | 16 | 800 | 400 |
ライトv1 | 聖 | 8 | 4 | --- | 100 |
ライトv2 | 聖 | 16 | 8 | 400 | 200 |
ライトv3 | 聖 | 24 | 12 | 600 | 300 |
ライトv4 | 聖 | 32 | 16 | 800 | 400 |
ガスv1 | 陸 | 8 | 4 | --- | 150 |
ガスv2 | 陸 | 16 | 8 | --- | 300 |
ガスv3 | 陸 | 24 | 12 | 900 | 450 |
ガスv4 | 陸 | 32 | 16 | 1200 | 600 |
キッスv1 | 聖 | 5 | 8 | --- | 100 |
キッスv2 | 聖 | 10 | 16 | --- | 200 |
キッスv3 | 聖 | 15 | 24 | 600 | 300 |
キッスv4 | 聖 | 20 | 32 | 800 | 400 |
ドラゴンv1 | 空 | 30 | 8 | --- | 250 |
ドラゴンv2 | 空 | 60 | 16 | 1000 | 500 |
ドラゴンv3 | 空 | 90 | 24 | 1500 | 750 |
ドラゴンv4 | 空 | 120 | 32 | 2000 | 1000 |
アタックv1 | ノーマル | 8 | 4 | --- | 150 |
アタックv3 | ノーマル | 24 | 12 | 900 | 450 |
アタックv4 | ノーマル | 32 | 16 | 1200 | 600 |
オイルv1 | ノーマル | 8 | 4 | --- | 100 |
オイルv2 | ノーマル | 16 | 8 | 400 | 200 |
オイルv3 | ノーマル | 24 | 12 | 600 | 300 |
オイルv4 | ノーマル | 32 | 16 | 800 | 400 |
シールドv1 | ノーマル | 8 | 4 | --- | 150 |
シールドv3 | ノーマル | 24 | 12 | 900 | 450 |
シールドv4 | ノーマル | 32 | 16 | 1200 | 600 |
スコープv1 | ノーマル | 8 | 4 | --- | --- |
スコープv3 | ノーマル | 24 | 12 | 900 | 450 |
スコープv4 | ノーマル | 32 | 16 | 1200 | 600 |
スピードv1 | ノーマル | 8 | 4 | --- | 150 |
スピードv3 | ノーマル | 24 | 12 | 900 | 450 |
スピードv4 | ノーマル | 32 | 16 | 1200 | 600 |
ダウンv1 | ノーマル | 7 | 4 | --- | 150 |
ダウンv2 | ノーマル | 14 | 8 | 600 | 300 |
ダウンv3 | ノーマル | 21 | 12 | 900 | 450 |
ダウンv4 | ノーマル | 28 | 16 | 1200 | 600 |
パルスv1 | ノーマル | 7 | 4 | --- | 150 |
パルスv2 | ノーマル | 14 | 8 | 600 | 300 |
パルスv3 | ノーマル | 21 | 12 | 900 | 450 |
パルスv4 | ノーマル | 28 | 16 | 1200 | 600 |
ウイルスv1 | ノーマル | 6 | 4 | --- | 150 |
ウイルスv2 | ノーマル | 12 | 8 | --- | 300 |
ウイルスv3 | ノーマル | 18 | 12 | 900 | 450 |
ウイルスv4 | ノーマル | 24 | 16 | 1200 | 600 |
うけみv1 | ノーマル | 7 | 5 | --- | 150 |
うけみv2 | ノーマル | 14 | 10 | --- | 300 |
うけみv3 | ノーマル | 21 | 15 | 900 | 450 |
うけみv4 | ノーマル | 28 | 20 | --- | 600 |
がまんv1 | ノーマル | 8 | 7 | --- | 150 |
がまんv2 | ノーマル | 16 | 14 | 600 | 300 |
がまんv3 | ノーマル | 24 | 21 | 900 | 450 |
がまんv4 | ノーマル | 32 | 28 | 1200 | 600 |
きあいv1 | ノーマル | 6 | 6 | --- | 250 |
きあいv2 | ノーマル | 12 | 12 | --- | 500 |
きあいv3 | ノーマル | 18 | 18 | 1500 | 750 |
きあいv4 | ノーマル | 24 | 24 | 2000 | 1000 |
すいとりv1 | ノーマル | 8 | 8 | --- | 150 |
すいとりv2 | ノーマル | 16 | 16 | 600 | 300 |
すいとりv3 | ノーマル | 24 | 24 | 900 | 450 |
すいとりv4 | ノーマル | 32 | 32 | 1200 | 600 |
はんげきv1 | ノーマル | 6 | 8 | --- | 400 |
はんげきv2 | ノーマル | 12 | 16 | --- | 800 |
はんげきv4 | ノーマル | 24 | 32 | 3200 | 1600 |
ひだまv1 | 火 | 7 | 4 | --- | 300 |
ひだまv4 | 火 | 28 | 16 | 2400 | 1200 |
みずだまv1 | 水 | 7 | 4 | --- | 300 |
みずだまv4 | 水 | 28 | 16 | 2400 | 1200 |
れいだまv1 | 氷 | 7 | 4 | --- | 300 |
れいだまv4 | 氷 | 28 | 16 | 2400 | 1200 |
らいだまv1 | 雷 | 7 | 4 | --- | 300 |
らいだまv3 | 雷 | 21 | 12 | --- | 900 |
らいだまv4 | 雷 | 28 | 16 | 2400 | 1200 |
かぜだまv1 | 風 | 7 | 4 | --- | 300 |
かぜだまv4 | 風 | 28 | 16 | 2400 | 1200 |
つちだまv4 | 土 | 28 | 16 | 2400 | 1200 |
じゃだまv1 | 邪 | 7 | 4 | --- | 300 |
じゃだまv4 | 邪 | 28 | 16 | 2400 | 1200 |
せいだまv1 | 聖 | 7 | 4 | --- | 300 |
せいだまv4 | 聖 | 28 | 16 | 2400 | 1200 |
りくだまv1 | 陸 | 7 | 4 | --- | --- |
りくだまv4 | 陸 | 28 | 16 | 2400 | 1200 |
うみだまv1 | 海 | 7 | 4 | --- | 300 |
うみだまv4 | 海 | 28 | 16 | 2400 | 1200 |
そらだまv1 | 空 | 7 | 4 | --- | 300 |
そらだまv4 | 空 | 28 | 16 | 2400 | 1200 |
じばくv1 | 邪 | 1 | 10 | --- | 50 |
じばくv4 | 邪 | 4 | 40 | --- | 200 |
いのりv1 | 聖 | 6 | 6 | --- | 50 |
アルファv3 | 火 | ??? | ??? | ??? | ??? |
オメガv1 | 氷 | 20 | 8 | --- | 250 |
オメガv3 | 氷 | 60 | 24 | ??? | ??? |
ロボットポンコッツ1 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る