ロボポン1 アイテムリスト
〜パーツ〜
パーツ | 種族 | アタック | 技名 | RAM | 攻撃 | 防御 | 速さ | 買値 | 売値 |
ナックルアーム | アーム族 | ダメージ | ○○ナックル | 10m | 5 | 5 | 5 | 200 | 100 |
ヘヴィナックル | アーム族 | ダメージ | ○○ナックル | 20m | 10 | 10 | 10 | 400 | 200 |
ハンマーアーム | アーム族 | ダメージ | ○○ハンマー | 30m | 15 | 15 | 15 | 600 | 300 |
ヘヴィハンマー | アーム族 | ダメージ | ○○ハンマー | 40m | 20 | 20 | 20 | 800 | 400 |
サンボアーム | アーム族 | ダメージ | ○○パンチ | 50m | 25 | 25 | 25 | 1200 | 600 |
ムエタイアーム | アーム族 | ダメージ | ○○パンチ | 60m | 30 | 30 | 30 | 1800 | 900 |
ウルフハング | アーム族 | ダメージ | ○○ウルフ | 70m | 35 | 35 | 35 | 2400 | 1200 |
タイガーアーム | アーム族 | ダメージ | ○○タイガー | 80m | 40 | 40 | 40 | 3000 | 1500 |
ボクサーアーム | アーム族パンチ | せんせい | ○○パンチ | 110m | 55 | 55 | 55 | 5800 | 2900 |
ぶとうハンド | アーム族パンチ | れんぞく | ○○パンチ | 120m | 60 | 60 | 60 | --- | 3400 |
ぼうそうアーム | アーム族パンチ | ダメージ(暴走) | ○○パンチ | 120m | 70 | 70 | 70 | --- | 4000 |
ダガーアーム | アーム族 | ダメージ | ○○ぎり | 10m | 0 | 15 | 0 | 200 | 100 |
ソードアーム | アーム族 | ダメージ | ○○ぎり | 20m | 0 | 30 | 0 | 400 | 200 |
サムライソード | アーム族 | ダメージ | ○○ぎり | 30m | 0 | 45 | 0 | 600 | 300 |
トマホーク | アーム族 | ダメージ | ○○なげ | 40m | 0 | 60 | 0 | 800 | 400 |
ライントハンド | アーム族 | ダメージ | ○○なげ | 30m | 0 | 75 | 0 | 1200 | 600 |
ピックアーム | アーム族 | ダメージ | ○○づき | 60m | 0 | 90 | 0 | 1800 | 900 |
レイピアアーム | アーム族 | ダメージ | ○○づき | 70m | 0 | 105 | 0 | 2400 | 1200 |
スピアアーム | アーム族 | ダメージ | ○○づき | 80m | 0 | 120 | 0 | 3000 | 1500 |
グレイブアーム | アーム族ナイト | あとぜめ | ○○はらい | 100m | 0 | 150 | 0 | --- | 2400 |
ヴァイドハンド | アーム族ナイト | あとぜめ | ○○はらい | 110m | 0 | 150 | 15 | 5800 | 2900 |
ムラマサアーム | アーム族ナイト | ダメージ(暴走) | ○○ぎり | 120m | 25 | 150 | 30 | --- | 3400 |
ハーブアーム | アーム族 | ダメージ | ○○シルバー | 20m | 0 | 5 | 0 | 200 | 100 |
タロットアーム | アーム族 | ダメージ | ○○シルバー | 40m | 0 | 10 | 0 | 400 | 200 |
ミスリルアーム | アーム族 | ダメージ | ○○シルバー | 60m | 0 | 15 | 0 | 600 | 300 |
エンゼルアーム | アーム族 | ダメージ | ○○ファラ | 80m | 0 | 20 | 0 | 800 | 400 |
ゴッドハンド | アーム族 | ダメージ | ○○ファラ | 100m | 0 | 25 | 0 | 1200 | 600 |
ミカドアーム | アーム族 | ダメージ | ○○バンプ | 120m | 0 | 30 | 0 | 1800 | 900 |
ルーンアーム | アーム族 | ダメージ | ○○バンプ | 120m | 0 | 35 | 20 | 2400 | 1200 |
ウラヌスハンド | アーム族 | ダメージ | ○○クライク | 120m | 0 | 50 | 30 | 3000 | 1500 |
じょうかハンド | アーム族ヒーラー | ダメージ | ○○セルフ | 120m | 0 | 70 | 60 | --- | 2400 |
ジャッジハンド | アーム族ヒーラー | ダメージ | ○○セルフ | 120m | 0 | 85 | 70 | 5800 | 2900 |
ガイアハンド | アーム族ヒーラー | ダメージ | ○○クライク | 120m | 0 | 100 | 80 | --- | 3400 |
ガンハンド | アーム族 | ダメージ | ○○ガン | 10m | 10 | 0 | 5 | 200 | 100 |
ライフルアーム | アーム族 | ダメージ | ○○ショット | 20m | 20 | 0 | 10 | 400 | 200 |
ショットガン | アーム族 | ダメージ | ○○ショット | 30m | 30 | 0 | 15 | 600 | 300 |
ガトリング | アーム族 | ダメージ | ○○バルカン | 40m | 40 | 0 | 20 | 800 | 400 |
バルカンアーム | アーム族 | ダメージ | ○○バルカン | 50m | 50 | 0 | 25 | 1200 | 600 |
グレネード | アーム族 | ダメージ | ○○ボム | 60m | 60 | 0 | 30 | 1800 | 900 |
レーザーアーム | アーム族 | ダメージ | ○○レーザー | 70m | 70 | 0 | 35 | 2400 | 1200 |
ビームアーム | アーム族 | ダメージ | ○○ビーム | 80m | 80 | 0 | 40 | 3000 | 1500 |
バズーカアーム | アーム族ガンマン | れんぞく | ○○ボム | 100m | 100 | 0 | 50 | --- | 2400 |
メガレーザー | アーム族ガンマン | れんぞく | ○○レーザー | 110m | 110 | 0 | 55 | 5800 | 2900 |
ハイパービーム? | アーム族ガンマン | あとぜめ | ○○ビーム | 120m | 140 | 0 | 60 | --- | 3400 |
ナイフアーム | アーム族 | ダメージ | ○○ぎり | 10m | 0 | 0 | 15 | 200 | 100 |
カギヅメ | アーム族 | ダメージ | ○○ひっかき | 20m | 0 | 0 | 30 | 400 | 200 |
りゅうのつめ | アーム族 | ダメージ | ○○ひっかき | 30m | 0 | 0 | 45 | 600 | 300 |
なげなわアーム | アーム族 | ダメージ | ○○しばり | 40m | 0 | 0 | 60 | 800 | 400 |
スリハンド | アーム族 | ダメージ | ○○ぬすみ | 50m | 0 | 0 | 75 | 1200 | 600 |
ぶんどりアーム | アーム族 | ダメージ | ○○ぬすみ | 60m | 0 | 0 | 90 | 1800 | 900 |
イカサマアーム | アーム族 | ダメージ | ○○だまし | 70m | 0 | 0 | 105 | 2400 | 1200 |
たんさアーム | アーム族 | たんさ | ○○たんさ | 80m | 0 | 0 | 120 | 3000 | 1500 |
ふきや | アーム族 | ひっさつ | ○○アロー | 90m | 0 | 0 | 135 | 3800 | 1900 |
だいごうきゅう | アーム族シーフ | せんせい | ○○アロー | 100m | 0 | 0 | 150 | --- | 2400 |
クロスボウ | アーム族シーフ | ダメージ | ○○アロー | 110m | 0 | 15 | 150 | 5800 | 2900 |
タイレルアーム | アーム族シーフ | せんせい | ○○クラブ | 120m | 0 | 30 | 150 | --- | 3400 |
クラブアーム | アーム族 | ダメージ | ○○クラブ | 10m | 5 | 10 | 0 | 200 | 100 |
メイスアーム | アーム族 | ダメージ | ○○メイス | 20m | 10 | 20 | 0 | 400 | 200 |
フレイルアーム | アーム族 | ダメージ | ○○メイス | 30m | 15 | 30 | 0 | 600 | 300 |
レッスルアーム | アーム族 | ダメージ | ○○なげ | 40m | 20 | 40 | 0 | 800 | 400 |
バスターアーム | アーム族 | ダメージ | ○○なげ | 50m | 25 | 50 | 0 | 1200 | 600 |
パワーアーム | アーム族 | ダメージ | ○○がため | 60m | 30 | 60 | 0 | 1800 | 900 |
ブレイドアーム | アーム族 | ダメージ | ○○がため | 70m | 35 | 70 | 0 | 2400 | 1200 |
ケイブアーム | アーム族 | ダメージ | ○○おとし | 80m | 40 | 80 | 0 | 3000 | 1500 |
パイルバンカー | アーム族ファイター | あとぜめ | ○○クロー | 110m | 50 | 110 | 0 | 5800 | 2900 |
ハイパークロー | アーム族ファイター | あとぜめ | ○○クロー | 120m | 60 | 120 | 0 | --- | 3400 |
チャームハンド | アーム族 | ダメージ | ○○チャーム | 10m | 7 | 8 | 0 | 200 | 100 |
ナーガハンド | アーム族 | ダメージ | ○○ダーク | 20m | 15 | 15 | 0 | 400 | 200 |
デスハンド | アーム族 | ダメージ | ○○ダーク | 30m | 22 | 23 | 0 | 600 | 300 |
スキュラハンド | アーム族 | ダメージ | デビル○○ | 40m | 30 | 30 | 0 | 800 | 400 |
グールハンド | アーム族 | ダメージ | デビル○○ | 50m | 37 | 38 | 0 | 1200 | 600 |
ブラッドハンド | アーム族 | ダメージ | ○○ブラッド | 60m | 45 | 45 | 0 | 1800 | 900 |
アシュラハンド | アーム族 | ダメージ | アシュラ○○ | 70m | 52 | 53 | 0 | 2400 | 1200 |
ヤシャハンド | アーム族 | ダメージ | ヤシャ○○ | 80m | 60 | 60 | 0 | 3000 | 1500 |
ジークハンド | アーム族デビル | ダメージ(暴走) | ジーク○○ | 100m | 75 | 75 | 0 | --- | 1900 |
ワイズアーム | アーム族デビル | ダメージ(暴走) | ワイズ○○ | 110m | 82 | 83 | 0 | --- | 2400 |
スレッジハンド | アーム族デビル | ダメージ(暴走) | ○○ブラッド | 120m | 100 | 100 | 0 | 5800 | 2900 |
ブレンアーム | アーム族 | ダメージ | ○○ボルト | 20m | 5 | 0 | 0 | 200 | 100 |
ケミカルハンド | アーム族 | ダメージ | ○○ボルト | 40m | 10 | 0 | 0 | 400 | 200 |
マジックアーム | アーム族 | ダメージ | ○○ボルト | 60m | 15 | 0 | 0 | 600 | 300 |
ライトニング | アーム族 | ダメージ | ○○ボルト | 80m | 20 | 0 | 0 | 800 | 400 |
ウィンアーム | アーム族 | ダメージ | ○○ウィン | 100m | 25 | 0 | 0 | 1200 | 600 |
シェルハンド | アーム族 | ダメージ | ○○ウィン | 120m | 30 | 0 | 0 | 1800 | 900 |
ロッポウアーム | アーム族 | ダメージ | ○○リンク | 120m | 55 | 0 | 0 | 2400 | 1200 |
レジストアーム | アーム族 | ダメージ | ○○リンク | 120m | 80 | 0 | 0 | 3000 | 1500 |
ラートルハンド | アーム族ソーサー | せんせい | サモン○○ | 120m | 150 | 0 | 5 | --- | 2350 |
エコリルアーム | アーム族ソーサー | せんせい | サモン○○ | 120m | 150 | 0 | 30 | 5800 | 2900 |
プロペラ | ムーブ族 | ダメージ | ○○ブレード | 10m | 15 | 0 | 0 | 200 | 100 |
ウイング | ムーブ族 | ダメージ | ○○ブレード | 20m | 30 | 0 | 0 | 400 | 200 |
ジェット | ムーブ族 | ダメージ | ○○ジェット | 30m | 40 | 0 | 5 | 600 | 300 |
ターボジェット | ムーブ族 | ダメージ | ○○ジェット | 30m | 60 | 0 | 10 | 800 | 400 |
グライダー | ムーブ族 | ダメージ | ○○アタック | 30m | 75 | 0 | 20 | 1200 | 600 |
ブースター | ムーブ族 | ダメージ | ○○アタック | 30m | 90 | 0 | 30 | 1800 | 900 |
きじゅう | ムーブ族 | ダメージ | ○○バルカン | 40m | 105 | 0 | 40 | 2400 | 1200 |
ばくだん | ムーブ族 | ダメージ | ○○ボム | 30m | 120 | 0 | 50 | 3000 | 1500 |
ソニック | ムーブ族空 | あとぜめ | ○○ウェーブ | 40m | 150 | 0 | 85 | --- | 2400 |
アトミック | ムーブ族空 | ダメージ | ○○ボム | 60m | 150 | 0 | 90 | 5800 | 2900 |
スクリュー | ムーブ族 | ダメージ | ○○ブレード | 10m | 0 | 10 | 5 | 200 | 100 |
ホバー | ムーブ族 | ダメージ | ○○アタック | 20m | 0 | 20 | 10 | 400 | 200 |
ソナー | ムーブ族 | ダメージ | ○○ウェーブ | 30m | 0 | 30 | 15 | 600 | 300 |
ウェーブ | ムーブ族 | ダメージ | ○○ウェーブ | 40m | 0 | 40 | 20 | 800 | 400 |
20ミリほう | ムーブ族 | ダメージ | ○○キャノン | 50m | 0 | 50 | 25 | 1200 | 600 |
36ミリほう | ムーブ族 | ダメージ | ○○キャノン | 60m | 0 | 60 | 30 | 1800 | 900 |
ぎょらい | ムーブ族 | ダメージ | ○○ぎょらい | 70m | 0 | 70 | 35 | 2400 | 1200 |
きらい | ムーブ族 | ダメージ | ○○ボム | 80m | 0 | 80 | 40 | 3000 | 1500 |
46ミリほう | ムーブ族海 | ダメージ | ○○キャノン | 100m | 0 | 100 | 50 | --- | 1900 |
ヘッジボム | ムーブ族海 | ダメージ | ○○ボム | 110m | 0 | 110 | 55 | --- | 2400 |
バトルガンマー | ムーブ族海 | ダメージ | ガンマー○○ | 120m | 0 | 120 | 60 | 5800 | 2900 |
ローラー | ムーブ族 | ダメージ | ○○ロール | 10m | 5 | 5 | 5 | 200 | 100 |
キャタピラ | ムーブ族 | ダメージ | ○○クリス | 10m | 15 | 15 | 10 | 400 | 200 |
スパイクタイヤ | ムーブ族 | ダメージ | ○○クリス | 10m | 25 | 25 | 15 | 600 | 300 |
ビッグローラー | ムーブ族 | ダメージ | ○○ロール | 10m | 35 | 35 | 20 | 800 | 400 |
ヘルキャタピラ | ムーブ族 | ダメージ | ○○クリス | 10m | 45 | 45 | 25 | 1200 | 600 |
ビッグフット | ムーブ族 | ダメージ | ○○ローラ | 10m | 55 | 55 | 30 | 1800 | 900 |
とげローラー | ムーブ族 | ダメージ | ○○ロール | 10m | 65 | 65 | 35 | 2400 | 1200 |
マシンガン | ムーブ族 | ダメージ | ○○ガン | 10m | 75 | 75 | 40 | 3000 | 1500 |
ストロングほう | ムーブ族陸 | あとぜめ | ○○ボム | 10m | 105 | 105 | 55 | --- | 2400 |
キャノンほう | ムーブ族陸 | あとぜめ | ○○キャノン | 10m | 115 | 115 | 60 | 5800 | 2900 |
ばくちく | ブート族以外 | ダメージ | ○○ボム | 20m | 0 | 5 | 0 | 200 | 100 |
てなげだん | ブート族以外 | ダメージ | ○○ボム | 30m | 0 | 20 | 0 | 400 | 200 |
バズーカー | ブート族以外 | ダメージ | ○○キャノン | 30m | 0 | 70 | 0 | 800 | 400 |
マイン | ブート族以外 | ダメージ | ○○マイン | 30m | 0 | 120 | 0 | 1800 | 900 |
きかんほう | ブート族以外 | ダメージ | ○○バルカン | 30m | 0 | 150 | 20 | 3000 | 1500 |
ロケットほう | ブート族以外 | ダメージ | ○○ロケット | 30m | 0 | 150 | 70 | 3800 | 1900 |
ミサイル | ブート族以外 | ダメージ | ○○ミサイル | 30m | 0 | 150 | 120 | 5800 | 2900 |
ロボットポンコッツ1 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る