ロボポン1 経験値表


レベル アーム族 ムーブ族 ブート族
1 0 0 0
2 9 8 7
3 27 24 21
4 54 48 42
5 90 80 70
6 135 120 105
7 189 168 147
8 252 224 196
9 324 288 252
10 405 360 315
11 495 440 385
12 594 528 462
13 702 624 546
14 819 728 637
15 945 840 735
16 1080 960 840
17 1224 1088 952
18 1377 1224 1071
19 1539 1368 1197
20 1710 1520 1330
21 1890 1680 1470
22 2079 1848 1617
23 2277 2024 1771
24 2484 2208 1932
25 2700 2400 2100
26 2925 2600 2275
27 3159 2808 2457
28 3402 3024 2646
29 3654 3248 2842
30 3915 3480 3045
31 4185 3720 3255
32 4464 3968 3472
33 4752 4224 3696
34 5049 4488 3927
35 5355 4760 4165
36 5670 5040 4410
37 5994 5328 4662
38 6327 5624 4921
39 6669 5928 5187
40 7020 6240 5460
41 7380 6560 5740
42 7749 6888 6027
43 8127 7224 6321
44 8514 7568 6622
45 8910 7920 6930
46 9315 8280 7245
47 9729 8648 7567
48 10152 9024 7896
49 10584 9408 8232
50 11025 9800 8575
51 11475 10200 8925
52 11934 10608 9282
53 12402 11024 9646
54 12879 11448 10017
55 13365 11880 10395
56 13860 12320 10780
57 14364 12768 11172
58 14877 13224 11571
59 15399 13688 11977
60 15930 14160 12390
61 16470 14640 12810
62 17019 15128 13237
63 17577 15624 13671
64 18144 16128 14112
65 18720 16640 14560
66 19305 17160 15015
67 19899 17688 15477
68 20502 18224 15946
69 21114 18768 16422
70 21735 19320 16905
71 22365 19880 17395
72 23004 20448 17892
73 23652 21024 18396
74 24309 21608 18907
75 24975 22200 19425
76 25650 22800 19950
77 26334 23408 20482
78 27027 24024 21021
79 27729 24648 21567
80 28440 25280 22120
81 29160 25920 22680
82 29889 26568 23247
83 30627 27224 23821
84 31374 27888 24402
85 32130 28560 24990
86 32895 29240 25585
87 33669 29928 26187
88 34452 30624 26796
89 35244 31328 27412
90 36045 32040 28035
91 36855 32760 28665
92 37674 33488 29302
93 38502 34224 29946
94 39339 34968 30597
95 40185 35720 31255
96 41040 36480 31920
97 41904 37248 32592
98 42777 38024 33271
99 43659 38808 33957

※レベルアップに必要な経験値量は以下の通りです。
 アーム族:9×1/2×(Lv-1)×Lv
 ムーブ族:8×1/2×(Lv-1)×Lv
 ブート族:7×1/2×(Lv-1)×Lv

※ムーブ族のレベル3以下に関しては推測値ですw

ロボットポンコッツ1 攻略メモ帳に戻る  ゲーム 攻略メモ帳に戻る   トップに戻る