ロボポン1 派遣 派遣可能時間
Lv | 地域 | 時間(分) | EX |
5 | ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
6 | ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
7 | ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
8 | ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
9 | ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
10 | ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
11 | ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
12 | ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
13 | ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
14 | ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
15 | ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
16 | リブラのまち | 04:40 | 140 |
17 | リブラのまち | 05:20 | 160 |
18 | リブラのまち | 06:00 | 180 |
19 | リブラのまち | 07:20 | 220 |
20 | リブラのまち | 08:00 | 240 |
21 | リブラのまち | 08:40 | 260 |
22 | リブラのまち | 10:00 | 300 |
23 | リブラのまち | 10:40 | 320 |
24 | リブラのまち | 11:20 | 340 |
25 | リブラのまち | 12:40 | 380 |
26 | リブラのまち | 13:20 | 400 |
27 | リブラのまち | 14:00 | 420 |
28 | リブラのまち | 14:40 | 440 |
29 | リブラのまち | 16:00 | 480 |
30 | リブラのまち | 16:40 | 500 |
31 | リブラのまち | 17:20 | 520 |
32 | リブラのまち | 18:40 | 560 |
33 | リブラのまち | 19:20 | 580 |
34 | リブラのまち | 20:00 | 600 |
35 | カリーユまち | 14:40 | 660 |
36 | カリーユまち | 15:20 | 690 |
37 | カリーユまち | 16:00 | 720 |
38 | カリーユまち | 16:40 | 750 |
39 | カリーユまち | 18:00 | 810 |
40 | カリーユまち | 18:40 | 840 |
41 | カリーユまち | 19:20 | 870 |
42 | カリーユまち | 20:40 | 930 |
43 | カリーユまち | 21:20 | 960 |
44 | カリーユまち | 22:00 | 990 |
45 | カリーユまち | 23:20 | 1050 |
46 | カリーユまち | 24:00 | 1080 |
47 | カリーユまち | 24:40 | 1110 |
48 | カリーユまち | 25:20 | 1140 |
49 | カリーユまち | 26:40 | 1200 |
50 | カリーユまち | 27:20 | 1230 |
51 | カリーユまち | 28:00 | 1260 |
52 | カリーユまち | 29:20 | 1320 |
53 | カリーユまち | 30:00 | 1350 |
54 | カリーユまち | 30:40 | 1380 |
55 | カリーユまち | 32:00 | 1440 |
56 | カリーユまち | 32:40 | 1470 |
57 | カリーユまち | 33:20 | 1500 |
58 | キャロルむら | 20:40 | 1550 |
59 | キャロルむら | 22:00 | 1650 |
60 | キャロルむら | 22:40 | 1700 |
61 | キャロルむら | 23:20 | 1750 |
62 | キャロルむら | 24:40 | 1850 |
63 | キャロルむら | 25:20 | 1900 |
64 | キャロルむら | 26:00 | 1950 |
65 | キャロルむら | 27:20 | 2050 |
66 | キャロルむら | 28:00 | 2100 |
67 | キャロルむら | 28:40 | 2150 |
68 | キャロルむら | 29:20 | 2200 |
69 | キャロルむら | 30:40 | 2300 |
70 | キャロルむら | 31:20 | 2350 |
71 | キャロルむら | 32:00 | 2400 |
72 | キャロルむら | 33:20 | 2500 |
73 | キャロルむら | 34:00 | 2550 |
74 | キャロルむら | 34:40 | 2600 |
75 | キャロルむら | 36:00 | 2700 |
76 | キャロルむら | 36:40 | 2750 |
77 | キャロルむら | 37:20 | 2800 |
78 | キャロルむら | 38:00 | 2850 |
79 | キャロルむら | 39:20 | 2950 |
80 | キャロルむら | 40:00 | 3000 |
81 | キャロルむら | 40:40 | 3050 |
82 | キャロルむら | 42:00 | 3150 |
83 | キャロルむら | 42:40 | 3200 |
84 | キャロルむら | 43:20 | 3250 |
85 | キャロルむら | 44:40 | 3350 |
86 | キャロルむら | 45:20 | 3400 |
87 | キャロルむら | 46:00 | 3450 |
88 | キャロルむら | 46:40 | 3500 |
89 | キャロルむら | 48:00 | 3600 |
90 | キャロルむら | 48:40 | 3650 |
91 | キャロルむら | 49:20 | 3700 |
92 | キャロルむら | 50:40 | 3800 |
93 | キャロルむら | 51:20 | 3850 |
94 | キャロルむら | 52:00 | 3900 |
95 | キャロルむら | 53:20 | 4000 |
96 | キャロルむら | 54:00 | 4050 |
97 | キャロルむら | 54:40 | 4100 |
98 | キャロルむら | 55:20 | 4150 |
99 | グリースやま | 40:40 | 4270 |
アーム族 | ムーブ族 | ブート族 | |
カプリむら | 50 | 90 | 90 |
テールのしろ | 90 | 50 | 90 |
リブラのまち | 190 | 190 | 150 |
まぼろしむら | 190 | 150 | 190 |
カリーユまち | 290 | 290 | 250 |
バンザむら | 390 | 350 | 390 |
キャロルむら | 490 | 450 | 450 |
クールスまち | 590 | 550 | 590 |
グリースやま | 690 | 650 | 690 |
メイジのもり | 650 | 650 | 690 |
ボンボンむら ケンシむら |
650 | 650 | 690 |
ダインまち | 790 | 750 | 790 |
アポロようさい | 890 | 890 | 850 |
ポロのむら | 890 | 890 | 850 |
ガーナいけ | 950 | 950 | 990 |
ゴルトへいげん | 1090 | 1050 | 1090 |
ツキガ丘 | 1150 | 1190 | 1190 |
ゼロキャッスル | 1290 | 1250 | 1290 |
ロボットポンコッツ1 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る