ロボポン1 派遣 派遣可能時間
Lv7以下 | 派遣可能時間 | 取得経験値 |
カプリむら
テールのしろ |
00:40 | 10 |
リブラのまち | 00:40 | 20 |
まぼろしむら | 00:40 | 20 |
カリーユまち | 00:40 | 30 |
バンザむら | 00:40 | 40 |
キャロルむら | 00:40 | 50 |
クールスまち | 00:40 | 60 |
ケンシむら
グリースやま |
00:40 | 70 |
ダインまち | 00:40 | 80 |
アポロようさい
ポロのむら |
00:40 | 90 |
ガーナいけ | 00:40 | 100 |
ゴルトへいげん | 00:40 | 110 |
ツキガ丘 | 00:40 | 120 |
ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
Lv8 | 派遣可能時間 | 取得経験値 |
カプリむら
テールのしろ |
01:20 | 20 |
リブラのまち | 00:40 | 20 |
まぼろしむら | 00:40 | 20 |
カリーユまち | 00:40 | 30 |
バンザむら | 00:40 | 40 |
キャロルむら | 00:40 | 50 |
クールスまち | 00:40 | 60 |
ケンシむら
グリースやま |
00:40 | 70 |
ダインまち | 00:40 | 80 |
アポロようさい
ポロのむら |
00:40 | 90 |
ガーナいけ | 00:40 | 100 |
ゴルトへいげん | 00:40 | 110 |
ツキガ丘 | 00:40 | 120 |
ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
Lv9 | 派遣可能時間 | 取得経験値 |
カプリむら
テールのしろ |
02:40 | 40 |
リブラのまち | 00:40 | 20 |
まぼろしむら | 00:40 | 20 |
カリーユまち | 00:40 | 30 |
バンザむら | 00:40 | 40 |
キャロルむら | 00:40 | 50 |
クールスまち | 00:40 | 60 |
ケンシむら
グリースやま |
00:40 | 70 |
ダインまち | 00:40 | 80 |
アポロようさい
ポロのむら |
00:40 | 90 |
ガーナいけ | 00:40 | 100 |
ゴルトへいげん | 00:40 | 110 |
ツキガ丘 | 00:40 | 120 |
ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
Lv10 | 派遣可能時間 | 取得経験値 |
カプリむら
テールのしろ |
03:20 | 50 |
リブラのまち | 00:40 | 20 |
まぼろしむら | 00:40 | 20 |
カリーユまち | 00:40 | 30 |
バンザむら | 00:40 | 40 |
キャロルむら | 00:40 | 50 |
クールスまち | 00:40 | 60 |
ケンシむら
グリースやま |
00:40 | 70 |
ダインまち | 00:40 | 80 |
アポロようさい
ポロのむら |
00:40 | 90 |
ガーナいけ | 00:40 | 100 |
ゴルトへいげん | 00:40 | 110 |
ツキガ丘 | 00:40 | 120 |
ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
Lv11 | 派遣可能時間 | 取得経験値 |
カプリむら
テールのしろ |
04:00 | 60 |
リブラのまち | 00:40 | 20 |
まぼろしむら | 00:40 | 20 |
カリーユまち | 00:40 | 30 |
バンザむら | 00:40 | 40 |
キャロルむら | 00:40 | 50 |
クールスまち | 00:40 | 60 |
ケンシむら
グリースやま |
00:40 | 70 |
ダインまち | 00:40 | 80 |
アポロようさい
ポロのむら |
00:40 | 90 |
ガーナいけ | 00:40 | 100 |
ゴルトへいげん | 00:40 | 110 |
ツキガ丘 | 00:40 | 120 |
ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
Lv12 | 派遣可能時間 | 取得経験値 |
カプリむら
テールのしろ |
05:20 | 80 |
リブラのまち | 01:20 | 40 |
まぼろしむら | 00:40 | 20 |
カリーユまち | 00:40 | 30 |
バンザむら | 00:40 | 40 |
キャロルむら | 00:40 | 50 |
クールスまち | 00:40 | 60 |
ケンシむら
グリースやま |
00:40 | 70 |
ダインまち | 00:40 | 80 |
アポロようさい
ポロのむら |
00:40 | 90 |
ガーナいけ | 00:40 | 100 |
ゴルトへいげん | 00:40 | 110 |
ツキガ丘 | 00:40 | 120 |
ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
Lv13 | 派遣可能時間 | 取得経験値 |
カプリむら
テールのしろ |
06:00 | 90 |
リブラのまち | 02:00 | 60 |
まぼろしむら | 00:40 | 20 |
カリーユまち | 00:40 | 30 |
バンザむら | 00:40 | 40 |
キャロルむら | 00:40 | 50 |
クールスまち | 00:40 | 60 |
ケンシむら
グリースやま |
00:40 | 70 |
ダインまち | 00:40 | 80 |
アポロようさい
ポロのむら |
00:40 | 90 |
ガーナいけ | 00:40 | 100 |
ゴルトへいげん | 00:40 | 110 |
ツキガ丘 | 00:40 | 120 |
ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
Lv14 | 派遣可能時間 | 取得経験値 |
カプリむら
テールのしろ |
06:40 | 100 |
リブラのまち | 02:40 | 80 |
まぼろしむら | 00:40 | 20 |
カリーユまち | 00:40 | 30 |
バンザむら | 00:40 | 40 |
キャロルむら | 00:40 | 50 |
クールスまち | 00:40 | 60 |
ケンシむら
グリースやま |
00:40 | 70 |
ダインまち | 00:40 | 80 |
アポロようさい
ポロのむら |
00:40 | 90 |
ガーナいけ | 00:40 | 100 |
ゴルトへいげん | 00:40 | 110 |
ツキガ丘 | 00:40 | 120 |
ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
Lv15 | 派遣可能時間 | 取得経験値 |
カプリむら
テールのしろ |
08:00 | 120 |
リブラのまち | 04:00 | 120 |
まぼろしむら | 01:20 | 40 |
カリーユまち | 00:40 | 30 |
バンザむら | 00:40 | 40 |
キャロルむら | 00:40 | 50 |
クールスまち | 00:40 | 60 |
ケンシむら
グリースやま |
00:40 | 70 |
ダインまち | 00:40 | 80 |
アポロようさい
ポロのむら |
00:40 | 90 |
ガーナいけ | 00:40 | 100 |
ゴルトへいげん | 00:40 | 110 |
ツキガ丘 | 00:40 | 120 |
ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
Lv16 | 派遣可能時間 | 取得経験値 |
カプリむら
テールのしろ |
08:40 | 130 |
リブラのまち | 04:40 | 140 |
まぼろしむら | 02:00 | 60 |
カリーユまち | 00:40 | 30 |
バンザむら | 00:40 | 40 |
キャロルむら | 00:40 | 50 |
クールスまち | 00:40 | 60 |
ケンシむら
グリースやま |
00:40 | 70 |
ダインまち | 00:40 | 80 |
アポロようさい
ポロのむら |
00:40 | 90 |
ガーナいけ | 00:40 | 100 |
ゴルトへいげん | 00:40 | 110 |
ツキガ丘 | 00:40 | 120 |
ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
Lv17 | 派遣可能時間 | 取得経験値 |
カプリむら
テールのしろ |
09:20 | 140 |
リブラのまち | 05:20 | 160 |
まぼろしむら | 02:40 | 80 |
カリーユまち | 00:40 | 30 |
バンザむら | 00:40 | 40 |
キャロルむら | 00:40 | 50 |
クールスまち | 00:40 | 60 |
ケンシむら
グリースやま |
00:40 | 70 |
ダインまち | 00:40 | 80 |
アポロようさい
ポロのむら |
00:40 | 90 |
ガーナいけ | 00:40 | 100 |
ゴルトへいげん | 00:40 | 110 |
ツキガ丘 | 00:40 | 120 |
ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
Lv18 | 派遣可能時間 | 取得経験値 |
カプリむら
テールのしろ |
10:00 | 150 |
リブラのまち | 06:00 | 180 |
まぼろしむら | 03:20 | 100 |
カリーユまち | 00:40 | 30 |
バンザむら | 00:40 | 40 |
キャロルむら | 00:40 | 50 |
クールスまち | 00:40 | 60 |
ケンシむら
グリースやま |
00:40 | 70 |
ダインまち | 00:40 | 80 |
アポロようさい
ポロのむら |
00:40 | 90 |
ガーナいけ | 00:40 | 100 |
ゴルトへいげん | 00:40 | 110 |
ツキガ丘 | 00:40 | 120 |
ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
Lv19 | 派遣可能時間 | 取得経験値 |
カプリむら
テールのしろ |
11:20 | 170 |
リブラのまち | 07:20 | 220 |
まぼろしむら | 04:40 | 140 |
カリーユまち | 00:40 | 30 |
バンザむら | 00:40 | 40 |
キャロルむら | 00:40 | 50 |
クールスまち | 00:40 | 60 |
ケンシむら
グリースやま |
00:40 | 70 |
ダインまち | 00:40 | 80 |
アポロようさい
ポロのむら |
00:40 | 90 |
ガーナいけ | 00:40 | 100 |
ゴルトへいげん | 00:40 | 110 |
ツキガ丘 | 00:40 | 120 |
ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
Lv20 | 派遣可能時間 | 取得経験値 |
カプリむら
テールのしろ |
12:00 | 180 |
リブラのまち | 08:00 | 240 |
まぼろしむら | 05:20 | 160 |
カリーユまち | 01:20 | 60 |
バンザむら | 00:40 | 40 |
キャロルむら | 00:40 | 50 |
クールスまち | 00:40 | 60 |
ケンシむら
グリースやま |
00:40 | 70 |
ダインまち | 00:40 | 80 |
アポロようさい
ポロのむら |
00:40 | 90 |
ガーナいけ | 00:40 | 100 |
ゴルトへいげん | 00:40 | 110 |
ツキガ丘 | 00:40 | 120 |
ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
Lv21 | 派遣可能時間 | 取得経験値 |
カプリむら
テールのしろ |
12:40 | 190 |
リブラのまち | 08:40 | 260 |
まぼろしむら | 06:00 | 180 |
カリーユまち | 02:00 | 90 |
バンザむら | 00:40 | 40 |
キャロルむら | 00:40 | 50 |
クールスまち | 00:40 | 60 |
ケンシむら
グリースやま |
00:40 | 70 |
ダインまち | 00:40 | 80 |
アポロようさい
ポロのむら |
00:40 | 90 |
ガーナいけ | 00:40 | 100 |
ゴルトへいげん | 00:40 | 110 |
ツキガ丘 | 00:40 | 120 |
ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
Lv22 | 派遣可能時間 | 取得経験値 |
カプリむら
テールのしろ |
14:00 | 210 |
リブラのまち | 10:00 | 300 |
まぼろしむら | 07:20 | 220 |
カリーユまち | 03:20 | 150 |
バンザむら | 00:40 | 40 |
キャロルむら | 00:40 | 50 |
クールスまち | 00:40 | 60 |
ケンシむら
グリースやま |
00:40 | 70 |
ダインまち | 00:40 | 80 |
アポロようさい
ポロのむら |
00:40 | 90 |
ガーナいけ | 00:40 | 100 |
ゴルトへいげん | 00:40 | 110 |
ツキガ丘 | 00:40 | 120 |
ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
Lv23 | 派遣可能時間 | 取得経験値 |
カプリむら
テールのしろ |
14:40 | 220 |
リブラのまち | 10:40 | 320 |
まぼろしむら | 08:00 | 240 |
カリーユまち | 04:00 | 180 |
バンザむら | 00:40 | 40 |
キャロルむら | 00:40 | 50 |
クールスまち | 00:40 | 60 |
ケンシむら
グリースやま |
00:40 | 70 |
ダインまち | 00:40 | 80 |
アポロようさい
ポロのむら |
00:40 | 90 |
ガーナいけ | 00:40 | 100 |
ゴルトへいげん | 00:40 | 110 |
ツキガ丘 | 00:40 | 120 |
ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
Lv24 | 派遣可能時間 | 取得経験値 |
カプリむら
テールのしろ |
15:20 | 230 |
リブラのまち | 11:20 | 340 |
まぼろしむら | 08:40 | 260 |
カリーユまち | 04:40 | 210 |
バンザむら | 00:40 | 40 |
キャロルむら | 00:40 | 50 |
クールスまち | 00:40 | 60 |
ケンシむら
グリースやま |
00:40 | 70 |
ダインまち | 00:40 | 80 |
アポロようさい
ポロのむら |
00:40 | 90 |
ガーナいけ | 00:40 | 100 |
ゴルトへいげん | 00:40 | 110 |
ツキガ丘 | 00:40 | 120 |
ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
Lv25 | 派遣可能時間 | 取得経験値 |
カプリむら
テールのしろ |
16:40 | 250 |
リブラのまち | 12:40 | 380 |
まぼろしむら | 10:00 | 300 |
カリーユまち | 06:00 | 270 |
バンザむら | 00:40 | 40 |
キャロルむら | 00:40 | 50 |
クールスまち | 00:40 | 60 |
ケンシむら
グリースやま |
00:40 | 70 |
ダインまち | 00:40 | 80 |
アポロようさい
ポロのむら |
00:40 | 90 |
ガーナいけ | 00:40 | 100 |
ゴルトへいげん | 00:40 | 110 |
ツキガ丘 | 00:40 | 120 |
ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
Lv26 | 派遣可能時間 | 取得経験値 |
カプリむら
テールのしろ |
17:20 | 260 |
リブラのまち | 13:20 | 400 |
まぼろしむら | 10:40 | 320 |
カリーユまち | 06:40 | 300 |
バンザむら | 00:40 | 40 |
キャロルむら | 00:40 | 50 |
クールスまち | 00:40 | 60 |
ケンシむら
グリースやま |
00:40 | 70 |
ダインまち | 00:40 | 80 |
アポロようさい
ポロのむら |
00:40 | 90 |
ガーナいけ | 00:40 | 100 |
ゴルトへいげん | 00:40 | 110 |
ツキガ丘 | 00:40 | 120 |
ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
Lv27 | 派遣可能時間 | 取得経験値 |
カプリむら
テールのしろ |
18:00 | 270 |
リブラのまち | 14:00 | 420 |
まぼろしむら | 11:20 | 340 |
カリーユまち | 07:20 | 330 |
バンザむら | 00:40 | 40 |
キャロルむら | 00:40 | 50 |
クールスまち | 00:40 | 60 |
ケンシむら
グリースやま |
00:40 | 70 |
ダインまち | 00:40 | 80 |
アポロようさい
ポロのむら |
00:40 | 90 |
ガーナいけ | 00:40 | 100 |
ゴルトへいげん | 00:40 | 110 |
ツキガ丘 | 00:40 | 120 |
ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
Lv28 | 派遣可能時間 | 取得経験値 |
カプリむら
テールのしろ |
18:40 | 280 |
リブラのまち | 14:40 | 440 |
まぼろしむら | 12:00 | 360 |
カリーユまち | 08:00 | 360 |
バンザむら | 00:40 | 40 |
キャロルむら | 00:40 | 50 |
クールスまち | 00:40 | 60 |
ケンシむら
グリースやま |
00:40 | 70 |
ダインまち | 00:40 | 80 |
アポロようさい
ポロのむら |
00:40 | 90 |
ガーナいけ | 00:40 | 100 |
ゴルトへいげん | 00:40 | 110 |
ツキガ丘 | 00:40 | 120 |
ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
Lv29 | 派遣可能時間 | 取得経験値 |
カプリむら
テールのしろ |
20:00 | 300 |
リブラのまち | 16:00 | 480 |
まぼろしむら | 13:20 | 400 |
カリーユまち | 09:20 | 420 |
バンザむら | 00:40 | 40 |
キャロルむら | 00:40 | 50 |
クールスまち | 00:40 | 60 |
ケンシむら
グリースやま |
00:40 | 70 |
ダインまち | 00:40 | 80 |
アポロようさい
ポロのむら |
00:40 | 90 |
ガーナいけ | 00:40 | 100 |
ゴルトへいげん | 00:40 | 110 |
ツキガ丘 | 00:40 | 120 |
ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
Lv30 | 派遣可能時間 | 取得経験値 |
カプリむら
テールのしろ |
20:40 | 310 |
リブラのまち | 16:40 | 500 |
まぼろしむら | 14:00 | 420 |
カリーユまち | 10:00 | 450 |
バンザむら | 00:40 | 40 |
キャロルむら | 00:40 | 50 |
クールスまち | 00:40 | 60 |
ケンシむら
グリースやま |
00:40 | 70 |
ダインまち | 00:40 | 80 |
アポロようさい
ポロのむら |
00:40 | 90 |
ガーナいけ | 00:40 | 100 |
ゴルトへいげん | 00:40 | 110 |
ツキガ丘 | 00:40 | 120 |
ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
Lv31 | 派遣可能時間 | 取得経験値 |
カプリむら
テールのしろ |
21:20 | 320 |
リブラのまち | 17:20 | 520 |
まぼろしむら | 14:40 | 440 |
カリーユまち | 10:40 | 480 |
バンザむら | 01:20 | 80 |
キャロルむら | 00:40 | 50 |
クールスまち | 00:40 | 60 |
ケンシむら
グリースやま |
00:40 | 70 |
ダインまち | 00:40 | 80 |
アポロようさい
ポロのむら |
00:40 | 90 |
ガーナいけ | 00:40 | 100 |
ゴルトへいげん | 00:40 | 110 |
ツキガ丘 | 00:40 | 120 |
ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
Lv32 | 派遣可能時間 | 取得経験値 |
カプリむら
テールのしろ |
22:40 | 340 |
リブラのまち | 18:40 | 560 |
まぼろしむら | 16:00 | 480 |
カリーユまち | 12:00 | 540 |
バンザむら | 02:40 | 160 |
キャロルむら | 00:40 | 50 |
クールスまち | 00:40 | 60 |
ケンシむら
グリースやま |
00:40 | 70 |
ダインまち | 00:40 | 80 |
アポロようさい
ポロのむら |
00:40 | 90 |
ガーナいけ | 00:40 | 100 |
ゴルトへいげん | 00:40 | 110 |
ツキガ丘 | 00:40 | 120 |
ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
Lv33 | 派遣可能時間 | 取得経験値 |
カプリむら
テールのしろ |
23:20 | 350 |
リブラのまち | 19:20 | 580 |
まぼろしむら | 16:40 | 500 |
カリーユまち | 12:40 | 570 |
バンザむら | 03:20 | 200 |
キャロルむら | 00:40 | 50 |
クールスまち | 00:40 | 60 |
ケンシむら
グリースやま |
00:40 | 70 |
ダインまち | 00:40 | 80 |
アポロようさい
ポロのむら |
00:40 | 90 |
ガーナいけ | 00:40 | 100 |
ゴルトへいげん | 00:40 | 110 |
ツキガ丘 | 00:40 | 120 |
ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
Lv34 | 派遣可能時間 | 取得経験値 |
カプリむら
テールのしろ |
24:00 | 360 |
リブラのまち | 20:00 | 600 |
まぼろしむら | 17:20 | 520 |
カリーユまち | 13:20 | 600 |
バンザむら | 04:00 | 240 |
キャロルむら | 00:40 | 50 |
クールスまち | 00:40 | 60 |
ケンシむら
グリースやま |
00:40 | 70 |
ダインまち | 00:40 | 80 |
アポロようさい
ポロのむら |
00:40 | 90 |
ガーナいけ | 00:40 | 100 |
ゴルトへいげん | 00:40 | 110 |
ツキガ丘 | 00:40 | 120 |
ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
Lv35 | 派遣可能時間 | 取得経験値 |
カプリむら
テールのしろ |
25:20 | 380 |
リブラのまち | 21:20 | 640 |
まぼろしむら | 18:40 | 560 |
カリーユまち | 14:40 | 660 |
バンザむら | 05:20 | 320 |
キャロルむら | 01:20 | 100 |
クールスまち | 00:40 | 60 |
ケンシむら
グリースやま |
00:40 | 70 |
ダインまち | 00:40 | 80 |
アポロようさい
ポロのむら |
00:40 | 90 |
ガーナいけ | 00:40 | 100 |
ゴルトへいげん | 00:40 | 110 |
ツキガ丘 | 00:40 | 120 |
ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
Lv36 | 派遣可能時間 | 取得経験値 |
カプリむら
テールのしろ |
26:00 | 390 |
リブラのまち | 22:00 | 660 |
まぼろしむら | 19:20 | 580 |
カリーユまち | 15:20 | 690 |
バンザむら | 06:00 | 360 |
キャロルむら | 02:00 | 150 |
クールスまち | 00:40 | 60 |
ケンシむら
グリースやま |
00:40 | 70 |
ダインまち | 00:40 | 80 |
アポロようさい
ポロのむら |
00:40 | 90 |
ガーナいけ | 00:40 | 100 |
ゴルトへいげん | 00:40 | 110 |
ツキガ丘 | 00:40 | 120 |
ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
Lv37 | 派遣可能時間 | 取得経験値 |
カプリむら
テールのしろ |
26:40 | 400 |
リブラのまち | 22:40 | 680 |
まぼろしむら | 20:00 | 600 |
カリーユまち | 16:00 | 720 |
バンザむら | 06:40 | 400 |
キャロルむら | 02:40 | 200 |
クールスまち | 00:40 | 60 |
ケンシむら
グリースやま |
00:40 | 70 |
ダインまち | 00:40 | 80 |
アポロようさい
ポロのむら |
00:40 | 90 |
ガーナいけ | 00:40 | 100 |
ゴルトへいげん | 00:40 | 110 |
ツキガ丘 | 00:40 | 120 |
ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
Lv38 | 派遣可能時間 | 取得経験値 |
カプリむら
テールのしろ |
27:20 | 410 |
リブラのまち | 23:20 | 700 |
まぼろしむら | 20:40 | 620 |
カリーユまち | 16:40 | 750 |
バンザむら | 07:20 | 440 |
キャロルむら | 03:20 | 250 |
クールスまち | 00:40 | 60 |
ケンシむら
グリースやま |
00:40 | 70 |
ダインまち | 00:40 | 80 |
アポロようさい
ポロのむら |
00:40 | 90 |
ガーナいけ | 00:40 | 100 |
ゴルトへいげん | 00:40 | 110 |
ツキガ丘 | 00:40 | 120 |
ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
Lv39 | 派遣可能時間 | 取得経験値 |
カプリむら
テールのしろ |
28:40 | 430 |
リブラのまち | 24:40 | 740 |
まぼろしむら | 22:00 | 660 |
カリーユまち | 18:00 | 810 |
バンザむら | 08:40 | 520 |
キャロルむら | 04:40 | 350 |
クールスまち | 00:40 | 60 |
ケンシむら
グリースやま |
00:40 | 70 |
ダインまち | 00:40 | 80 |
アポロようさい
ポロのむら |
00:40 | 90 |
ガーナいけ | 00:40 | 100 |
ゴルトへいげん | 00:40 | 110 |
ツキガ丘 | 00:40 | 120 |
ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
Lv40 | 派遣可能時間 | 取得経験値 |
カプリむら
テールのしろ |
29:20 | 440 |
リブラのまち | 25:20 | 760 |
まぼろしむら | 22:40 | 680 |
カリーユまち | 18:40 | 840 |
バンザむら | 09:20 | 560 |
キャロルむら | 05:20 | 400 |
クールスまち | 00:40 | 60 |
ケンシむら
グリースやま |
00:40 | 70 |
ダインまち | 00:40 | 80 |
アポロようさい
ポロのむら |
00:40 | 90 |
ガーナいけ | 00:40 | 100 |
ゴルトへいげん | 00:40 | 110 |
ツキガ丘 | 00:40 | 120 |
ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
Lv41 | 派遣可能時間 | 取得経験値 |
カプリむら
テールのしろ |
30:00 | 450 |
リブラのまち | 26:00 | 780 |
まぼろしむら | 23:20 | 700 |
カリーユまち | 19:20 | 870 |
バンザむら | 10:00 | 600 |
キャロルむら | 06:00 | 450 |
クールスまち | 00:40 | 60 |
ケンシむら
グリースやま |
00:40 | 70 |
ダインまち | 00:40 | 80 |
アポロようさい
ポロのむら |
00:40 | 90 |
ガーナいけ | 00:40 | 100 |
ゴルトへいげん | 00:40 | 110 |
ツキガ丘 | 00:40 | 120 |
ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
Lv42 | 派遣可能時間 | 取得経験値 |
カプリむら
テールのしろ |
31:20 | 470 |
リブラのまち | 27:20 | 820 |
まぼろしむら | 24:40 | 740 |
カリーユまち | 20:40 | 930 |
バンザむら | 11:20 | 680 |
キャロルむら | 07:20 | 550 |
クールスまち | 00:40 | 60 |
ケンシむら
グリースやま |
00:40 | 70 |
ダインまち | 00:40 | 80 |
アポロようさい
ポロのむら |
00:40 | 90 |
ガーナいけ | 00:40 | 100 |
ゴルトへいげん | 00:40 | 110 |
ツキガ丘 | 00:40 | 120 |
ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
Lv43 | 派遣可能時間 | 取得経験値 |
カプリむら
テールのしろ |
32:00 | 480 |
リブラのまち | 28:00 | 840 |
まぼろしむら | 25:20 | 760 |
カリーユまち | 21:20 | 960 |
バンザむら | 12:00 | 720 |
キャロルむら | 08:00 | 600 |
クールスまち | 00:40 | 60 |
ケンシむら
グリースやま |
00:40 | 70 |
ダインまち | 00:40 | 80 |
アポロようさい
ポロのむら |
00:40 | 90 |
ガーナいけ | 00:40 | 100 |
ゴルトへいげん | 00:40 | 110 |
ツキガ丘 | 00:40 | 120 |
ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
Lv44 | 派遣可能時間 | 取得経験値 |
カプリむら
テールのしろ |
32:40 | 490 |
リブラのまち | 28:40 | 860 |
まぼろしむら | 26:00 | 780 |
カリーユまち | 22:00 | 990 |
バンザむら | 12:40 | 760 |
キャロルむら | 08:40 | 650 |
クールスまち | 00:40 | 60 |
ケンシむら
グリースやま |
00:40 | 70 |
ダインまち | 00:40 | 80 |
アポロようさい
ポロのむら |
00:40 | 90 |
ガーナいけ | 00:40 | 100 |
ゴルトへいげん | 00:40 | 110 |
ツキガ丘 | 00:40 | 120 |
ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
Lv45 | 派遣可能時間 | 取得経験値 |
カプリむら
テールのしろ |
34:00 | 510 |
リブラのまち | 30:00 | 900 |
まぼろしむら | 27:20 | 820 |
カリーユまち | 23:20 | 1050 |
バンザむら | 14:00 | 840 |
キャロルむら | 10:00 | 750 |
クールスまち | 00:40 | 60 |
ケンシむら
グリースやま |
00:40 | 70 |
ダインまち | 00:40 | 80 |
アポロようさい
ポロのむら |
00:40 | 90 |
ガーナいけ | 00:40 | 100 |
ゴルトへいげん | 00:40 | 110 |
ツキガ丘 | 00:40 | 120 |
ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
Lv46 | 派遣可能時間 | 取得経験値 |
カプリむら
テールのしろ |
34:40 | 520 |
リブラのまち | 30:40 | 920 |
まぼろしむら | 28:00 | 840 |
カリーユまち | 24:00 | 1080 |
バンザむら | 14:40 | 880 |
キャロルむら | 10:40 | 800 |
クールスまち | 01:20 | 120 |
ケンシむら
グリースやま |
00:40 | 70 |
ダインまち | 00:40 | 80 |
アポロようさい
ポロのむら |
00:40 | 90 |
ガーナいけ | 00:40 | 100 |
ゴルトへいげん | 00:40 | 110 |
ツキガ丘 | 00:40 | 120 |
ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
Lv47 | 派遣可能時間 | 取得経験値 |
カプリむら
テールのしろ |
35:20 | 530 |
リブラのまち | 31:20 | 940 |
まぼろしむら | 28:40 | 860 |
カリーユまち | 24:40 | 1110 |
バンザむら | 15:20 | 920 |
キャロルむら | 11:20 | 850 |
クールスまち | 02:00 | 180 |
ケンシむら
グリースやま |
00:40 | 70 |
ダインまち | 00:40 | 80 |
アポロようさい
ポロのむら |
00:40 | 90 |
ガーナいけ | 00:40 | 100 |
ゴルトへいげん | 00:40 | 110 |
ツキガ丘 | 00:40 | 120 |
ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
Lv48 | 派遣可能時間 | 取得経験値 |
カプリむら
テールのしろ |
36:00 | 540 |
リブラのまち | 32:00 | 960 |
まぼろしむら | 29:20 | 880 |
カリーユまち | 25:20 | 1140 |
バンザむら | 16:00 | 960 |
キャロルむら | 12:00 | 900 |
クールスまち | 02:40 | 240 |
ケンシむら
グリースやま |
00:40 | 70 |
ダインまち | 00:40 | 80 |
アポロようさい
ポロのむら |
00:40 | 90 |
ガーナいけ | 00:40 | 100 |
ゴルトへいげん | 00:40 | 110 |
ツキガ丘 | 00:40 | 120 |
ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
Lv49 | 派遣可能時間 | 取得経験値 |
カプリむら
テールのしろ |
37:20 | 560 |
リブラのまち | 33:20 | 1000 |
まぼろしむら | 30:40 | 920 |
カリーユまち | 26:40 | 1200 |
バンザむら | 17:20 | 1040 |
キャロルむら | 13:20 | 1000 |
クールスまち | 04:00 | 360 |
ケンシむら
グリースやま |
00:40 | 70 |
ダインまち | 00:40 | 80 |
アポロようさい
ポロのむら |
00:40 | 90 |
ガーナいけ | 00:40 | 100 |
ゴルトへいげん | 00:40 | 110 |
ツキガ丘 | 00:40 | 120 |
ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
Lv50 | 派遣可能時間 | 取得経験値 |
カプリむら
テールのしろ |
38:00 | 570 |
リブラのまち | 34:00 | 1020 |
まぼろしむら | 31:20 | 940 |
カリーユまち | 27:20 | 1230 |
バンザむら | 18:00 | 1080 |
キャロルむら | 14:00 | 1050 |
クールスまち | 04:40 | 420 |
ケンシむら
グリースやま |
00:40 | 70 |
ダインまち | 00:40 | 80 |
アポロようさい
ポロのむら |
00:40 | 90 |
ガーナいけ | 00:40 | 100 |
ゴルトへいげん | 00:40 | 110 |
ツキガ丘 | 00:40 | 120 |
ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
Lv51 | 派遣可能時間 | 取得経験値 |
カプリむら
テールのしろ |
38:40 | 580 |
リブラのまち | 34:40 | 1040 |
まぼろしむら | 32:00 | 960 |
カリーユまち | 28:00 | 1260 |
バンザむら | 18:40 | 1120 |
キャロルむら | 14:40 | 1100 |
クールスまち | 05:20 | 480 |
ケンシむら
グリースやま |
00:40 | 70 |
ダインまち | 00:40 | 80 |
アポロようさい
ポロのむら |
00:40 | 90 |
ガーナいけ | 00:40 | 100 |
ゴルトへいげん | 00:40 | 110 |
ツキガ丘 | 00:40 | 120 |
ゼロキャッスル | 00:40 | 130 |
Lv52 | 派遣可能時間 | 取得経験値 |
カプリむら
テールのしろ |
40:00 | 600 |
