ロボポン1 完全攻略 アイテムコンプリート
| 名前 | 太陽Ver | 星Ver | ボンボンVer | 月Ver |
| ボクサーアーム | 0※ | 0※ | ∞ | ∞ |
| ぶとうハンド | 1〜2 | 1〜2 | 1〜2 | 1〜2 |
| グレイブアーム | 1〜2 | 1〜2 | 0〜1 | 0〜1 |
| ヴァイドハンド | 0〜1 | 0〜1 | ∞ | ∞ |
| じょうかハンド | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ジャッジハンド | 1〜2 | 1〜2 | ∞ | ∞ |
| バズーカアーム | ∞ | ∞ | 1 | 1 |
| ハイパービーム? | 0〜1? | 0〜1? | 0〜1? | 0〜1? |
| だいごうきゅう | 0〜1 | 0〜1 | 0〜1 | 0〜1 |
| クロスボウ | 0 | 0 | ∞ | ∞ |
| ハイパークロー | 0※〜1 | 0※〜1 | 0※〜1 | 0※〜1 |
| ジークハンド | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ワイズアーム | 0〜1 | 0〜1 | 0〜1 | 0〜1 |
| ラートルハンド | 0〜1 | 0〜1 | 0〜1 | 0〜1 |
| ソニック | 0〜1 | 0〜1 | 0〜1 | 0〜1 |
| アトミック | 0〜1 | 0〜1 | ∞ | ∞ |
| 46ミリほう | 0〜1 | 0〜1 | 0〜1 | 0〜1 |
| ヘッジボム | 1 | 1 | 1 | 1 |
| バトルガンマー | 0〜1 | 0〜1 | ∞ | ∞ |
| ストロングほう | 1〜2 | 1〜2 | 1〜2 | 1〜2 |
| キャノンほう | 0〜1 | 0〜1 | ∞ | ∞ |
| 名前 | 太陽Ver | 星Ver | ボンボンVer | 月Ver |
| シャドーv2 | 0〜1 | 0〜1 | ∞ | 0〜1 |
| アタックv4 | 0 | 0 | ∞ | ∞ |
| シールドv2 | 0 | 0 | 0※ | 0 |
| シールドv4 | 0 | 0 | ∞ | ∞ |
| スコープv1 | ∞ | ∞ | ∞ | 0※ |
| スコープv4 | 0 | 0 | ∞ | ∞ |
| スピードv4 | 0 | 0 | ∞ | ∞ |
| ウイルスv2 | 0 | 0 | 0※ | 1 |
| うけみv1 | ∞ | 2 | ∞ | ∞ |
| うけみv2 | 0〜1 | 0〜1 | 0〜1 | 0〜1 |
| がまんv1 | ∞ | 2〜3 | 2 | ∞ |
| きあいv1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| きあいv2 | 0〜1 | 0〜1 | 0〜1 | 0〜1 |
| はんげきv1 | ∞ | 1 | ∞ | 1 |
| はんげきv2 | 0〜1 | 0〜1 | 0〜1 | 0〜1 |
| みずだまv1 | ∞ | 0※ | ∞ | ∞ |
| れいだまv1 | 0 | 0 | ∞ | ∞ |
| らいだまv3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| つちだまv1 | ∞ | ∞ | 0 | 0 |
| じゃだまv1 | 0※ | 0 | ∞ | ∞ |
| せいだまv1 | 1 | 1 | ∞ | ∞ |
| りくだまv1 | ∞ | ∞ | 0※ | 0※ |
| じばくv1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| じばくv2? | 0〜1? | 0〜1? | 0〜1? | 0〜1? |
| じばくv4? | 0〜1? | 0〜1? | 1〜2? | 1〜2? |
| いのりv1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| アルファv3 | 0※ | 0 | 0 | 0 |
| アルファv4 | 0 | 0 | 0※ | 0 |
| オメガv1 | ∞ | ∞ | 0 | ∞ |
| オメガv3 | 0 | 0※ | 0 | 0 |
| オメガv4 | 0 | 0 | 0※ | 0 |
| 名前 | 太陽Ver | 星Ver | ボンボンVer | 月Ver |
| レギュラー | 0 | 0 | ∞ | ∞ |
| アトムシステム | 2 | 2 | 2 | 2 |
| アタックメモリー | 1 | 1 | 2 | 2 |
| ショートカット | 4〜5 | 4〜5 | 4〜5 | 4〜5 |
| かくしコマンド | 2〜3 | 2〜3 | 2〜3 | 2〜3 |
| ちょうでんどう | 3〜4? | 3〜4? | ∞ | ∞ |
| しんじゅ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ながぐつ | 5〜6 | 5〜6 | 5〜6 | 5〜6 |
| ヒトデ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ゆめいろのかいがら | 1 | 1 | 1 | 1 |
| おもいでのカケラ | 8→0 | 8→0 | 8→0 | 8→0 |
| おもいでのゆびわ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| モリスのなみだ | 1→0 | 1→0 | 1→0 | 1→0 |
| ぎんのトロフィー | 1 | 1 | 1 | 1 |
| きんのトロフィー | 1 | 1 | 1 | 1 |
| スタンプカード | 1→0 | 1→0 | 1→0 | 1→0 |
| さんかしょう | 1 | 1 | 1 | 1 |
| うみぶどう | 3→2 | 3→2 | 3→2 | 3→2 |
| カンテラ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| きんのスパナ | 1→0 | 1→0 | 1→0 | 1→0 |
| バトラーバッチ | 1→0 | 1→0 | 1→0 | 1→0 |
| ジャンパーバッチ | 1→0 | 1→0 | 1→0 | 1→0 |
| スピーダーバッチ | 1→0 | 1→0 | 1→0 | 1→0 |
| パンチャーバッチ | 1→0 | 1→0 | 1→0 | 1→0 |
| シールダーバッチ | 1→0 | 1→0 | 1→0 | 1→0 |
| メンバーズカード | 1 | 1 | 1 | 1 |
| つりざお | 1 | 1 | 1 | 1 |
| シュノーケル | 1 | 1 | 1 | 1 |
| あかいバクダン | 5→1以上 | 5→1以上 | 5→1以上 | 5→1以上 |
| くろいバクダン | 3→1以上 | 3→1以上 | 3→1以上 | 3→1以上 |
| あおいバクダン | 4→1 | 4→1 | 4→1 | 4→1 |
| しろいバクダン | 10 | 10 | 10 | 10 |
| グレイテスト7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| グレイテスト6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| グレイテスト5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| グレイテスト4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| グレイテスト3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| グレイテスト2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ウイニングローレル | 1 | 1 | 1 | 1 |
ロボットポンコッツ1 完全攻略に戻る ロボットポンコッツ1 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る