ポケットモンスター サン・ムーン アイテム入手率
〜戦闘後〜
ポケモン | 落とす道具 | 道具所持率 | 道具所持数 | 全体数 |
ウォーグル@ | きんりょくのハネ | 8.3% | 1 | 12 |
ウォーグルA | ちりょくのハネ | 25.0% | 3 | 12 |
エアームド@ | せいしんのハネ | 18.2% | 2 | 11 |
エアームドA | ていこうのハネ | 9.1% | 1 | 11 |
エモンガ | じゅうでんち | ??? | ??? | ??? |
オコリザル | ウイのみ | 26.3% | 10 | 38 |
オニスズメ@ | きれいなハネ | 16.7% | 12 | 72 |
オニスズメA | するどいくちばし | 18.1% | 13 | 72 |
オニドリル@ | しゅんぱつのハネ | 14.3% | 11 | 77 |
オニドリルA | たいりょくのハネ | 16.9% | 13 | 77 |
オニドリルB | するどいくちばし | 27.3% | 21 | 77 |
カリキリ | あまいミツ | 28.0% | 7 | 25 |
コクソムシ@ | おおきなしんじゅ | 77.3% | 58 | 75 |
コクソムシA | きんのたま | 20.0% | 15 | 75 |
コクソムシB | でかいきんのたま | 2.7% | 2 | 75 |
コラッタ@ | オレンのみ | 26.5% | 9 | 34 |
コラッタA | オボンのみ | 2.9% | 1 | 34 |
ストライク | バンジのみ | 20.0% | 2 | 10 |
スナバァ | のろいのおふだ | 30.8% | 4 | 13 |
ダグトリオ@ | おおきなねっこ | 12.7% | 7 | 55 |
ダグトリオA | やわらかいすな | 16.4% | 9 | 55 |
チュリネ | きゅうこん | ??? | ??? | ??? |
ディグダ@ | おおきなねっこ | 10.7% | 8 | 75 |
ディグダA | やわらかいすな | 13.3% | 10 | 75 |
デカグース | オボンのみ | 34.4% | 11 | 32 |
ナックラー | フィラのみ | ??? | ??? | ??? |
ハリテヤマ | くろおび | 29.7% | 11 | 37 |
バルジーナ@ | きんりょくのハネ | ??? | ??? | ??? |
バルジーナA | ちりょくのハネ | ??? | ??? | ??? |
ヒトデマン@ | ほしのすな | 27.0% | 10 | 37 |
ヒトデマンA | ほしのかけら | 13.5% | 5 | 37 |
ホエルオー | おおきなしんじゅ | ??? | ??? | ??? |
ホエルコ | おおきなしんじゅ | 7.1% | 3 | 42 |
マクノシタ@ | オレンのみ | 12.9% | 4 | 31 |
マクノシタA | オボンのみ | 9.7% | 3 | 31 |
メグロコ | くろいメガネ | 10.5% | 4 | 38 |
メノクラゲ | どくバリ | 28.0% | 7 | 25 |
モンメン | きゅうこん | 7.5% | 3 | 40 |
ヤングース@ | オレンのみ | 24.4% | 33 | 135 |
ヤングースA | オボンのみ | 4.4% | 6 | 135 |
ラッタ | オボンのみ | 32.3% | 10 | 31 |
ワシボン | きれいなハネ | 14.3% | 4 | 28 |
ポケットモンスター サン・ムーン 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る