ポケットモンスター サン・ムーン アイテム入手率
〜どろぼう〜
| ポケモン | 持っている道具 | 道具所持率 | 道具所持数 | 全体数 |
| アズマオウ | しんぴのしずく | ??? | ??? | ??? |
| アブリー | あまいミツ | 4.4% | 7 | 158 |
| アブリボン | あまいミツ | 7.1% | 3 | 42 |
| アマカジ | グラスシード | 6.3% | 2 | 32 |
| アメタマ | あまいミツ | 51.0% | 26 | 51 |
| アメモース | ぎんのこな | ??? | ??? | ??? |
| イシツブテ | じゅうでんち | 2.2% | 1 | 46 |
| エアームド | メタルコート | 3.7% | 3 | 82 |
| エレキッド | エレキブースター | ??? | ??? | ??? |
| エレブー | エレキブースター | ??? | ??? | ??? |
| オドリドリ | あまいミツ | 5.6% | 3 | 54 |
| オニシズクモ | しんぴのしずく | 7.7% | 1 | 13 |
| オニスズメ | するどいくちばし | 3.9% | 15 | 382 |
| オニドリル | するどいくちばし | 3.4% | 11 | 320 |
| カイリュー | りゅうのウロコ | ??? | ??? | ??? |
| カビゴン | たべのこし | ??? | ??? | ??? |
| カラカラ | ふといホネ | 5.8% | 8 | 138 |
| カリキリ | きせきのタネ | 4.7% | 7 | 149 |
| ガントル@ | かわらずのいし | 37.8% | 14 | 37 |
| ガントルA | かたいいし | 8.1% | 3 | 37 |
| キャモメ | きれいなハネ | 48.5% | 188 | 388 |
| キュワワー | ミストシード | ??? | ??? | ??? |
| ケーシィ | まがったスプーン | 2.6% | 1 | 39 |
| ケララッパ | オボンのみ | 4.8% | 11 | 227 |
| コイル | メタルコート | 3.8% | 5 | 131 |
| コータス | もくたん | 15.4% | 2 | 13 |
| ゴーリキー | きあいのハチマキ | ??? | ??? | ??? |
| コモルー | りゅうのキバ | ??? | ??? | ??? |
| コラッタ | モモンのみ | 6.3% | 13 | 208 |
| ゴローン | じゅうでんち | 10.0% | 2 | 20 |
| ゴロンダ | メンタルハーブ | ??? | ??? | ??? |
| ゴンベ | たべのこし | 100.0% | 7 | 7 |
| サニーゴ | ひかりごけ | 12.5% | 2 | 16 |
| サメハダー | しんかいのキバ | ??? | ??? | ??? |
| サンド | ねばりのかぎづめ | ??? | ??? | ??? |
| ジーランス | しんかいのウロコ | ??? | ??? | ??? |
| シェルダー@ | しんじゅ | 50.0% | 13 | 26 |
| シェルダーA | おおきなしんじゅ | ??? | ??? | ??? |
| ジジーロン | キーのみ | ??? | ??? | ??? |
| シズクモ | しんぴのしずく | 5.5% | 3 | 55 |
| ジャラコ | するどいツメ | ??? | ??? | ??? |
| ジャラランガ | するどいツメ | ??? | ??? | ??? |
| ジャランゴ | するどいツメ | ??? | ??? | ??? |
| スターミー@ | ほしのすな | ??? | ??? | ??? |
| スターミーA | ほしのかけら | ??? | ??? | ??? |
| スナバァ | のろいのおふだ | 7.7% | 1 | 13 |
| ダグトリオ | やわらかいすな | 5.7% | 6 | 105 |
| ダストダス@ | シルクのスカーフ | ??? | ??? | ??? |
| ダストダスA | くろいヘドロ | ??? | ??? | ??? |
| タツベイ | りゅうのキバ | ??? | ??? | ??? |
| タマタマ | サイコシード | ??? | ??? | ??? |
| ダンゴロ@ | かわらずのいし | 55.6% | 20 | 36 |
| ダンゴロA | かたいいし | 8.3% | 3 | 36 |
| ダンバル | メタルコート | 4.7% | 2 | 43 |
| チュリネ | きゅうこん | ??? | ??? | ??? |
| チョンチー | しんかいのウロコ | ??? | ??? | ??? |
| ツツケラ | オレンのみ | 4.1% | 7 | 169 |
| ディグダ | やわらかいすな | 4.6% | 7 | 153 |
| デカグース | モモンのみ | 5.0% | 14 | 278 |
| デンヂムシ | じゅうでんち | ??? | ??? | ??? |
| ドククラゲ | どくバリ | ??? | ??? | ??? |
| トゲデマル | エレキシード | ??? | ??? | ??? |
| トサキント | しんぴのしずく | 5.0% | 9 | 181 |
| ドロバンコ | ひかりのねんど | 5.3% | 7 | 131 |
| ナックラー | やわらかいすな | ??? | ??? | ??? |
| ニャース | せんせいのツメ | 5.8% | 7 | 121 |
| ニューラ | せんせいのツメ | ??? | ??? | ??? |
| ニョロゾ | おうじゃのしるし | ??? | ??? | ??? |
| ニョロトノ | おうじゃのしるし | ??? | ??? | ??? |
| ニョロボン | おうじゃのしるし | ??? | ??? | ??? |
| ヌメイル | きれいなぬけがら | ??? | ??? | ??? |
| ヌメラ | きれいなぬけがら | ??? | ??? | ??? |
| ネマシュ@ | ちいさなキノコ | 52.9% | 27 | 51 |
| ネマシュA | おおきなキノコ | 5.9% | 3 | 51 |
| ノズパス | じしゃく | 8.3% | 1 | 12 |
| ハギギシリ | するどいキバ | 5.1% | 2 | 39 |
| バクガメス | もくたん | ??? | ??? | ??? |
| ハクリュー | りゅうのウロコ | ??? | ??? | ??? |
| バタフリー | ぎんのこな | ??? | ??? | ??? |
| バニプッチ | とけないこおり | ??? | ??? | ??? |
| バニリッチ | とけないこおり | ??? | ??? | ??? |
| パラス@ | ちいさなキノコ | 47.1% | 24 | 51 |
| パラスA | おおきなキノコ | 7.8% | 4 | 51 |
| ハリテヤマ | おうじゃのしるし | 2.7% | 1 | 37 |
| バンバドロ | ひかりのねんど | 10.5% | 2 | 19 |
| ピィ | つきのいし | 11.1% | 2 | 18 |
| ピカチュウ | でんきだま | ??? | ??? | ??? |
| ピッピ | つきのいし | ??? | ??? | ??? |
| ヒドイデ | どくバリ | ??? | ??? | ??? |
| ヒトデマン@ | ほしのすな | 51.1% | 24 | 47 |
| ヒトデマンA | ほしのかけら | 6.4% | 3 | 47 |
| ピンプク | まんまるいし | ??? | ??? | ??? |
| ブーバー | マグマブースター | ??? | ??? | ??? |
| ブビィ | マグマブースター | 1.5% | 1 | 67 |
| プリン | つきのいし | ??? | ??? | ??? |
| ベトベター | くろいヘドロ | 6.1% | 5 | 82 |
| ペリッパー | きれいなハネ | 55.4% | 169 | 305 |
| ボーマンダ | りゅうのキバ | ??? | ??? | ??? |
| ポワルン | しんぴのしずく | ??? | ??? | ??? |
| マクノシタ | くろおび | 6.5% | 2 | 31 |
| マケンカニ | ナナシのみ | 5.5% | 22 | 400 |
| ミニリュウ | りゅうのウロコ | ??? | ??? | ??? |
| ミミッキュ | カゴのみ | ??? | ??? | ??? |
| ミルタンク | モーモーミルク | 100.0% | 52 | 52 |
| メグロコ | くろいメガネ | 8.6% | 6 | 70 |
| メタモン@ | スピードパウダー | 34.1% | 15 | 44 |
| メタモンA | メタルパウダー | 13.6% | 6 | 44 |
| メテノ | ほしのかけら | 5.1% | 6 | 117 |
| メノクラゲ | どくバリ | 5.2% | 14 | 268 |
| モンメン | きゅうこん | 2.8% | 6 | 214 |
| ヤトウモリ | けむりだま | 3.8% | 7 | 183 |
| ヤドラン | おうじゃのしるし | ??? | ??? | ??? |
| ヤドン | こうこうのしっぽ | 2.6% | 3 | 115 |
| ヤブクロン | シルクのスカーフ | ??? | ??? | ??? |
| ヤミラミ | こうかくレンズ | ??? | ??? | ??? |
| ヤングース | モモンのみ | 4.6% | 14 | 305 |
| ヤンチャム | メンタルハーブ | 5.4% | 3 | 56 |
| ユキワラシ | ゆきだま | 3.7% | 2 | 54 |
| ラッキー | ラッキーパンチ | ??? | ??? | ??? |
| ラッタ | モモンのみ | 4.9% | 14 | 283 |
| ラブカス | ハートのウロコ | 53.3% | 72 | 135 |
| ラプラス | しんぴのしずく | ??? | ??? | ??? |
| ロコン | ゆきだま | 4.2% | 1 | 24 |
| ワンリキー | きあいのハチマキ | 6.3% | 2 | 32 |
ポケットモンスター サン・ムーン 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る