ポケットモンスター サン・ムーン ポケモン出現率
〜テンカラットヒル〜
ポケモン | レベル | 出現率 | 出現数 | 全体数 |
ズバット | 10〜13 | 38% | 19 | 50 |
ディグダ(アローラの姿) | 10〜11、13 | 14% | 7 | 50 |
ダンゴロ | 10〜13 | 24% | 12 | 50 |
メレシー | 10〜13 | 24% | 12 | 50 |
ポケモン | レベル | 出現率 | 出現数 | 全体数 |
ズバット | 15〜18 | 88% | 44 | 50 |
コダック | 15〜17 | 12% | 6 | 50 |
ポケモン | レベル | 出現率 | 出現数 | 全体数 |
ワンリキー | 10〜13 | 32% | 32 | 100 |
イワンコ | 10〜13 | 20% | 20 | 100 |
ダンゴロ | 10〜13 | 24% | 24 | 100 |
メレシー | 10〜13 | 23% | 23 | 100 |
パッチール | 11 | 1% | 1 | 100 |
ポケモン | レベル | 出現率 | 出現数 | 全体数 |
メレシー | 10〜13 | 40% | 20 | 50 |
ヤミラミ | 10〜13 | 60% | 30 | 50 |
ポケットモンスター サン・ムーン ポケモン出現率に戻る
ポケットモンスター サン・ムーン 攻略メモ帳に戻る
ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る