ポケットモンスター サン・ムーン ポケモン出現率
〜ポニの古道〜
| ポケモン | レベル | 出現率 | 出現数 | 全体数 |
| ペリッパー | 40〜43 | 30% | 15 | 50 |
| グランブル | 40〜43 | 22% | 11 | 50 |
| デカグース | 40〜43 | 28% | 14 | 50 |
| トリトドン(東の海) | 40〜42 | 12% | 6 | 50 |
| タマタマ | 40〜41、43 | 8% | 4 | 50 |
| ポケモン | レベル | 出現率 | 出現数 | 全体数 |
| ペリッパー | 41〜43 | 20% | 10 | 50 |
| グランブル | 40〜43 | 30% | 15 | 50 |
| ラッタ(アローラの姿) | 40〜43 | 36% | 18 | 50 |
| トリトドン(東の海) | 40、42〜43 | 6% | 3 | 50 |
| タマタマ | 40〜41、43 | 8% | 4 | 50 |
ポケットモンスター サン・ムーン ポケモン出現率に戻る
ポケットモンスター サン・ムーン 攻略メモ帳に戻る
ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る