ポケットモンスター サン・ムーン ポケモン出現率
〜ナッシー・アイランド〜
ポケモン | レベル | 出現率 | 出現数 | 全体数 |
タマタマ | 40〜43 | 50% | 25 | 50 |
ナッシー(アローラの姿) | 40〜43 | 16% | 8 | 50 |
ペリッパー | 40〜43 | 28% | 14 | 50 |
トリトドン(東の海) | 40、42 | 6% | 3 | 50 |
ポケモン | レベル | 出現率 | 出現数 | 全体数 |
(元のポケモン) | 40〜43 | 90% | 45 | 50 |
ポワルン | 43 | 2% | 1 | 50 |
ヌメイル | 40、43 | 8% | 4 | 50 |
ポケモン | レベル | 出現率 | 出現数 | 全体数 |
(元のポケモン) | 40〜43 | 96% | 24 | 25 |
ポワルン | 40 | 4% | 1 | 25 |
ポケモン | レベル | 出現率 | 出現数 | 全体数 |
(元のポケモン) | 40〜43 | 92% | 23 | 25 |
ポワルン | 42〜43 | 8% | 2 | 25 |
ポケットモンスター サン・ムーン ポケモン出現率に戻る
ポケットモンスター サン・ムーン 攻略メモ帳に戻る
ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る