ポケットモンスター サン・ムーン ポケモン出現率
〜メレメレの花園〜
ポケモン | レベル | 出現率 | 出現数 | 全体数 |
アブリー | 9〜12 | 22% | 11 | 50 |
オドリドリ(ぱちぱちスタイル) | 9〜12 | 16% | 8 | 50 |
モンメン | 9〜12 | 44% | 22 | 50 |
キャタピー | 9〜11 | 10% | 5 | 50 |
トランセル | 9〜10、12 | 6% | 3 | 50 |
バタフリー | 12 | 2% | 1 | 50 |
ポケモン | レベル | 出現率 | 出現数 | 全体数 |
キャタピー | 9〜12 | 94% | 47 | 50 |
バタフリー | 9、11 | 6% | 3 | 50 |
ポケモン | レベル | 出現率 | 出現数 | 全体数 |
キャタピー | 9〜12 | 94% | 47 | 50 |
バタフリー | 10〜12 | 6% | 3 | 50 |
ポケットモンスター サン・ムーン ポケモン出現率に戻る
ポケットモンスター サン・ムーン 攻略メモ帳に戻る
ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る