ポケットモンスター サン・ムーン ポケモン出現率
〜マリエシティ(外れの岬)〜
| ポケモン | レベル | 出現率 | 出現数 | 全体数 | 
| ヤブクロン | 24〜27 | 30% | 15 | 50 | 
| ベトベター(アローラの姿) | 24〜27 | 32% | 16 | 50 | 
| コイル | 24〜27 | 20% | 10 | 50 | 
| デカグース | 24〜27 | 18% | 9 | 50 | 
| ポケモン | レベル | 出現率 | 出現数 | 全体数 | 
| ヤブクロン | 24〜27 | 32% | 16 | 50 | 
| ベトベター(アローラの姿) | 24〜27 | 20% | 10 | 50 | 
| コイル | 24〜27 | 24% | 12 | 50 | 
| ラッタ(アローラの姿) | 24〜27 | 24% | 12 | 50 | 
| ポケモン | レベル | 出現率 | 出現数 | 全体数 | 
| ダストダス | 25〜27 | 16% | 8 | 50 | 
| ヤブクロン | 24〜27 | 84% | 42 | 50 | 
ポケットモンスター サン・ムーン ポケモン出現率に戻る    
ポケットモンスター サン・ムーン 攻略メモ帳に戻る 
ゲーム 攻略メモ帳に戻る  トップに戻る