ポケットモンスター サン・ムーン ポケモン出現率
〜ハウオリ霊園〜
ポケモン | レベル | 出現率 | 出現数 | 全体数 |
ゴース | 7〜10 | 61% | 61 | 100 |
ズバット | 7〜10 | 15% | 15 | 100 |
フワンテ | 7〜10 | 24% | 24 | 100 |
ポケモン | レベル | 出現率 | 出現数 | 全体数 |
ゴース | 7〜10 | 54% | 54 | 100 |
ズバット | 7〜10 | 23% | 23 | 100 |
ムウマ | 7〜10 | 23% | 23 | 100 |
ポケットモンスター サン・ムーン ポケモン出現率に戻る
ポケットモンスター サン・ムーン 攻略メモ帳に戻る
ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る