ポケットモンスター サン・ムーン ポケモン出現率
〜ハウオリシティ〜
| ポケモン | レベル | 出現率 | 出現数 | 全体数 |
| キャモメ | 6〜8 | 30% | 15 | 50 |
| ケーシィ | 5〜8 | 18% | 9 | 50 |
| ヤングース | 5〜8 | 18% | 9 | 50 |
| ベトベター(アローラの姿) | 5〜8 | 10% | 5 | 50 |
| コイル | 5〜7 | 8% | 4 | 50 |
| ニャース(アローラの姿) | 6〜8 | 8% | 4 | 50 |
| ピチュー | 6、8 | 8% | 4 | 50 |
| ポケモン | レベル | 出現率 | 出現数 | 全体数 |
| キャモメ | 5〜8 | 16% | 8 | 50 |
| ケーシィ | 5〜8 | 24% | 12 | 50 |
| コラッタ(アローラの姿) | 5〜6、8 | 10% | 5 | 50 |
| ベトベター(アローラの姿) | 5〜6、8 | 18% | 9 | 50 |
| コイル | 6〜8 | 18% | 9 | 50 |
| ニャース(アローラの姿) | 5、7 | 12% | 6 | 50 |
| ピチュー | 5 | 2% | 1 | 50 |
| ポケモン | レベル | 出現率 | 出現数 | 全体数 |
| メノクラゲ | 15〜18 | 34% | 17 | 50 |
| ケイコウオ | 15〜18 | 52% | 26 | 50 |
| キャモメ | 15〜18 | 14% | 7 | 50 |
| ポケモン | レベル | 出現率 | 出現数 | 全体数 |
| ピカチュウ | 5〜8 | 8% | 4 | 50 |
| ピンプク | 5〜6、8 | 10% | 5 | 50 |
| ピチュー | 5〜8 | 82% | 41 | 50 |
ポケットモンスター サン・ムーン ポケモン出現率に戻る
ポケットモンスター サン・ムーン 攻略メモ帳に戻る
ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る