ポケットモンスター サン・ムーン ポケモン出現率
〜9番道路〜
| ポケモン | レベル | 出現率 | 出現数 | 全体数 |
| ラブカス | 10〜23 | 73.3% | 110 | 150 |
| コイキング | 大体12〜22 | 15.3% | 23 | 150 |
| ヨワシ | 大体11〜23 | 8.0% | 12 | 150 |
| サニーゴ | 11、19〜20 | 3.3% | 5 | 150 |
| ポケモン | レベル | 出現率 | 出現数 | 全体数 |
| ギャラドス | 大体10〜23 | 18% | 18 | 100 |
| コイキング | 10〜23 | 82% | 82 | 100 |
| ポケモン | レベル | 出現率 | 出現数 | 全体数 |
| ヒドイデ | 大体10〜23 | 39% | 39 | 100 |
| サニーゴ | 10〜23 | 61% | 61 | 100 |
ポケットモンスター サン・ムーン ポケモン出現率に戻る
ポケットモンスター サン・ムーン 攻略メモ帳に戻る
ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る