ポケットモンスター サン・ムーン ポケモン出現率
〜13番道路〜
ポケモン | レベル | 出現率 | 出現数 | 全体数 |
コイキング | 大体11〜30 | 84% | 42 | 50 |
ヨワシ | 大体13〜29 | 14% | 7 | 50 |
ハギギシリ | 22 | 2% | 1 | 50 |
ポケモン | レベル | 出現率 | 出現数 | 全体数 |
コイキング | 大体10〜30 | 56% | 28 | 50 |
ヨワシ | 大体12〜27 | 22% | 11 | 50 |
ハギギシリ | 大体11〜30 | 22% | 11 | 50 |
ポケモン | レベル | 出現率 | 出現数 | 全体数 |
ギャラドス | 大体15〜30 | 18% | 9 | 50 |
コイキング | 大体10〜30 | 82% | 41 | 50 |
ポケモン | レベル | 出現率 | 出現数 | 全体数 |
ギャラドス | 10〜30 | 72% | 36 | 50 |
コイキング | 大体12〜28 | 28% | 14 | 50 |
ポケットモンスター サン・ムーン ポケモン出現率に戻る
ポケットモンスター サン・ムーン 攻略メモ帳に戻る
ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る