ポケットモンスター サン・ムーン ポケモン出現率
〜11番道路〜
| ポケモン | レベル | 出現率 | 出現数 | 全体数 |
| ケララッパ | 24〜27 | 18% | 9 | 50 |
| ヤンチャム | 24〜27 | 26% | 13 | 50 |
| デカグース | 25〜27 | 16% | 8 | 50 |
| レディアン | 24〜27 | 24% | 12 | 50 |
| ネッコアラ | 24〜26 | 8% | 4 | 50 |
| パラス | 24、26 | 8% | 4 | 50 |
| ポケモン | レベル | 出現率 | 出現数 | 全体数 |
| ケララッパ | 24〜25、27 | 14% | 7 | 50 |
| ヤンチャム | 24〜27 | 24% | 12 | 50 |
| ラッタ(アローラの姿) | 24〜27 | 10% | 5 | 50 |
| アリアドス | 24〜27 | 26% | 13 | 50 |
| ネッコアラ | 24〜25、27 | 16% | 8 | 50 |
| ネマシュ | 24〜25、27 | 10% | 5 | 50 |
| ポケモン | レベル | 出現率 | 出現数 | 全体数 |
| ヤンチャム | 24〜27 | 26% | 13 | 50 |
| ゴロンダ | 24〜27 | 74% | 37 | 50 |
ポケットモンスター サン・ムーン ポケモン出現率に戻る
ポケットモンスター サン・ムーン 攻略メモ帳に戻る
ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る