ポケットモンスター サン・ムーン ポケモン出現率
〜1番道路〜
■地図
※あくまで大まかな目安としてご利用下さいw

■出現率(呼び出し以外)
●草むら1(Map右上部) 昼
	
	
		
			| ポケモン | 
			レベル | 
			出現率 | 
			出現数 | 
			全体数 | 
		
		
			| ツツケラ | 
			2〜3 | 
			34% | 
			17 | 
			50 | 
		
		
			| キャタピー | 
			2〜3 | 
			18% | 
			9 | 
			50 | 
		
		
			| ヤングース | 
			2〜3 | 
			30% | 
			15 | 
			50 | 
		
		
			| レディパ | 
			2〜3 | 
			18% | 
			9 | 
			50 | 
		
	
●草むら1(Map右上部) 夜
	
	
		
			| ポケモン | 
			レベル | 
			出現率 | 
			出現数 | 
			全体数 | 
		
		
			| ツツケラ | 
			2〜3 | 
			30% | 
			15 | 
			50 | 
		
		
			| キャタピー | 
			2〜3 | 
			12% | 
			6 | 
			50 | 
		
		
			| コラッタ(アローラの姿) | 
			2〜4 | 
			34% | 
			17 | 
			50 | 
		
		
			| イトマル | 
			2〜4 | 
			24% | 
			12 | 
			50 | 
		
	
●草むら2(Map左上部) 昼
	
	
		
			| ポケモン | 
			レベル | 
			出現率 | 
			出現数 | 
			全体数 | 
		
		
			| ツツケラ | 
			3〜5 | 
			20% | 
			10 | 
			50 | 
		
		
			| ヤングース | 
			3〜5 | 
			34% | 
			17 | 
			50 | 
		
		
			| アゴジムシ | 
			3〜4 | 
			6% | 
			3 | 
			50 | 
		
		
			| キャタピー | 
			3〜5 | 
			10% | 
			5 | 
			50 | 
		
		
			| トランセル | 
			3〜4 | 
			8% | 
			4 | 
			50 | 
		
		
			| レディバ | 
			3〜5 | 
			14% | 
			7 | 
			50 | 
		
		
			| ピチュー | 
			4〜5 | 
			8% | 
			4 | 
			50 | 
		
	
●草むら2(Map左上部) 夜
	
	
		
			| ポケモン | 
			レベル | 
			出現率 | 
			出現数 | 
			全体数 | 
		
		
			| ツツケラ | 
			4〜5 | 
			14% | 
			7 | 
			50 | 
		
		
			| コラッタ(アローラの姿) | 
			3〜5 | 
			32% | 
			16 | 
			50 | 
		
		
			| アゴジムシ | 
			3〜4 | 
			12% | 
			6 | 
			50 | 
		
		
			| キャタピー | 
			3〜4 | 
			4% | 
			2 | 
			50 | 
		
		
			| トランセル | 
			3〜4 | 
			16% | 
			8 | 
			50 | 
		
		
			| イトマル | 
			3〜5 | 
			14% | 
			7 | 
			50 | 
		
		
			| ピチュー | 
			3、5 | 
			8% | 
			4 | 
			50 | 
		
	
●草むら3(Map下部) 昼
	
	
		
			| ポケモン | 
			レベル | 
			出現率 | 
			出現数 | 
			全体数 | 
		
		
			| ツツケラ | 
			10、12〜13 | 
			16% | 
			8 | 
			50 | 
		
		
			| ヤングース | 
			10〜13 | 
			30% | 
			15 | 
			50 | 
		
		
			| ウソハチ | 
			10〜11、13 | 
			22% | 
			11 | 
			50 | 
		
		
			| キャタピー | 
			10〜12 | 
			12% | 
			6 | 
			50 | 
		
		
			| トランセル | 
			12〜13 | 
			4% | 
			2 | 
			50 | 
		
		
			| レディパ | 
			10〜12 | 
			10% | 
			5 | 
			50 | 
		
		
			| ゴンベ | 
			10〜11、13 | 
			6% | 
			3 | 
			50 | 
		
	
●草むら3(Map下部) 夜
	
	
		
			| ポケモン | 
			レベル | 
			出現率 | 
			出現数 | 
			全体数 | 
		
		
			| ツツケラ | 
			10〜11、13 | 
			8% | 
			4 | 
			50 | 
		
		
			| コラッタ(アローラの姿) | 
			10〜11、13 | 
			36% | 
			18 | 
			50 | 
		
		
			| ウソハチ | 
			10〜13 | 
			16% | 
			8 | 
			50 | 
		
		
			| キャタピー | 
			10、12〜13 | 
			8% | 
			4 | 
			50 | 
		
		
			| トランセル | 
			10、12〜13 | 
			18% | 
			9 | 
			50 | 
		
		
			| イトマル | 
			10 | 
			6% | 
			3 | 
			50 | 
		
		
			| ゴンベ | 
			12〜13 | 
			8% | 
			4 | 
			50 | 
		
	
■出現率(呼び出し)
●ピチュー 草むら2(Map左上部)
	
	
		
			| ポケモン | 
			レベル | 
			出現率 | 
			出現数 | 
			全体数 | 
		
		
			| ピカチュウ | 
			3〜5 | 
			12% | 
			6 | 
			50 | 
		
		
			| ピンプク | 
			3〜5 | 
			10% | 
			5 | 
			50 | 
		
		
			| ピチュー | 
			3〜5 | 
			78% | 
			39 | 
			50 | 
		
	
●ウソハチ 草むら3(Map下部)
	
	
		
			| ポケモン | 
			レベル | 
			出現率 | 
			出現数 | 
			全体数 | 
		
		
			| ウソッキー | 
			10 | 
			0.7% | 
			1 | 
			150 | 
		
		
			| ウソハチ | 
			10〜13 | 
			90.0% | 
			135 | 
			150 | 
		
		
			| ピンプク | 
			10〜13 | 
			9.3% | 
			14 | 
			150 | 
		
	
●ゴンベ 草むら3(Map下部)
	
	
		
			| ポケモン | 
			レベル | 
			出現率 | 
			出現数 | 
			全体数 | 
		
		
			| カビゴン | 
			12 | 
			1% | 
			1 | 
			100 | 
		
		
			| ゴンベ | 
			10〜13 | 
			93% | 
			93 | 
			100 | 
		
		
			| ピンプク | 
			10〜13 | 
			6% | 
			6 | 
			100 | 
		
	
■コメント
固有種はレディパ、イトマル、ゴンベです。
3匹とも中途半端に出現率が低いですが、すっげー出にくいって程ではありません。
レアなイメージが強いゴンベも平均出現率は約7%なんで、色違いポケモンの約300倍の出現率を誇ります。
・・・比較対象がおかしい気もしますがw
ちなみに、ピチューの出現率もゴンベと同程度のようですね。
ただ、色違いよりはマシなものの、ウソハチがウソッキー、ゴンベがカビゴンを呼ぶ確率は1%以下と、非常に低いです。
下手したらボーマンダよりも酷いかも・・・。
普通に進化させる方が断然楽なので、呼び出しでウソッキーやカビゴンを狙うのは止めた方が良いですw
なお、ウソッキーは一応、シェードジャングルならもう少し呼ばれやすい模様。
あっちの方が環境的に合っているのだろうか?w
ポケットモンスター サン・ムーン ポケモン出現率に戻る    
ポケットモンスター サン・ムーン 攻略メモ帳に戻る 
ゲーム 攻略メモ帳に戻る  トップに戻る