LA-MULANA2(ラ・ムラーナ2) トラップ 一覧表
名前 | ダメージ | 耐性(アイテムなど) |
針 | 最大HPの約1/8 | ネメアの毛皮(約3/10減) |
天罰 | 最大HPの約1/5 | 雷の槌(吸収) ネメアの毛皮(約3/10減) |
神罰 | 最大HPの約1/4 | ネメアの毛皮(約3/10減) |
水 | 約2/秒 | 魚水晶(無効化) 土偶服(無効化) 温泉宿ルベラ(無効化) めくり番長+LA-MULANA2(約1/2減) |
氷水 | 約2/秒 or 約4/秒 or 約7.5/秒 |
魚水晶(約1/2減) 土偶服(無効化) 温泉宿ルベラ(無効化) めくり番長+LA-MULANA2(約1/2減) |
溶岩 | 約20/秒 | 氷のマント(約5/6減) 土偶服(無効化) 温泉宿ルベラ(無効化) めくり番長+LA-MULANA2(約1/2減) |
毒溶岩 | 約160/秒 | 氷のマント(約5/6減) 土偶服(無効化) 温泉宿ルベラ(無効化) めくり番長+LA-MULANA2(約1/2減) |
猛毒ガス | 約500/秒 | 土偶服(無効化) 温泉宿ルベラ(無効化) めくり番長+LA-MULANA2(約1/2減) |
ピンクのバリア | 約1000/秒 | 土偶服(無効化) 温泉宿ルベラ(無効化) めくり番長+LA-MULANA2(約1/2減) |
真空地帯 | 即死 | 土偶服(無効化) 温泉宿ルベラ(無効化) めくり番長+LA-MULANA2(約1/2減) |
呪いの攻撃 | 約10/秒 | 死者の書(約1/2減) 土偶服(無効化) 温泉宿ルベラ(無効化) めくり番長+LA-MULANA2(約1/2減) |
LA-MULANA2(ラ・ムラーナ2) 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る