LA-MULANA2(ラ・ムラーナ2) 壺
エリア名 | 数 | アイテム |
旅立ちの村 NoMap(A-1) | 2 | 10円 |
旅立ちの村 祭壇の丘(B-3) | 2 | 10円 |
旅立ちの村 村はずれ(C-4) | 2 | 10円 |
旅立ちの村 長老の城(D-4) | 2 | 10円 オモリ1個 |
旅立ちの村 音の谷(E-3) | 2 | 10円 チャクラム1個 |
旅立ちの村 旅立ちの門(E-4) | 1 | オモリ1個 |
導きの門 エデンからの扉(A-3) | 1 | 爆弾3個 |
導きの門 時代の碑(A-6) | 1 | --- |
導きの門 聖杯の竪穴(B-5) | 1 | 10円 |
導きの門 時代の碑(B-6) | 1 | --- |
導きの門 十字架の天壇(C-2) | 2 | オモリ1個 |
導きの門 空中天廊(C-3) | 2 | 10円 |
導きの門 十字架の天壇(D-2) | 1 | --- |
導きの門 勇気の間(E-2) | 1 | --- |
巨人霊廟 終堂(A-1) | 1 | 10円 |
巨人霊廟 巨人の参道(A-2) | 1 | 30円 |
巨人霊廟 終堂(B-1) | 1 | オモリ1個 |
巨人霊廟 巨人の参道(B-2) | 2 | --- |
巨人霊廟 天への竪穴(C-3) | 1 | --- |
巨人霊廟 天への竪穴(C-5) | 1 | オモリ1個 |
巨人霊廟 星の巨人殿(D〜E-4) | 2 | 10円 |
世界樹の根 冥星王の足跡(B-2) | 2 | 10円 |
世界樹の根 血吸いの間(B-3) | 2 | 手裏剣10個 |
世界樹の根 冥星王の足跡(C-2) | 1 | 手裏剣10個 |
世界樹の根 血吸いの間(C-3) | 3 | 10円 オモリ1個 |
世界樹の根 世界樹の門(C-4) | 1 | 30円 |
世界樹の根 妖精界への道(C-5) | 2 | オモリ1個 |
世界樹の根 根への道(D-3) | 1 | --- |
世界樹の根 前室(D-5) | 2 | オモリ1個 |
世界樹の根 黄金岩(D-6) | 2 | --- |
世界樹の根 女神の封印(E-2) | 1 | 10円 |
世界樹の根 根への道(E-3) | 1 | オモリ1個 |
世界樹の根 世界樹の門(E-4) | 1 | 10円 |
世界樹の根 前室(E-5) | 3 | 手裏剣10個 |
世界樹の根 黄金岩(E-6) | 1 | 10円 |
世界樹の根 ヴェルザンディの根(F-1) | 1 | --- |
世界樹の根 ヴェルザンディの根(G-1) | 1 | 手裏剣10個 |
妖精界 妖精王の神殿(B-2) | 1 | 10円 |
妖精界 虹の橋(B-5) | 1 | オモリ1個 |
妖精界 妖精の望楼(C-1〜2) | 2 | 車手裏剣10個 |
妖精界 ククルカンの間(C-3) | 3 | 10円 オモリ1個 |
妖精界 巫女の間(C-4) | 1 | オモリ1個 |
妖精界 蛇王の望楼(D-1) | 2 | 車手裏剣10個 |
妖精界 蛇王の望楼(D-2) | 3 | 30円 |
妖精界 フラカンの間(D-3) | 2 | 手裏剣10個 車手裏剣10個 |
妖精界 巫女の間(D-4) | 1 | 100円 |
妖精界 虹の橋(D-5) | 2 | 30円 手裏剣10個 |
妖精界 言霊の望楼(E-1〜2) | 1 | オモリ1個 |
妖精界 フラカンの間(E-3) | 2 | 車手裏剣10個 |
妖精界 羽根渡りの間(E-5) | 2 | 10円 |
妖精界 クジャタの間(F-3) | 3 | オモリ1個 |
妖精界 イシュピヤコックの間(F-4) | 2 | --- |
妖精界 羽根渡りの間(F-5) | 3 | --- |
妖精界 死の牢獄(G-4) | 1 | 80円 |
不滅戦場 前室(A-6) | 2 | --- |
不滅戦場 風の祭壇(B-2) | 2 | まきびし10個 |
不滅戦場 時の祭壇(B-4) | 1 | 発弾筒10個 |
不滅戦場 時の祭壇(B-5) | 3 | 10円 30円 大地の槍10個 |
不滅戦場 天へ堕つる竪穴(B-6) | 1 | オモリ1個 |
不滅戦場 天へ堕つる竪穴(B-7) | 1 | オモリ1個 |
不滅戦場 大地の祭壇(C-1) | 3 | 大地の槍10個 |
不滅戦場 風の祭壇(C-2) | 3 | 大地の槍10個 |
不滅戦場 灼熱の回廊(C〜D-7) | 2 | 100円 オモリ1個 |
不滅戦場 風の回廊(D-2) | 1 | 大地の槍10個 |
不滅戦場 血吸いの回廊(D-3) | 4 | 車手裏剣10個 発弾筒10個 |
不滅戦場 螺旋の船(D〜F-4) | 3 | 10円 30円 |
不滅戦場 ヨルムンガルドの間(D-5) | 2 | 10円 |
不滅戦場 堕ちた者の間(D-6) | 1 | --- |
不滅戦場 海の輪(E〜F-1) | 1 | 大地の槍10個 |
不滅戦場 風の回廊(E-2) | 1 | --- |
不滅戦場 封印の水路(E-6) | 1 | 手裏剣10個 |
不滅戦場 月の祭壇(E-7) | 1 | 50円 チャクラム1個 |
不滅戦場 風の回廊(F-2) | 2 | 車手裏剣10個 まきびし10個 |
不滅戦場 冥星王の足跡(F-3) | 1 | --- |
不滅戦場 封印の水路(F-6) | 1 | オモリ1個 |
不滅戦場 月の祭壇(F-7) | 2 | --- |
不滅戦場 死者の竪穴(G-1) | 1 | --- |
不滅戦場 死者の竪穴(G-2) | 2 | 10円 |
不滅戦場 死者の竪穴(G-3) | 3 | 10円 手裏剣10個 |
不滅戦場 輝きの竪穴(G-4) | 2 | --- |
不滅戦場 輝きの竪穴(G-5) | 2 | 大地の槍10個 |
不滅戦場 輝きの竪穴(G-6) | 1 | 手裏剣10個 |
不滅戦場 地に潜む砦(G-7) | 2 | 車手裏剣10個 |
不滅戦場 崩壊の参道(H-5) | 3 | 50円 まきびし10個 |
不滅戦場 日輪の武器庫(I-6) | 2 | 大地の槍10個 爆弾3個 |
炎氷の梢 琴の音の回廊(A-1) | 2 | 10円 |
炎氷の梢 営みの祭壇(A-2) | 2 | 発弾筒10個 |
炎氷の梢 営みの祭壇(A-3) | 1 | 10円 |
炎氷の梢 ムスペルヘイム(B-2〜3) | 2 | 10円 爆弾3個 |
炎氷の梢 ヴェズルフェルニルの間(B-4) | 2 | まきびし10個 爆弾3個 |
炎氷の梢 琴の音の回廊(C-1) | 1 | 爆弾3個 |
炎氷の梢 スルトの前室(C-3) | 3 | 発弾筒10個 |
炎氷の梢 梢の前室(C-4) | 15 | 10円 30円 オモリ1個 発弾筒10個 |
炎氷の梢 炎の梢(C〜E-5) | 4 | 100円 まきびし10個 |
炎氷の梢 大鳥の巣(E-1) | 2 | 爆弾3個 |
炎氷の梢 大鳥の巣(E-2) | 2 | まきびし10個 |
炎氷の梢 ニブルヘイム(E-3) | 1 | 大地の槍10個 |
炎氷の梢 ニブルヘイム(E-4) | 2 | 10円 |
炎氷の梢 凍る月の梢(F-1) | 4 | 10円 30円 |
炎氷の梢 ギャッラルブルー(F-3) | 1 | 爆弾3個 |
炎氷の梢 凍る月の梢(G-1) | 3 | 30円 チャクラム1個 |
神族の城 ヴァンの封印(A-3) | 3 | オモリ1個 手裏剣10個 |
神族の城 ヴァンの封印(A-4) | 3 | 車手裏剣10個 |
神族の城 至酒道(B-2) | 4 | 10円 手裏剣10個 |
神族の城 至酒道(B-3) | 1 | --- |
神族の城 前室(B-4) | 5 | 30円 オモリ1個 手裏剣10個 |
神族の城 至聖道(B-5) | 3 | オモリ1個 車手裏剣10個 |
神族の城 時代の間(C-2) | 2 | 10円 |
神族の城 冥星王の足跡(C-3) | 1 | 10円 |
神族の城 前室(C-4) | 1 | --- |
神族の城 神族の門(C-5) | 1 | --- |
神族の城 ソーマの杯(D-1) | 1 | --- |
神族の城 時代の間(D-2) | 1 | 発弾筒10個 |
神族の城 妖精王の船(D-3) | 1 | 10円 |
神族の城 オーディンの回廊(D-4) | 2 | 10円 |
神族の城 始まりの祭壇(E-4) | 2 | オモリ1個 |
霜の巨人殿 ベルゲルミルの谷(A-4) | 2 | 100円 爆弾3個 |
霜の巨人殿 針の回廊(A-6) | 1 | イエティ |
霜の巨人殿 巨人の記録(B-4) | 1 | --- |
霜の巨人殿 武器の祭壇(B-5) | 1 | 手裏剣10個 |
霜の巨人殿 海の祭壇(C-2) | 3 | 大地の槍10個 発弾筒10個 |
霜の巨人殿 海の祭壇(C-3) | 2 | 大地の槍10個 |
霜の巨人殿 前室(C-4) | 4 | 10円 オモリ1個 |
霜の巨人殿 武器の祭壇(C-5) | 2 | 10円 |
霜の巨人殿 神酒の回廊(C-6) | 3 | 10円 |
霜の巨人殿 ティタノマキア祈念碑(D-4〜5) | 1 | 手裏剣10個 |
霜の巨人殿 神酒の回廊(D-6) | 2 | 30円 |
霜の巨人殿 誕生の祭壇(D-7) | 3 | 車手裏剣10個 |
霜の巨人殿 黄金の祭壇(E-3) | 1 | 30円 |
霜の巨人殿 雪の参道(E-4) | 2 | 10円 オモリ1個 |
霜の巨人殿 冥星王の足跡(E-5) | 2 | 30円 オモリ1個 |
霜の巨人殿 誕生の祭壇(E-7) | 1 | --- |
霜の巨人殿 NoMap(A-1) | 2 | チャクラム1個 |
霜の巨人殿 NoMap(C-1) | 2 | 100円 オモリ1個 |
死者の門 嘆きの回廊(B-2) | 1 | --- |
死者の門 呪術の竪穴(B-3) | 2 | 10円 |
死者の門 呪術の竪穴(B-4) | 2 | 車手裏剣10個 |
死者の門 知識の間(B-5) | 3 | 10円 大地の槍10個 |
死者の門 鍛冶屋の間(B-6) | 1 | まきびし10個 |
死者の門 一角獣の間(C-1) | 1 | 30円 |
死者の門 嘆きの回廊(C-2) | 4 | オモリ1個 手裏剣10個 |
死者の門 呪術の間(C-4) | 2 | 10円 |
死者の門 断頭の間(C-6) | 1 | --- |
死者の門 断頭の間(C-7) | 4 | 30円 爆弾3個 |
死者の門 嘆きの回廊(D-2) | 1 | --- |
死者の門 死者の回廊(D-3) | 1 | 発弾筒10個 |
死者の門 闇夜の間(D-5) | 1 | 手裏剣10個 |
死者の門 闇夜の間(D-6) | 2 | 大地の槍10個 |
死者の門 死者の回廊(E-3) | 2 | まきびし10個 |
死者の門 太陽の間(E-5) | 1 | 発弾筒10個 |
死者の門 断罪の回廊(F-4) | 1 | --- |
死者の門 太陽の間(F-5) | 4 | 発弾筒10個×2 |
高天原廟 タケミカヅチの前室(A-1) | 2 | 30円 |
高天原廟 タケミカヅチの前室(B-1) | 3 | 爆弾3個 |
高天原廟 龍の道(B-4) | 4 | 50円 チャクラム1個 爆弾3個 |
高天原廟 霊宮(C-2) | 3 | 発弾筒10個 |
高天原廟 霊宮(C-3) | 4 | 30円 発弾筒10個 |
高天原廟 龍の道(C-4) | 2 | オモリ1個 |
高天原廟 御神渡りの間(C-5) | 2 | オモリ1個 発弾筒10個 |
高天原廟 天岩屋(C-7) | 2 | 大地の槍10個 |
高天原廟 封印の壁(D-1) | 1 | --- |
高天原廟 天地開閾の間(D-2) | 2 | 10円 |
高天原廟 天地開閾の間〜封印の壁(D-3〜4) | 5 | 10円 30円 発弾筒10個 |
高天原廟 御神渡りの間(D-5) | 4 | オモリ1個 車手裏剣10個 |
高天原廟 柱の回廊(D-6) | 1 | 100円 |
高天原廟 天岩屋(D-7) | 5 | 10円 発弾筒10個 |
高天原廟 阿波岐原(E-3) | 1 | 爆弾3個 |
高天原廟 阿波岐原(F-3) | 1 | --- |
天者迷宮 怪物の間(A-2) | 2 | 大地の槍10個 |
天者迷宮 怪物の上顎(A-3) | 2 | 10円 |
天者迷宮 双子の器(A-5) | 3 | オモリ1個 大地の槍10個 |
天者迷宮 カオスの神殿(B-1) | 4 | 30円 爆弾3個 |
天者迷宮 怪物の上顎(B-3) | 1 | --- |
天者迷宮 スキュラの間(B-5) | 2 | 30円 |
天者迷宮 カオスの前室(C-2) | 2 | 手裏剣10個 |
天者迷宮 天体の円盤(C-3) | 4 | 10円 まきびし10個 |
天者迷宮 テューポーンの間(C-4) | 2 | まきびし10個 |
天者迷宮 英雄の間(C-5) | 3 | --- |
天者迷宮 カオスの神殿(D-1) | 2 | --- |
天者迷宮 グラシャ=ラボラスの間(D-3) | 1 | --- |
天者迷宮 アラクネの間(D-5) | 3 | 10円 手裏剣10個 |
天者迷宮 螺旋壁画(E-3) | 2 | 10円 |
天者迷宮 怪物殿(E-5) | 2 | チャクラム1個 |
戦死者の館 ヴァンの門(A-2) | 2 | まきびし10個 |
戦死者の館 槍の壁(A-3) | 1 | オモリ1個 |
戦死者の館 ジャランダラの間(A-4) | 3 | 30円 オモリ1個 まきびし10個 |
戦死者の館 槍の壁(B-3) | 2 | 10円 |
戦死者の館 ジャランダラの間(B-4) | 1 | まきびし10個 |
戦死者の館 火の祭壇(C-1) | 2 | --- |
戦死者の館 血の祭壇(C-2) | 1 | 10円 |
戦死者の館 ヴクブ・カキシュの間(C-3) | 1 | --- |
戦死者の館 戦士の水路(C-4) | 3 | オモリ1個 まきびし10個 |
戦死者の館 火の祭壇(D-1) | 1 | 80円 |
戦死者の館 厄災の前室(D-3) | 3 | --- |
戦死者の館 戦士の水路(D-4) | 3 | 10円×2 |
戦死者の館 力の祭壇(E-2) | 3 | 80円 |
冥星霊殿 雷の祭壇(A-4) | 4 | --- |
冥星霊殿 星の回廊(B-2) | 2 | 10円 |
冥星霊殿 アトゥムの祭壇(B-3) | 3 | 80円 車手裏剣10個 |
冥星霊殿 天体の間(B-4) | 2 | 爆弾3個 |
冥星霊殿 ラー・アトゥムの間(B-5) | 2 | オモリ1個 |
冥星霊殿 天地の間(B-6) | 2 | 発弾筒10個 |
冥星霊殿 審判の間(B-7) | 3 | 50円 80円 爆弾3個 |
冥星霊殿 星の回廊(C-2) | 3 | 30円 チャクラム1個 |
冥星霊殿 アトゥムの祭壇(C-3) | 2 | 大地の槍10個 |
冥星霊殿 天体の間(C-4) | 3 | 手裏剣10個 発弾筒10個 |
冥星霊殿 ラー・アトゥムの間(C-5) | 4 | 50円 手裏剣10個 |
冥星霊殿 天地の間(C-6) | 2 | 発弾筒10個 |
冥星霊殿 冥星のピラミッド(D〜E-3〜4) | 3 | 10円 大地の槍10個 |
冥星霊殿 雷の前室(D-5) | 2 | 10円 大地の槍10個 |
冥星霊殿 星の参道(D-7) | 4 | 10円 まきびし10個 |
原祖混沌 ホマーの間(A-4) | 2 | 10円 |
原祖混沌 女神の祭壇(A-5) | 3 | 30円 オモリ1個 |
原祖混沌 女神の祭壇(A-6) | 1 | --- |
原祖混沌 ホマーの間(B-4) | 3 | 大地の槍10個 |
原祖混沌 沈黙の壁(B-5) | 4 | 10円 |
原祖混沌 灼熱の参道(B-6) | 6 | 10円 30円×4 |
原祖混沌 アプスーのジッグラト(C-1〜3) | 5 | 10円 80円 チャクラム1個 |
原祖混沌 前室(C-4) | 3 | 車手裏剣10個 爆弾3個 |
原祖混沌 奴隷の間(C-5) | 3 | 30円 発弾筒10個 |
原祖混沌 灼熱の参道(C-6) | 1 | --- |
原祖混沌 天命のジッグラト(D-3〜5) | 6 | まきびし10個 発弾筒10個 爆弾3個 |
原祖混沌 アヌンナキの石室(D-6) | 1 | 車手裏剣10個 |
原祖混沌 アヌンナキの石室(D-7) | 3 | 10円 発弾筒10個 |
邪怨回廊 刻のセルダブ(A-4) | 4 | 100円 オモリ1個 |
邪怨回廊 ヒュドラの間(B-3) | 1 | 10円 |
邪怨回廊 ネメアライオンの間(B-4) | 3 | 10円 爆弾3個 |
邪怨回廊 ギガースの封印(C-1) | 4 | 手裏剣10個 |
邪怨回廊 ギガースの封印(C-2) | 2 | 10円 |
邪怨回廊 デルピュネの間(C-3) | 3 | 30円 |
邪怨回廊 スピンクスの間(D-2) | 1 | 10円 |
邪怨回廊 オルトロスの間(D-5) | 4 | 10円 |
邪怨回廊 沈黙の拝堂(E-2) | 2 | 100円 |
邪怨回廊 バイアの間(E-4) | 1 | 10円 |
邪怨回廊 前室(E-5) | 3 | 30円 |
邪怨回廊 カルキノスの間(F-5) | 1 | 50円 |
邪怨回廊 天使の封印(G-4) | 3 | 10円 大地の槍10個 |
永久牢獄・陰 グニパヘリル(B-5) | 1 | --- |
永久牢獄・陰 隠滅の道(B-6) | 2 | 10円 |
永久牢獄・陰 グニパヘリル(C-5) | 1 | 爆弾3個 |
永久牢獄・陰 隠滅の道(C-6) | 3 | 大地の槍10個 爆弾3個 |
永久牢獄・陰 根の堅州国(C-7) | 3 | 車手裏剣10個 爆弾3個 |
永久牢獄・陰 黄泉比良坂(D-1) | 2 | 爆弾3個 |
永久牢獄・陰 ステュクスの河(D-2) | 1 | 10円 |
永久牢獄・陰 タルタロス(D-3) | 2 | 10円 爆弾3個 |
永久牢獄・陰 タルタロス(D-4) | 3 | 大地の槍10個 爆弾3個 |
永久牢獄・陰 奈落(D-5) | 2 | 発弾筒10個 |
永久牢獄・陰 奈落(D-6) | 2 | 10円 チャクラム1個 |
永久牢獄・陰 黄泉比良坂(E-1) | 1 | 10円 |
永久牢獄・陰 針の釜(E-3) | 1 | 10円 |
永久牢獄・陰 ティターンの墓碑(F-2) | 2 | 50円 |
永久牢獄・陰 サキトの牢獄(F〜G-3) | 2 | --- |
永久牢獄・滅 冥界のセルダブ(A-4) | 4 | 50円 チャクラム1個 爆弾3個 |
永久牢獄・滅 スヴァーヴァの門(B-2) | 1 | --- |
永久牢獄・滅 クル(C-1) | 4 | 30円 発弾筒10個 |
永久牢獄・滅 スヴァーヴァの門(C-2) | 3 | 10円 まきびし10個 |
永久牢獄・滅 ブリーキンダ・ベル(C-6) | 1 | 100円 |
永久牢獄・滅 ブリーキンダ・ベル(C-7) | 1 | 爆弾3個 |
永久牢獄・滅 門番の間(D-4) | 1 | --- |
永久牢獄・滅 水瓶の間(D-5) | 3 | 80円 オモリ1個 |
永久牢獄・滅 水瓶の間(D-6) | 1 | --- |
永久牢獄・滅 門番の間(E-4) | 2 | 大地の槍10個 |
LA-MULANA2(ラ・ムラーナ2) 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る