ファイアーエムブレム 封印の剣 ツァイス
| HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 体格 | 救出 | 武器Lv | |
| 成長率 | 80 | 60 | 50 | 35 | 20 | 25 | 5 | --- | --- | --- | --- |
| 下級職Lv7 | 28 | 14 | 9 | 8 | 6 | 12 | 2 | 7 | 10 | 15 | 槍D |
| 下級職Lv10 | 30 | 16 | 11 | 9 | 7 | 13 | 2 | 7 | 10 | 15 | --- |
| 下級職Lv20 | 38 | 20 | 16 | 13 | 9 | 15 | 3 | 7 | 10 | 15 | --- |
| CCボーナス | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | 剣E、槍+1 |
| 上級職Lv1 | 43 | 22 | 18 | 15 | 9 | 16 | 5 | 8 | 11 | 14 | --- |
| 上級職Lv10 | 51 | 26 | 22 | 18 | 10 | 19 | 5 | 8 | 11 | 14 | --- |
| 上級職Lv20 | 59 | 26 | 26 | 21 | 12 | 21 | 6 | 8 | 11 | 14 | --- |
| HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 体格 | 救出 | 武器Lv | |
| 成長率 | 80 | 60 | 50 | 35 | 20 | 25 | 5 | --- | --- | --- | --- |
| 下級職Lv7 | 38 | 19 | 13 | 11 | 9 | 15 | 4 | 7 | 10 | 15 | 槍D |
| 下級職Lv10 | 40 | 20 | 15 | 12 | 10 | 16 | 4 | 7 | 10 | 15 | --- |
| 下級職Lv20 | 48 | 20 | 20 | 16 | 12 | 18 | 5 | 7 | 10 | 15 | --- |
| CCボーナス | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | 剣E、槍+1 |
| 上級職Lv1 | 53 | 22 | 22 | 18 | 12 | 19 | 7 | 8 | 11 | 14 | --- |
| 上級職Lv10 | 60 | 26 | 26 | 21 | 13 | 22 | 7 | 8 | 11 | 14 | --- |
| 上級職Lv20 | 60 | 26 | 26 | 23 | 15 | 24 | 8 | 8 | 11 | 14 | --- |
ファイアーエムブレム 封印の剣 仲間キャラクターリストに戻る
その他 一覧表に戻る
ゲーム 攻略メモ帳に戻る
トップに戻る