ファイアーエムブレム 封印の剣 ルトガー
| HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 体格 | 救出 | 武器Lv | |
| 成長率 | 80 | 30 | 60 | 50 | 30 | 20 | 20 | --- | --- | --- | --- |
| 下級職Lv4 | 22 | 7 | 12 | 13 | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 | 6 | 剣C |
| 下級職Lv10 | 27 | 9 | 16 | 16 | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 6 | --- |
| 下級職Lv20 | 35 | 12 | 20 | 20 | 7 | 8 | 3 | 5 | 7 | 6 | --- |
| CCボーナス | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 剣+1 |
| 上級職Lv1 | 40 | 14 | 22 | 21 | 7 | 11 | 5 | 6 | 8 | 7 | --- |
| 上級職Lv10 | 47 | 17 | 27 | 26 | 10 | 13 | 7 | 6 | 8 | 7 | --- |
| 上級職Lv20 | 55 | 20 | 29 | 30 | 13 | 15 | 9 | 6 | 8 | 7 | --- |
| HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 体格 | 救出 | 武器Lv | |
| 成長率 | 80 | 30 | 60 | 50 | 30 | 20 | 20 | --- | --- | --- | --- |
| 下級職Lv4 | 26 | 9 | 14 | 15 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 6 | 剣C |
| 下級職Lv10 | 31 | 11 | 18 | 18 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | --- |
| 下級職Lv20 | 39 | 14 | 20 | 20 | 8 | 9 | 4 | 5 | 7 | 6 | --- |
| CCボーナス | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 剣+1 |
| 上級職Lv1 | 44 | 16 | 22 | 21 | 8 | 12 | 6 | 6 | 8 | 7 | --- |
| 上級職Lv10 | 51 | 19 | 27 | 26 | 11 | 14 | 8 | 6 | 8 | 7 | --- |
| 上級職Lv20 | 59 | 22 | 29 | 30 | 14 | 16 | 10 | 6 | 8 | 7 | --- |
ファイアーエムブレム 封印の剣 仲間キャラクターリストに戻る
その他 一覧表に戻る
ゲーム 攻略メモ帳に戻る
トップに戻る