ファイアーエムブレム 封印の剣 ゴンザレス
| HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 体格 | 救出 | 武器Lv | |
| 成長率 | 90 | 60 | 15 | 50 | 35 | 25 | 5 | --- | --- | --- | --- |
| 下級職Lv5 | 36 | 12 | 5 | 9 | 5 | 6 | 0 | 5 | 15 | 14 | 斧C |
| 下級職Lv10 | 41 | 15 | 6 | 12 | 7 | 7 | 0 | 5 | 15 | 14 | --- |
| 下級職Lv20 | 50 | 20 | 7 | 17 | 10 | 10 | 1 | 5 | 15 | 14 | --- |
| CCボーナス | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 斧+1 |
| 上級職Lv1 | 54 | 22 | 12 | 19 | 10 | 13 | 1 | 6 | 16 | 15 | --- |
| 上級職Lv10 | 60 | 27 | 14 | 23 | 13 | 15 | 1 | 6 | 16 | 15 | --- |
| 上級職Lv20 | 60 | 30 | 15 | 28 | 17 | 18 | 2 | 6 | 16 | 15 | --- |
| HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 体格 | 救出 | 武器Lv | |
| 成長率 | 90 | 60 | 15 | 50 | 35 | 25 | 5 | --- | --- | --- | --- |
| 下級職Lv11 | 36 | 12 | 5 | 9 | 5 | 6 | 0 | 5 | 15 | 14 | 斧D |
| 下級職Lv20 | 44 | 17 | 6 | 14 | 8 | 8 | 0 | 5 | 15 | 14 | --- |
| CCボーナス | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 斧+1 |
| 上級職Lv1 | 48 | 19 | 11 | 16 | 8 | 11 | 0 | 6 | 16 | 15 | --- |
| 上級職Lv10 | 56 | 25 | 13 | 20 | 11 | 14 | 1 | 6 | 16 | 15 | --- |
| 上級職Lv20 | 60 | 30 | 14 | 25 | 15 | 16 | 1 | 6 | 16 | 15 | --- |
| HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 体格 | 救出 | 武器Lv | |
| 成長率 | 90 | 60 | 15 | 50 | 35 | 25 | 5 | --- | --- | --- | --- |
| 下級職Lv5 | 42 | 16 | 8 | 11 | 6 | 7 | 1 | 5 | 15 | 14 | 斧C |
| 下級職Lv10 | 47 | 19 | 9 | 14 | 8 | 8 | 1 | 5 | 15 | 14 | --- |
| 下級職Lv20 | 56 | 20 | 10 | 19 | 11 | 11 | 2 | 5 | 15 | 14 | --- |
| CCボーナス | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 斧+1 |
| 上級職Lv1 | 60 | 22 | 15 | 21 | 11 | 14 | 2 | 6 | 16 | 15 | --- |
| 上級職Lv10 | 60 | 27 | 17 | 25 | 14 | 16 | 2 | 6 | 16 | 15 | --- |
| 上級職Lv20 | 60 | 30 | 18 | 28 | 18 | 19 | 3 | 6 | 16 | 15 | --- |
| HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 体格 | 救出 | 武器Lv | |
| 成長率 | 90 | 60 | 15 | 50 | 35 | 25 | 5 | --- | --- | --- | --- |
| 下級職Lv11 | 42 | 16 | 8 | 11 | 6 | 7 | 1 | 5 | 15 | 14 | 斧D |
| 下級職Lv20 | 50 | 20 | 9 | 16 | 9 | 9 | 1 | 5 | 15 | 14 | --- |
| CCボーナス | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 斧+1 |
| 上級職Lv1 | 54 | 22 | 14 | 18 | 9 | 12 | 1 | 6 | 16 | 15 | --- |
| 上級職Lv10 | 60 | 27 | 16 | 22 | 12 | 15 | 2 | 6 | 16 | 15 | --- |
| 上級職Lv20 | 60 | 30 | 17 | 27 | 16 | 17 | 2 | 6 | 16 | 15 | --- |
ファイアーエムブレム 封印の剣 仲間キャラクターリストに戻る
その他 一覧表に戻る
ゲーム 攻略メモ帳に戻る
トップに戻る