ファイアーエムブレム 覚醒 ルキナ
| HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| 45 | 35 | 20 | 45 | 45 | 80 | 25 | 25 |
| 母親 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| ソワレ | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | -1 | 0 |
| スミア | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | -2 | 1 |
| マリアベル | -1 | 3 | 3 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| オリヴィエ | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | -1 | -1 |
| 村娘 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 母親 | クラス | 武器 | スキル |
| --- | ロード | 剣 | Lv1:デュアルアタック+ Lv10:カリスマ |
| --- | ソシアルナイト | 剣・槍 | Lv1:練磨 Lv10:屋外戦闘 |
| --- | アーチャー | 弓 | Lv1:技+2 Lv10:先の先 |
| マイユニ♀ | 戦術師 | 剣・魔道書 | Lv1:戦知識 Lv10:方陣 |
| マイユニ♀ スミア |
アーマーナイト | 槍 | Lv1:守備+2 Lv10:屋内戦闘 |
| マイユニ♀ | 傭兵 | 剣 | Lv1:武器節約 Lv10:後の先 |
| マイユニ♀ ソワレ オリヴィエ |
剣士 | 剣 | Lv1:回避+10 Lv10:待ち伏せ |
| マイユニ♀ | 盗賊 | 剣 | Lv1:鍵開け Lv10:移動+1 |
| マイユニ♀ スミア マリアベル オリヴィエ |
ペガサスナイト | 槍 | Lv1:速さ+2 Lv10:リフレッシュ |
| マイユニ♀ ソワレ |
ドラゴンナイト | 斧 | Lv1:力+2 Lv10:疾駆 |
| マイユニ♀ マリアベル |
トルバドール | 杖 | Lv1:魔防+2 Lv10:深窓の令嬢 |
| マイユニ♀ スミア |
シスター | 杖 | Lv1:祈り Lv10:いやしの心 |
| マイユニ♀ マリアベル |
魔道士 | 魔道書 | Lv1:魔力+2 Lv10:集中 |
| マイユニ♀ | ダークマージ | 魔道書 | Lv1:呪い Lv10:赤の呪い |
| --- | マスターロード | 剣・槍 | Lv5:天空 Lv15:王の器 |
| --- | パラディン | 剣・槍 | Lv5:守り手 Lv15:聖盾 |
| --- | グレートナイト | 剣・槍・斧 | Lv5:月光 Lv15:デュアルガード+ |
| --- | ボウナイト | 剣・弓 | Lv5:技の叫び Lv15:弓殺し |
| --- | スナイパー | 弓 | Lv5:命中+20 Lv15:弓の達人 |
| マイユニ♀ | 神軍師 | 剣・魔道書 | Lv5:華炎 Lv15:七色の叫び |
| マイユニ♀ スミア |
ジェネラル | 槍・斧 | Lv5:守備の叫び Lv15:大盾 |
| マイユニ♀ | 勇者 | 剣・斧 | Lv5:太陽 Lv15:斧殺し |
| マイユニ♀ ソワレ オリヴィエ |
ソードマスター | 剣 | Lv5:流星 Lv15:剣の達人 |
| マイユニ♀ ソワレ オリヴィエ |
アサシン | 剣・弓 | Lv5:滅殺 Lv15:すり抜け |
| マイユニ♀ | トリックスター | 剣・杖 | Lv5:ラッキー7 Lv15:軽業 |
| マイユニ♀ スミア マリアベル オリヴィエ |
ファルコンナイト | 槍・杖 | Lv5:速さの叫び Lv15:槍の達人 |
| マイユニ♀ スミア マリアベル オリヴィエ |
ダークペガサス | 槍・魔道書 | Lv5:移動の叫び Lv15:疾風迅雷 |
| マイユニ♀ ソワレ |
ドラゴンマスター | 槍・斧 | Lv5:ホットスタート Lv15:剣殺し |
| マイユニ♀ ソワレ |
グリフォンナイト | 斧 | Lv5:運び手 Lv15:槍殺し |
| マイユニ♀ マリアベル |
ヴァルキュリア | 魔道書・杖 | Lv5:魔防の叫び Lv15:デュアルサポート+ |
| マイユニ♀ スミア |
バトルシスター | 斧・杖 | Lv5:幸運の叫び Lv15:回復 |
| マイユニ♀ スミア マリアベル |
賢者 | 魔道書・杖 | Lv5:魔力の叫び Lv15:魔の達人 |
| マイユニ♀ マリアベル |
ダークナイト | 剣・魔道書 | Lv5:スロースタート Lv15:生命吸収 |
| マイユニ♀ | ソーサラー | 魔道書 | Lv5:復讐 Lv15:魔殺し |
| --- | 花嫁 | 槍・弓・杖 | Lv1:愛の叫び Lv15:絆 |
| --- | (スキルの書) | --- | 全能力+2 エリート アイオテの盾 限界突破 |
| 親 | スキル |
| オリヴィエ | 幸運+4 |
| ユニット名 | 性別 | 支援Lv | 備考 |
| マイユニ | ♂ | S | |
| ウード | ♂ | S | |
| アズール | ♂ | S | ※兄弟の場合はAまで |
| ブレディ | ♂ | S | ※兄弟の場合はAまで |
| ジェローム | ♂ | S | |
| マーク | ♂ | S | ※兄弟の場合はAまで |
| シャンプレー | ♂ | S | |
| ロラン | ♂ | S | |
| マイユニ | ♀ | A | |
| クロム | ♂ | A | |
| デジェル | ♀ | A | |
| シンシア | ♀ | A | |
| チキ | ♀ | A | |
| ソワレ | ♀ | A | ※母親の場合のみ |
| スミア | ♀ | A | ※母親の場合のみ |
| マリアベル | ♀ | A | ※母親の場合のみ |
| オリヴィエ | ♀ | A | ※母親の場合のみ |
| マーク | ♀ | A | ※兄弟の場合のみ |
ファイアーエムブレム 覚醒 仲間キャラクターリストに戻る ファイアーエムブレム 覚醒 攻略メモ帳に戻る
ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る