ファイアーエムブレム 覚醒 ロラン
HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
45 | 20 | 40 | 40 | 30 | 50 | 25 | 35 |
父親 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
フレデリク | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ヴィオール | -1 | 4 | 4 | 4 | 0 | -3 | 1 |
ヴェイク | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | -1 | -1 |
ソール | 1 | 3 | 3 | 2 | -1 | 1 | 0 |
カラム | 0 | 4 | 3 | 0 | -1 | 2 | 1 |
ロンクー | -1 | 4 | 5 | 5 | 1 | -3 | -1 |
リヒト | -2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 1 |
ガイア | 0 | 3 | 4 | 4 | -1 | -2 | 1 |
グレゴ | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | -1 |
リベラ | -1 | 5 | 3 | 2 | 0 | -1 | 2 |
ヘンリー | 0 | 5 | 4 | 2 | -1 | 0 | 0 |
ドニ | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
父親 | クラス | 武器 | スキル |
--- | 蛮族 | 斧 | Lv1:強奪 Lv10:一発屋 |
--- | 魔道士 | 魔道書 | Lv1:魔力+2 Lv10:集中 |
--- | ダークマージ | 魔道書 | Lv1:呪い Lv10:赤の呪い |
マイユニ♂ | 戦術師 | 剣・魔道書 | Lv1:戦知識 Lv10:方陣 |
マイユニ♂ フレデリク ソール リヒト |
ソシアルナイト | 剣・槍 | Lv1:練磨 Lv10:屋外戦闘 |
マイユニ♂ フレデリク カラム |
アーマーナイト | 槍 | Lv1:守備+2 Lv10:屋内戦闘 |
マイユニ♂ ヴェイク ガイア ドニ |
戦士 | 斧 | Lv1:最大HP+5 Lv10:熱い心 |
マイユニ♂ グレゴ ドニ |
傭兵 | 剣 | Lv1:武器節約 Lv10:後の先 |
マイユニ♂ ヴィオール ソール リヒト |
アーチャー | 弓 | Lv1:技+2 Lv10:先の先 |
マイユニ♂ ソール ロンクー ガイア グレゴ |
剣士 | 剣 | Lv1:回避+10 Lv10:待ち伏せ |
マイユニ♂ ヴェイク カラム ロンクー ガイア ヘンリー |
盗賊 | 剣 | Lv1:鍵開け Lv10:移動+1 |
マイユニ♂ フレデリク ヴィオール ロンクー |
ドラゴンナイト | 斧 | Lv1:力+2 Lv10:疾駆 |
マイユニ♂ カラム リベラ |
僧侶 | 杖 | Lv1:祈り Lv10:いやしの心 |
--- | バーサーカー | 斧 | Lv5:怒り Lv15:斧の達人 |
--- | ウォーリアー | 斧・弓 | Lv5:力の叫び Lv15:カウンター |
--- | 賢者 | 魔道書・杖 | Lv5:魔力の叫び Lv15:魔の達人 |
--- | ダークナイト | 剣・魔道書 | Lv5:スロースタート Lv15:生命吸収 |
--- | ソーサラー | 魔道書 | Lv5:復讐 Lv15:魔殺し |
マイユニ♂ | 神軍師 | 剣・魔道書 | Lv5:華炎 Lv15:七色の叫び |
マイユニ♂ フレデリク ソール リヒト |
パラディン | 剣・槍 | Lv5:守り手 Lv15:聖盾 |
マイユニ♂ フレデリク ソール カラム リヒト |
グレートナイト | 剣・槍・斧 | Lv5:月光 Lv15:デュアルガード+ |
マイユニ♂ フレデリク カラム |
ジェネラル | 槍・斧 | Lv5:守備の叫び Lv15:大盾 |
マイユニ♂ ヴェイク ガイア グレゴ ドニ |
勇者 | 剣・斧 | Lv5:太陽 Lv15:斧殺し |
マイユニ♂ ヴィオール ソール リヒト グレゴ ドニ |
ボウナイト | 剣・弓 | Lv5:技の叫び Lv15:弓殺し |
マイユニ♂ ヴィオール ソール リヒト |
スナイパー | 弓 | Lv5:命中+20 Lv15:弓の達人 |
マイユニ♂ ソール ロンクー ガイア グレゴ |
ソードマスター | 剣 | Lv5:流星 Lv15:剣の達人 |
マイユニ♂ ヴェイク ソール カラム ロンクー ガイア グレゴ ヘンリー |
アサシン | 剣・弓 | Lv5:滅殺 Lv15:すり抜け |
マイユニ♂ ヴェイク カラム ロンクー ガイア ヘンリー |
トリックスター | 剣・杖 | Lv5:ラッキー7 Lv15:軽業 |
マイユニ♂ フレデリク ヴィオール ロンクー |
ドラゴンマスター | 槍・斧 | Lv5:ホットスタート Lv15:剣殺し |
マイユニ♂ フレデリク ヴィオール ロンクー |
グリフォンナイト | 斧 | Lv5:運び手 Lv15:槍殺し |
マイユニ♂ カラム リベラ |
バトルモンク | 斧・杖 | Lv5:幸運の叫び Lv15:回復 |
ドニ | 村人 | 槍 | Lv1:良成長 Lv15:下剋上 |
--- | 魔戦士 | 剣・斧・魔道書 | Lv1:魔防+10 Lv15:居合一閃 |
--- | (スキルの書) | --- | 全能力+2 エリート アイオテの盾 限界突破 |
親 | スキル |
ミリエル | 魔防+2 深窓の令嬢 魔防の叫び デュアルサポート+ 幸運の叫び 回復 |
ユニット名 | 性別 | 支援Lv | 備考 |
マイユニ | ♀ | S | ※母親の場合はAまで |
ルキナ | ♀ | S | |
デジェル | ♀ | S | |
シンシア | ♀ | S | |
セレナ | ♀ | S | |
マーク | ♀ | S | ※兄弟の場合はAまで |
ノワール | ♀ | S | |
ンン | ♀ | S | |
ミリエル | ♀ | A | |
マイユニ | ♂ | A | |
ジェローム | ♂ | A | |
シャンプレー | ♂ | A | |
フレデリク | ♂ | A | ※父親の場合のみ |
ヴィオール | ♂ | A | ※父親の場合のみ |
ヴェイク | ♂ | A | ※父親の場合のみ |
ソール | ♂ | A | ※父親の場合のみ |
カラム | ♂ | A | ※父親の場合のみ |
ロンクー | ♂ | A | ※父親の場合のみ |
リヒト | ♂ | A | ※父親の場合のみ |
ガイア | ♂ | A | ※父親の場合のみ |
グレゴ | ♂ | A | ※父親の場合のみ |
リベラ | ♂ | A | ※父親の場合のみ |
ヘンリー | ♂ | A | ※父親の場合のみ |
ドニ | ♂ | A | ※父親の場合のみ |
ファイアーエムブレム 覚醒 仲間キャラクターリストに戻る ファイアーエムブレム 覚醒 攻略メモ帳に戻る
ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る