ファイアーエムブレム 覚醒 デジェル
HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
40 | 35 | 25 | 40 | 45 | 55 | 40 | 20 |
父親 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
クロム | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | -1 | 0 |
フレデリク | 2 | -2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
ヴィオール | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | -2 | 1 |
ヴェイク | 3 | -2 | 4 | 4 | 0 | 0 | -1 |
ソール | 2 | -1 | 4 | 3 | -1 | 2 | 0 |
カラム | 1 | 0 | 4 | 1 | -1 | 3 | 1 |
ロンクー | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | -2 | -1 |
リヒト | -1 | 2 | 3 | 3 | 2 | -1 | 1 |
ガイア | 1 | -1 | 5 | 5 | -1 | -1 | 1 |
グレゴ | 2 | -1 | 5 | 3 | 0 | 1 | -1 |
リベラ | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 |
ヘンリー | 1 | 1 | 5 | 3 | -1 | 1 | 0 |
ドニ | 1 | -1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
父親 | クラス | 武器 | スキル |
--- | ソシアルナイト | 剣・槍 | Lv1:練磨 Lv10:屋外戦闘 |
--- | アーマーナイト | 槍 | Lv1:守備+2 Lv10:屋内戦闘 |
--- | 剣士 | 剣 | Lv1:回避+10 Lv10:待ち伏せ |
--- | ドラゴンナイト | 斧 | Lv1:力+2 Lv10:疾駆 |
マイユニ♂ | 戦術師 | 剣・魔道書 | Lv1:戦知識 Lv10:方陣 |
マイユニ♂ ヴェイク グレゴ ドニ |
傭兵 | 剣 | Lv1:武器節約 Lv10:後の先 |
マイユニ♂ クロム ヴィオール ソール リヒト |
アーチャー | 弓 | Lv1:技+2 Lv10:先の先 |
マイユニ♂ ヴェイク カラム ロンクー ガイア ヘンリー |
盗賊 | 剣 | Lv1:鍵開け Lv10:移動+1 |
マイユニ♂ ガイア ドニ |
ペガサスナイト | 槍 | Lv1:速さ+2 Lv10:リフレッシュ |
マイユニ♂ グレゴ ヘンリー ドニ |
トルバドール | 杖 | Lv1:魔防+2 Lv10:深窓の令嬢 |
マイユニ♂ カラム リベラ |
シスター | 杖 | Lv1:祈り Lv10:いやしの心 |
マイユニ♂ ヴィオール リヒト リベラ |
魔道士 | 魔道書 | Lv1:魔力+2 Lv10:集中 |
マイユニ♂ リベラ ヘンリー |
ダークマージ | 魔道書 | Lv1:呪い Lv10:赤の呪い |
--- | パラディン | 剣・槍 | Lv5:守り手 Lv15:聖盾 |
--- | グレートナイト | 剣・槍・斧 | Lv5:月光 Lv15:デュアルガード+ |
--- | ジェネラル | 槍・斧 | Lv5:守備の叫び Lv15:大盾 |
--- | ソードマスター | 剣 | Lv5:流星 Lv15:剣の達人 |
--- | アサシン | 剣・弓 | Lv5:滅殺 Lv15:すり抜け |
--- | ドラゴンマスター | 槍・斧 | Lv5:ホットスタート Lv15:剣殺し |
--- | グリフォンナイト | 斧 | Lv5:運び手 Lv15:槍殺し |
マイユニ♂ | 神軍師 | 剣・魔道書 | Lv5:華炎 Lv15:七色の叫び |
マイユニ♂ ヴェイク グレゴ ドニ |
勇者 | 剣・斧 | Lv5:太陽 Lv15:斧殺し |
マイユニ♂ クロム ヴィオール ヴェイク ソール リヒト グレゴ ドニ |
ボウナイト | 剣・弓 | Lv5:技の叫び Lv15:弓殺し |
マイユニ♂ クロム ヴィオール ソール リヒト |
スナイパー | 弓 | Lv5:命中+20 Lv15:弓の達人 |
マイユニ♂ ヴェイク カラム ロンクー ガイア ヘンリー |
トリックスター | 剣・杖 | Lv5:ラッキー7 Lv15:軽業 |
マイユニ♂ ガイア ドニ |
ファルコンナイト | 槍・杖 | Lv5:速さの叫び Lv15:槍の達人 |
マイユニ♂ ガイア ドニ |
ダークペガサス | 槍・魔道書 | Lv5:移動の叫び Lv15:疾風迅雷 |
マイユニ♂ グレゴ ヘンリー ドニ |
ヴァルキュリア | 魔道書・杖 | Lv5:魔防の叫び Lv15:デュアルサポート+ |
マイユニ♂ カラム グレゴ リベラ ヘンリー ドニ |
バトルシスター | 斧・杖 | Lv5:幸運の叫び Lv15:回復 |
マイユニ♂ ヴィオール カラム リヒト リベラ |
賢者 | 魔道書・杖 | Lv5:魔力の叫び Lv15:魔の達人 |
マイユニ♂ ヴィオール リヒト リベラ ヘンリー |
ダークナイト | 剣・魔道書 | Lv5:スロースタート Lv15:生命吸収 |
マイユニ♂ リベラ ヘンリー |
ソーサラー | 魔道書 | Lv5:復讐 Lv15:魔殺し |
--- | 花嫁 | 槍・弓・杖 | Lv1:愛の叫び Lv15:絆 |
--- | (スキルの書) | --- | 全能力+2 エリート アイオテの盾 限界突破 |
親 | スキル |
マイユニ♂ ヴェイク |
強奪 一発屋 最大HP+5 熱い心 怒り 斧の達人 力の叫び カウンター |
クロム | 天空 |
ガイア | 最大HP+5 熱い心 力の叫び カウンター 太陽 斧殺し |
グレゴ ヘンリー |
強奪 一発屋 怒り 斧の達人 力の叫び カウンター |
ドニ | 最大HP+5 熱い心 力の叫び カウンター 良成長 下剋上 |
ユニット名 | 性別 | 支援Lv | 備考 |
マイユニ | ♂ | S | ※父親の場合はAまで |
ウード | ♂ | S | |
アズール | ♂ | S | |
ブレディ | ♂ | S | |
ジェローム | ♂ | S | |
マーク | ♂ | S | |
シャンプレー | ♂ | S | |
ロラン | ♂ | S | |
クロム | ♂ | A | ※父親の場合のみ |
フレデリク | ♂ | A | ※父親の場合のみ |
ヴィオール | ♂ | A | ※父親の場合のみ |
ヴェイク | ♂ | A | ※父親の場合のみ |
ソール | ♂ | A | ※父親の場合のみ |
カラム | ♂ | A | ※父親の場合のみ |
ロンクー | ♂ | A | ※父親の場合のみ |
リヒト | ♂ | A | ※父親の場合のみ |
ガイア | ♂ | A | ※父親の場合のみ |
グレゴ | ♂ | A | ※父親の場合のみ |
リベラ | ♂ | A | ※父親の場合のみ |
ヘンリー | ♂ | A | ※父親の場合のみ |
ドニ | ♂ | A | ※父親の場合のみ |
マイユニ | ♀ | A | |
ソワレ | ♀ | A | |
ルキナ | ♀ | A | |
セレナ | ♀ | A | |
マーク | ♀ | A | ※兄弟の場合のみ |
ファイアーエムブレム 覚醒 仲間キャラクターリストに戻る ファイアーエムブレム 覚醒 攻略メモ帳に戻る
ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る