ファイアーエムブレム 覚醒 成長限界値
クラス | 使用武器 | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動力 |
ロード | 剣 | 25 | 20 | 26 | 28 | 30 | 25 | 25 | 5 |
戦術師 | 剣・魔道書 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 5 |
ソシアルナイト | 剣・槍 | 26 | 20 | 25 | 25 | 30 | 26 | 26 | 7 |
アーマーナイト | 槍 | 30 | 20 | 26 | 23 | 30 | 30 | 22 | 4 |
蛮族 | 斧 | 30 | 20 | 23 | 27 | 30 | 22 | 20 | 5 |
戦士 | 斧 | 29 | 20 | 26 | 25 | 30 | 25 | 23 | 5 |
傭兵 | 剣 | 26 | 20 | 28 | 26 | 30 | 25 | 23 | 5 |
アーチャー | 弓 | 26 | 20 | 29 | 25 | 30 | 25 | 21 | 5 |
剣士 | 剣 | 24 | 22 | 27 | 28 | 30 | 22 | 24 | 5 |
盗賊 | 剣 | 22 | 20 | 29 | 28 | 30 | 21 | 20 | 5 |
ペガサスナイト | 槍 | 24 | 23 | 28 | 27 | 30 | 22 | 25 | 7 |
ドラゴンナイト | 斧 | 28 | 20 | 24 | 24 | 30 | 28 | 20 | 7 |
トルバドール | 杖 | 20 | 26 | 24 | 26 | 30 | 20 | 28 | 7 |
僧侶 シスター |
杖 | 22 | 25 | 24 | 25 | 30 | 22 | 27 | 5 |
魔道士 | 魔道書 | 20 | 28 | 27 | 26 | 30 | 21 | 25 | 5 |
ダークマージ | 魔道書 | 20 | 27 | 25 | 25 | 30 | 25 | 27 | 5 |
村人 | 槍 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 5 |
マスターロード (クロム) |
剣・槍 | 43 | 30 | 40 | 41 | 45 | 42 | 40 | 6 |
マスターロード (ルキナ) |
剣・槍 | 40 | 30 | 42 | 44 | 45 | 40 | 40 | 6 |
神軍師 | 剣・魔道書 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 40 | 40 | 6 |
パラディン | 剣・槍 | 42 | 30 | 40 | 40 | 45 | 42 | 42 | 8 |
グレートナイト | 剣・槍・斧 | 48 | 20 | 34 | 37 | 45 | 48 | 30 | 7 |
ジェネラル | 槍・斧 | 50 | 30 | 41 | 35 | 45 | 50 | 35 | 5 |
バーサーカー | 斧 | 50 | 30 | 35 | 44 | 45 | 34 | 30 | 6 |
ウォーリアー | 斧・弓 | 48 | 30 | 42 | 40 | 45 | 40 | 35 | 6 |
勇者 | 剣・斧 | 42 | 30 | 46 | 42 | 45 | 40 | 36 | 6 |
ボウナイト | 剣・弓 | 40 | 30 | 43 | 41 | 45 | 35 | 30 | 8 |
スナイパー | 弓 | 41 | 30 | 48 | 40 | 45 | 40 | 31 | 6 |
ソードマスター | 剣 | 38 | 34 | 44 | 46 | 45 | 33 | 38 | 6 |
アサシン | 剣・弓 | 40 | 30 | 48 | 46 | 45 | 31 | 30 | 6 |
トリックスター | 剣・杖 | 35 | 38 | 45 | 43 | 45 | 30 | 40 | 6 |
ファルコンナイト | 槍・杖 | 38 | 35 | 45 | 44 | 45 | 33 | 40 | 8 |
ダークペガサス | 槍・魔道書 | 36 | 42 | 41 | 42 | 45 | 32 | 41 | 8 |
ドラゴンマスター | 槍・斧 | 46 | 30 | 38 | 38 | 45 | 46 | 30 | 8 |
グリフォンナイト | 斧 | 40 | 30 | 43 | 41 | 45 | 40 | 30 | 8 |
ヴァルキュリア | 魔道書・杖 | 30 | 42 | 38 | 43 | 45 | 30 | 45 | 8 |
バトルモンク バトルシスター |
斧・杖 | 40 | 40 | 38 | 41 | 45 | 38 | 43 | 6 |
賢者 | 魔道書・杖 | 30 | 46 | 43 | 42 | 45 | 31 | 40 | 6 |
ダークナイト | 剣・魔道書 | 38 | 41 | 40 | 40 | 45 | 42 | 38 | 8 |
ソーサラー | 魔道書 | 30 | 44 | 38 | 40 | 45 | 41 | 44 | 6 |
踊り子 | 剣 | 30 | 30 | 40 | 40 | 45 | 30 | 30 | 5 |
タグエル | 獣石 | 35 | 30 | 40 | 40 | 45 | 35 | 30 | 6 |
マムクート | 竜石 | 40 | 35 | 35 | 35 | 45 | 40 | 40 | 6 |
オーバーロード | 剣・槍・斧 | 45 | 25 | 40 | 40 | 45 | 45 | 35 | 8 |
魔戦士 | 剣・斧・魔道書 | 42 | 38 | 40 | 41 | 45 | 39 | 43 | 6 |
花嫁 | 槍・弓・杖 | 40 | 39 | 42 | 42 | 45 | 41 | 40 | 6 |
ファイアーエムブレム 覚醒 クラスに戻る ファイアーエムブレム 覚醒 攻略メモ帳に戻る
ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る