ドラクエ5 敵キャラクター 一覧表(簡易版)
No | 名前 | 経験値 | ゴールド | アイテム | 加入率 | 補足 |
1 | スライム | 1 | 1 | やくそう | A | - |
2 | とげぼうず | 2 | 2 | やくそう | - | 幼年期のみ |
3 | せみもぐら | 3 | 2 | やくそう | - | 幼年期のみ |
4 | ドラキー | 4 | 2 | やくそう | D | - |
5 | おおきづち | 6 | 3 | やくそう | - | - |
6 | いっかくウサギ | 4 | 3 | かわのぼうし | - | - |
7 | グリーンワーム | 4 | 4 | かしこさのたね | - | 非売品ドロップ(種・木の実) |
8 | ガップリン | 10 | 9 | キメラのつばさ | - | 幼年期のみ |
9 | くびながイタチ | 5 | 6 | すばやさのたね | - | 幼年期のみ 非売品ドロップ(種・木の実) |
10 | バブルスライム | 6 | 7 | どくけしそう | - | - |
11 | おおねずみ | 4 | 8 | やくそう | - | - |
12 | スカルサーペント | 7 | 6 | やくそう | - | 幼年期のみ |
13 | つちわらし | 11 | 10 | たけのやり | - | 幼年期のみ |
14 | メラリザード | 14 | 14 | かわのぼうし | - | 幼年期のみ |
15 | ベビーパンサー | 6 | 7 | ただのぬのきれ | - | - |
16 | マッドプラント | 13 | 10 | ふしぎなきのみ | - | 幼年期のみ 非売品ドロップ(種・木の実) |
17 | スピニー | 15 | 13 | やくそう | - | 幼年期のみ |
18 | まほうつかい | 18 | 20 | まほうのせいすい | B | 非売品ドロップ(道具) |
19 | サボテンボール | 15 | 12 | やくそう | - | 幼年期のみ |
20 | ラーバキング | 16 | 15 | やくそう | - | 幼年期のみ |
21 | ナイトウイプス | 9 | 10 | やくそう | - | 幼年期のみ |
22 | スカンカー | 15 | 16 | キメラのつばさ | - | - |
23 | おばけねずみ | 18 | 13 | すばやさのたね | - | 非売品ドロップ(種・木の実) |
24 | ドラキーマ | 18 | 13 | たびびとのふく | - | 幼年期のみ 非売品ドロップ(防具) |
25 | ゴースト | 10 | 9 | せいすい | - | 幼年期のみ |
26 | おばけキャンドル | 13 | 11 | ブロンズナイフ | - | 幼年期のみ 非売品ドロップ(武器) |
27 | がいこつへい | 30 | 19 | どうのつるぎ | - | - |
28 | アルミラージ | 20 | 15 | けがわのフード | - | - |
29 | カパーラナーガ | 24 | 14 | とがったホネ | - | 幼年期のみ |
30 | ホイミスライム | 19 | 15 | やくそう | E | - |
31 | わらいぐさ | 17 | 3 | ふしぎなきのみ | - | 幼年期のみ 非売品ドロップ(種・木の実) |
32 | ダンスニードル | 19 | 15 | きのぼうし | E | - |
33 | ベビーニュート | 20 | 19 | いしのキバ | - | - |
34 | トンネラー | 21 | 9 | やくそう | - | 幼年期のみ |
35 | どぐうせんし | 25 | 17 | まもりのたね | - | 非売品ドロップ(種・木の実) |
36 | ダークアイ | 27 | 19 | やくそう | - | 幼年期のみ |
37 | スライムナイト | 37 | 22 | せいどうのよろい | C | - |
38 | わらいぶくろ | 10 | 55 | キメラのつばさ | - | - |
39 | ブラウニー | 24 | 18 | まもののエサ | B | - |
40 | エビルアップル | 35 | 25 | やくそう | - | - |
41 | ばくだんベビー | 37 | 32 | ばくだんいし | D | - |
42 | ガスミンク | 40 | 40 | うろこのたて | - | - |
43 | メタルスライム | 1350 | 75 | すばやさのたね | - | 経験値 5位 非売品ドロップ(種・木の実) |
44 | ピッキー | 41 | 32 | キメラのつばさ | - | - |
45 | おばけきのこ | 42 | 35 | どくけしそう | - | - |
46 | ともしびこぞう | 44 | 42 | ブロンズナイフ | - | 非売品ドロップ(武器) |
47 | くさったしたい | 67 | 15 | ただのぬのきれ | E | - |
48 | アウルベアー | 45 | 40 | てつのたて | - | - |
49 | イエティ | 49 | 37 | せいすい | E | - |
50 | ひとくいばこ | 23 | 95 | ちいさなメダル | - | トラップモンスター 非売品ドロップ(ちいさなメダル) |
51 | ガメゴン | 48 | 55 | まもりのたね | - | 非売品ドロップ(種・木の実) |
52 | まどうし | 45 | 47 | まほうのせいすい | - | 非売品ドロップ(道具) |
53 | ドラゴンキッズ | 50 | 45 | いのちのきのみ | D | 非売品ドロップ(種・木の実) |
54 | さんぞくウルフ | 48 | 42 | どうのつるぎ | - | - |
55 | クックルー | 44 | 31 | やくそう | E | - |
56 | インスペクター | 52 | 38 | キメラのつばさ | - | - |
57 | エンプーサ | 55 | 42 | かわのこしまき | - | - |
58 | ビックアイ | 62 | 35 | おおきづち | E | - |
59 | あくまのツボ | 71 | 79 | ちいさなメダル | - | トラップモンスター 非売品ドロップ(ちいさなメダル) |
60 | エビルプラント | 59 | 30 | いばらのムチ | - | 非売品ドロップ(武器) |
61 | メタルライダー | 135 | 61 | てつのむねあて | - | - |
62 | さまようよろい | 65 | 50 | さまようよろい | - | 非売品ドロップ(防具) |
63 | モーザ | 67 | 40 | てつのたて | - | - |
64 | ドロヌーバ | 60 | 31 | いのちのきのみ | - | 非売品ドロップ(種・木の実) |
65 | はぐれメタル | 10050 | 10 | ちいさなメダル | G | 経験値 2位 非売品ドロップ(ちいさなメダル) |
66 | ミステリドール | 50 | 150 | まもりのたね | - | ゴールド 7位 非売品ドロップ(種・木の実) |
67 | デスパロット | 71 | 40 | キメラのつばさ | - | - |
68 | ビッグスロース | 74 | 42 | ちからのたね | - | 非売品ドロップ(種・木の実) |
69 | パペットマン | 78 | 30 | おどりこのふく | E | - |
70 | デススパーク | 84 | 37 | まほうのせいすい | - | 非売品ドロップ(道具) |
71 | とつげきへい | 86 | 42 | てつのむねあて | - | - |
72 | リビングデッド | 85 | 21 | せかいじゅのは | - | - |
73 | スモールグール | 90 | 22 | やくそう | - | - |
74 | ホースデビル | 101 | 55 | まもののエサ | - | - |
75 | キラーパンサー | 100 | 45 | てつのツメ | - | - |
76 | グレゴール | 95 | 43 | せいすい | - | - |
77 | メタルハンター | 140 | 41 | かしこさのたね | - | 非売品ドロップ(種・木の実) |
78 | ミミック | 210 | 110 | ちいさなメダル | - | トラップモンスター 非売品ドロップ(ちいさなメダル) |
79 | キメラ | 110 | 55 | キメラのつばさ | D | - |
80 | へびこうもり | 80 | 33 | まんげつそう | - | - |
81 | ベロゴン | 99 | 35 | においぶくろ | - | - |
82 | ダークマンモス | 115 | 55 | ちからのたね | - | 非売品ドロップ(種・木の実) |
83 | ばくだんいわ | 120 | 13 | ばくだんいし | F | - |
84 | ランスアーミー | 105 | 41 | てつのむねあて | - | - |
85 | まものつかい | 135 | 53 | いばらのムチ | - | 非売品ドロップ(武器) |
86 | マドルーパー | 120 | 31 | まもりのたね | - | 非売品ドロップ(種・木の実) |
87 | おどるほうせき | 80 | 200 | いのりのゆびわ | D | ゴールド 4位 |
88 | ベホマスライム | 70 | 43 | せかいじゅのは | F | - |
89 | ガスダンゴ | 130 | 40 | どくけしそう | - | - |
90 | オーク | 125 | 55 | けがわのマント | - | 非売品ドロップ(防具) |
91 | 合体スライム | 24 | 18 | やくそう | - | - |
92 | キングスライム | 200 | 115 | せかいじゅのは | F | - |
93 | ほのおのせんし | 140 | 50 | かしこさのたね | - | 非売品ドロップ(種・木の実) |
94 | ツボック | 250 | 158 | ちいさなメダル | - | トラップモンスター 非売品ドロップ(ちいさなメダル) |
95 | ケムケムベス | 95 | 33 | いのちのきのみ | - | 非売品ドロップ(種・木の実) |
96 | まほうじじい | 123 | 50 | まほうのせいすい | - | 非売品ドロップ(道具) |
97 | ドラゴンマッド | 137 | 45 | かしこさのたね | D | 非売品ドロップ(種・木の実) |
98 | しにがみへい | 126 | 25 | まんげつそう | - | - |
99 | デッドエンペラー | 158 | 65 | いかずちのつえ | - | 非売品ドロップ(武器) |
100 | リントブルム | 98 | 42 | においぶくろ | - | - |
101 | ミニデーモン | 130 | 47 | おなべのふた | E | - |
102 | パオーム | 155 | 60 | ちからのたね | - | 非売品ドロップ(種・木の実) |
103 | ストーンマン | 176 | 65 | いのちのいし | - | 非売品ドロップ(道具) |
104 | ダックカイト | 145 | 57 | キメラのつばさ | - | - |
105 | メッサーラ | 170 | 50 | いのりのゆびわ | E | 非売品ドロップ(道具) |
106 | メイジキメラ | 181 | 65 | キメラのつばさ | - | - |
107 | ベロゴンロード | 180 | 35 | かしこさのたね | - | 非売品ドロップ(種・木の実) |
108 | ジェリーマン | 550 | 85 | ちいさなメダル | - | 非売品ドロップ(ちいさなメダル) |
109 | のろいのマスク | 210 | 40 | てっかめん | - | - |
110 | オークキング | 235 | 65 | けがわのマント | C | 非売品ドロップ(防具) |
111 | ガボット | 190 | 55 | どくけしそう | - | - |
112 | シールドヒッポ | 202 | 60 | てつのたて | - | - |
113 | ホークマン | 185 | 51 | はがねのつるぎ | - | - |
114 | デビルダンサー | 225 | 45 | おどりこのふく | - | - |
115 | アームライオン | 240 | 70 | てつのツメ | E | - |
116 | マムー | 213 | 57 | すばやさのたね | - | 非売品ドロップ(種・木の実) |
117 | エリミネーター | 215 | 54 | いしのオノ | D | - |
118 | バルーン | 217 | 60 | てんしのすず | - | - |
119 | デンタザウルス | 260 | 65 | ちからのたね | - | 非売品ドロップ(種・木の実) |
120 | ガネーシャ | 264 | 70 | いのちのきのみ | - | 非売品ドロップ(種・木の実) |
121 | ボスガルム | 245 | 63 | ファイトいっぱつ | - | - |
122 | シャドーサタン | 252 | 60 | ふしぎなきのみ | - | 非売品ドロップ(種・木の実) |
123 | マドハンド | 110 | 35 | キメラのつばさ | - | - |
124 | ゴーレム | 330 | 90 | ちからのたね | C | 非売品ドロップ(種・木の実) |
125 | リザードマン | 245 | 65 | のこぎりがたな | - | - |
126 | ひくいどり | 280 | 63 | りりょくのつえ | - | - |
127 | ケンタラウス | 270 | 75 | まほうのせいすい | E | 非売品ドロップ(道具) |
128 | ブリザードマン | 290 | 60 | シルクハット | - | - |
129 | ゾンビナイト | 301 | 40 | ブラッドメイル | - | - |
130 | ネクロマンサー | 325 | 90 | いのりのゆびわ | - | 非売品ドロップ(道具) |
131 | スライムベホマズン | 380 | 100 | ふっかつのたま | F | 非売品ドロップ(道具) |
132 | じゃしんのへいたい | 270 | 63 | てつのむねあて | - | - |
133 | ビヒーモス | 295 | 80 | てつのたて | - | - |
134 | ガーゴイル | 310 | 85 | スネークソード | - | - |
135 | ソルジャーブル | 335 | 90 | バトルアックス | E | - |
136 | サターンヘルム | 314 | 135 | サタンヘルム | - | ゴールド 9位 非売品ドロップ(防具) |
137 | グレイトマムー | 350 | 90 | すばやさのたね | - | 非売品ドロップ(種・木の実) |
138 | イズライール | 401 | 110 | ようせいのけん | - | 非売品ドロップ(武器) |
139 | サウルスロード | 376 | 95 | まもりのたね | - | 非売品ドロップ(種・木の実) |
140 | りゅうせんし | 380 | 81 | はがねのつるぎ | - | - |
141 | シルバーデビル | 403 | 100 | エルフののみぐすり | - | - |
142 | ラムポーン | 390 | 98 | まもののエサ | - | - |
143 | ドラゴンゾンビ | 450 | 55 | はめつのたて | - | 非売品ドロップ(防具) |
144 | メガザルロック | 402 | 70 | いのちのいし | G | 非売品ドロップ(道具) |
145 | メタルキング | 30010 | 15 | ちいさなメダル | - | 経験値 1位 非売品ドロップ(ちいさなメダル) |
146 | オーガヘッド | 390 | 112 | ふしぎなきのみ | - | 非売品ドロップ(種・木の実) |
147 | アンクルホーン | 480 | 120 | デビルアーマー | C | 非売品ドロップ(防具) |
148 | へびておとこ | 370 | 82 | スネークソード | - | - |
149 | グレンデル | 432 | 109 | くさりかたびら | - | - |
150 | バルバロッサ | 480 | 130 | せかいじゅのは | - | ゴールド 10位 |
151 | ホークブリザード | 445 | 90 | かぜのぼうし | E | - |
152 | ブラックドラゴン | 630 | 125 | ちからのたね | - | 非売品ドロップ(種・木の実) |
153 | バザックス | 470 | 80 | まもりのたね | - | 非売品ドロップ(種・木の実) |
154 | ゴールデンゴーレム | 130 | 1023 | まじんのかなづち | - | ゴールド 1位 非売品ドロップ(武器) |
155 | メタルドラゴン | 610 | 93 | メタルキングよろい | - | 非売品ドロップ(防具) |
156 | あくましんかん | 590 | 117 | やまびこのぼうし | - | 非売品ドロップ(防具) |
157 | シュプリンガー | 515 | 98 | はがねのつるぎ | E | - |
158 | エビルマスター | 400 | 110 | デビルアーマー | - | 非売品ドロップ(防具) |
159 | レッドイーター | 370 | 80 | まんげつそう | - | - |
160 | ブルーイーター | 310 | 74 | ほのおのツメ | - | - |
161 | ムーンフェイス | 490 | 115 | ちりょくのかぶと | - | - |
162 | エビルスピリッツ | 580 | 53 | エルフののみぐすり | - | - |
163 | グレイトドラゴン | 1010 | 158 | ふっかつのたま | F | 経験値 7位 ゴールド 6位 非売品ドロップ(道具) |
164 | ダークシャーマン | 640 | 110 | まどうしのローブ | - | - |
165 | キラーマシン | 700 | 74 | やいばのよろい | G | 非売品ドロップ(防具) |
166 | バズズ | 610 | 112 | メガンテのうでわ | - | - |
167 | れんごくちょう | 675 | 130 | かぜのぼうし | - | ゴールド 10位 |
168 | ライオネック | 610 | 124 | ダークシールド | F | 非売品ドロップ(防具) |
169 | ガメゴンロード | 690 | 140 | まほうのせいすい | - | ゴールド 8位 非売品ドロップ(道具) |
170 | ギガンテス | 770 | 110 | ちからのたね | E | 経験値 10位 非売品ドロップ(種・木の実) |
171 | フレアドラゴン | 550 | 95 | いのちのきのみ | - | 非売品ドロップ(種・木の実) |
172 | スカルドン | 800 | 53 | どくばり | - | 経験値 8位 |
173 | マヌハーン | 610 | 80 | ばくだんいし | - | - |
174 | ワイトキング | 777 | 5 | まふうじのつえ | - | 経験値 9位 非売品ドロップ(武器) |
175 | ゴルバ | 510 | 63 | あくまのツメ | - | 非売品ドロップ(武器) |
176 | ガルバ | 570 | 57 | あくまのツメ | - | 非売品ドロップ(武器) |
177 | メカバーン | 1150 | 160 | オリハルコンのキバ | - | 経験値 6位 ゴールド 5位 非売品ドロップ(武器) |
178 | ヘルバトラー | 1370 | 215 | じごくのサーベル | G | 経験値 4位 ゴールド 3位 非売品ドロップ(武器) |
179 | セルゲイナス | 1500 | 300 | オーガシールド | - | 経験値 3位 ゴールド 2位 非売品ドロップ(防具) |
180 | プクプク | 80 | 30 | やくそう | - | 青年期前半のみ |
181 | しびれくらげ | 77 | 22 | まんげつそう | - | - |
182 | たまてがい | 110 | 47 | まもりのたね | - | 青年期前半のみ 非売品ドロップ(種・木の実) |
183 | オクトリーチ | 95 | 37 | おどりこのふく | - | - |
184 | マーマン | 105 | 45 | てつのツメ | - | - |
185 | プチイール | 99 | 29 | キメラのつばさ | - | - |
186 | シードッグ | 113 | 45 | のこぎりがたな | - | - |
187 | ゆうれいせんちょう | 200 | 100 | シルクハット | - | 青年期前半のみ |
188 | キラーシェル | 120 | 43 | まもりのたね | - | 非売品ドロップ(種・木の実) |
189 | マザーオクト | 125 | 53 | まもののエサ | - | - |
190 | しんかいりゅう | 210 | 59 | いのちのきのみ | - | 青年期前半のみ 非売品ドロップ(種・木の実) |
191 | ネーレウス | 230 | 110 | かいがらぼうし | E | - |
192 | マーマンダイン | 170 | 90 | ちからのたね | - | 非売品ドロップ(種・木の実) |
193 | キャプテンクック | 350 | 115 | ゾンビメイル | - | 非売品ドロップ(防具) |
194 | グロンデプス | 400 | 125 | ようせいのけん | - | 非売品ドロップ(武器) |
195 | うごくせきぞう | 85 | 70 | まもりのたね | - | イベントモンスター 非売品ドロップ(種・木の実) |
196 | おやぶんゴースト | 300 | 180 | ちからのたね | - | イベントモンスター 非売品ドロップ(種・木の実) |
197 | ザイル | 105 | 50 | まほうのせいすい | - | イベントモンスター 非売品ドロップ(道具) |
198 | ゆきのじょおう | 650 | 200 | キメラのつばさ | - | イベントモンスター |
199 | ゲマ(幼年期) | 0 | 0 | ひのきのぼう | - | イベントモンスター |
200 | ムチおとこ | 50 | 60 | すばやさのたね | - | イベントモンスター 非売品ドロップ(種・木の実) |
201 | ニセたいこう | 750 | 320 | ふしぎなきのみ | - | イベントモンスター 非売品ドロップ(種・木の実) |
202 | キラーパンサー(イベント戦) | 0 | 0 | すばやさのたね | - | イベントモンスター 非売品ドロップ(種・木の実) |
203 | ようがんげんじん | 350 | 250 | まほうのせいすい | - | イベントモンスター 非売品ドロップ(道具) |
204 | カンダタ | 1150 | 500 | いしのオノ | - | イベントモンスター |
205 | オークLv20 | 350 | 300 | けがわのマント | - | イベントモンスター 非売品ドロップ(防具) |
206 | キメーラLv35 | 450 | 350 | キメラのつばさ | - | イベントモンスター |
207 | ジャミ(バリア解除前) | 0 | 0 | ちいさなメダル | - | イベントモンスター 非売品ドロップ(ちいさなメダル) |
208 | ジャミ | 3500 | 0 | ちいさなメダル | - | イベントモンスター 非売品ドロップ(ちいさなメダル) |
209 | カンダタこぶん | 750 | 150 | ちいさなメダル | - | イベントモンスター 非売品ドロップ(ちいさなメダル) |
210 | ブオーン | 9500 | 0 | ちからのたね | - | イベントモンスター 非売品ドロップ(種・木の実) |
211 | ゴンズ | 3500 | 650 | ちいさなメダル | - | イベントモンスター 非売品ドロップ(ちいさなメダル) |
212 | ゲマ | 12000 | 900 | ちいさなメダル | - | イベントモンスター 非売品ドロップ(ちいさなメダル) |
213 | ラマダ | 8500 | 800 | こんぼう | - | イベントモンスター |
214 | イーブル | 21000 | 1000 | ちいさなメダル | - | イベントモンスター 非売品ドロップ(ちいさなメダル) |
215 | ミルドラース 第1形態 | 0 | 0 | - | - | イベントモンスター |
216 | ミルドラース 第2形態(弱) | 0 | 0 | - | - | イベントモンスター |
217 | ミルドラース 第2形態(普) | 0 | 0 | - | - | イベントモンスター |
218 | ミルドラース 第2形態(強) | 0 | 0 | - | - | イベントモンスター |
219 | エスターク | 5000 | 510 | ちいさなメダル | - | イベントモンスター 非売品ドロップ(ちいさなメダル) |
ドラゴンクエスト5 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る