ドラクエ5 敵キャラクター
雑魚モンスター ステータス
名前 | HP | MP | 功 | 守 | 速 | 呪文・特技 | 補足 |
スライム | 7 | 0 | 7 | 5 | 3 | 逃げる | - |
とげぼうず | 7 | 0 | 8 | 6 | 5 | 逃げる | - |
せみもぐら | 10 | 0 | 9 | 7 | 4 | 防御 | - |
ドラキー | 10 | 0 | 11 | 9 | 7 | 逃げる | - |
おおきづち | 18 | 0 | 2 | 2 | 10 | 痛恨の一撃(功×5) ミス |
- |
いっかくウサギ | 12 | 0 | 13 | 7 | 8 | 突進 逃げる |
- |
グリーンワーム | 15 | 0 | 10 | 8 | 5 | - | - |
ガップリン | 19 | 5 | 23 | 17 | 12 | ラリホー | - |
くびながイタチ | 16 | 0 | 11 | 9 | 8 | 甘い息 | - |
バブルスライム | 15 | 0 | 12 | 7 | 7 | 毒攻撃 | - |
おおねずみ | 18 | 0 | 12 | 10 | 9 | 逃げる | - |
スカルサーペント | 15 | 0 | 19 | 13 | 11 | 仲間を呼ぶ(スカルサーペント) | - |
つちわらし | 22 | 0 | 22 | 11 | 13 | 仲間を呼ぶ(ホイミスライム) | - |
メラリザード | 24 | 5 | 20 | 20 | 16 | メラ | - |
ベビーパンサー | 19 | 0 | 16 | 13 | 10 | - | - |
マッドプラント | 18 | 5 | 21 | 14 | 14 | マヌーサ | - |
スピニー | 22 | 0 | 21 | 30 | 16 | 弾け飛ぶ | - |
まほうつかい | 20 | 9 | 21 | 17 | 15 | ヒャド スクルト マホトーン |
- |
サボテンボール | 22 | 0 | 22 | 14 | 14 | 舞い上がる | - |
ラーバキング | 30 | 0 | 23 | 17 | 13 | 火の息 | 最初からよく眠っている |
ナイトウイプス | 17 | 3 | 18 | 14 | 12 | ルカニ | - |
スカンカー | 28 | 0 | 23 | 21 | 18 | 砂煙 逃げる |
- |
おばけねずみ | 31 | 0 | 20 | 19 | 14 | 逃げる | - |
ドラキーマ | 30 | 8 | 25 | 24 | 13 | ホイミ ラリホー 逃げる |
- |
ゴースト | 19 | 0 | 15 | 15 | 14 | - | - |
おばけキャンドル | 20 | 3 | 20 | 17 | 13 | メラ | - |
がいこつへい | 42 | 0 | 52 | 50 | 20 | 毒攻撃 | ゾンビキラー特攻 |
アルミラージ | 27 | 0 | 25 | 25 | 17 | 気合いため 突進 |
- |
カパーラナーガ | 25 | 0 | 30 | 31 | 15 | 冷たい息 | - |
ホイミスライム | 35 | ∞ | 17 | 20 | 15 | ホイミ | - |
わらいぐさ | 24 | 4 | 23 | 28 | 16 | ルカナン 仲間を呼ぶ(わらいぶくろ) 笑う |
- |
ダンスニードル | 33 | 0 | 35 | 30 | 14 | 不思議な踊り1 | - |
ベビーニュート | 37 | 5 | 40 | 38 | 17 | ギラ | ドラゴンキラー特攻 |
トンネラー | 35 | 0 | 34 | 51 | 9 | 助けを呼ぶ(どくうせんし) | - |
どぐうせんし | 50 | 3 | 39 | 38 | 19 | スカラ | - |
ダークアイ | 34 | 0 | 38 | 19 | 22 | まぶしい光 様子を見る |
集中攻撃を行う |
スライムナイト | 40 | 6 | 44 | 45 | 20 | ホイミ マホトラ 痛恨の一撃 |
- |
わらいぶくろ | 31 | ∞ | 33 | 15 | 25 | ラリホー マホトーン メダパニ 仲間を呼ぶ(ホイミスライム) 笑う |
- |
ブラウニー | 47 | 0 | 15 | 28 | 8 | 力ため 痛恨の一撃 |
- |
エビルアップル | 30 | 3 | 41 | 35 | 19 | バギ 笑う 逃げる |
- |
ばくだんベビー | 33 | 0 | 49 | 46 | 15 | メガンテ 突進 |
- |
ガスミンク | 37 | 0 | 41 | 28 | 24 | 砂煙 逃げる |
- |
メタルスライム | 5 | 12 | 39 | 2047 | 115 | メラ 逃げる |
- |
ピッキー | 30 | 3 | 44 | 41 | 21 | ルカニ | - |
おばけきのこ | 35 | 0 | 43 | 37 | 24 | 甘い息 | 最初から時々眠っている |
ともしびこぞう | 41 | 6 | 51 | 36 | 22 | メラ 逃げる |
集中攻撃を行う |
くさったしたい | 70 | 0 | 48 | 2 | 10 | なめまわし 仲間を呼ぶ(がいこつへい) 様子を見る |
ゾンビキラー特攻 |
アウルベアー | 41 | 0 | 55 | 31 | 26 | 逃げる | - |
イエティ | 48 | 0 | 56 | 40 | 23 | 雄叫び 逃げる |
- |
ひとくいばこ | 90 | 3 | 60 | 50 | 12 | メラミ ザキ マホトラ |
- |
ガメゴン | 30 | 0 | 53 | 110 | 20 | 防御(1/5) | - |
まどうし | 48 | 8 | 54 | 30 | 28 | ギラ マホトーン 逃げる |
- |
ドラゴンキッズ | 52 | 0 | 59 | 33 | 25 | 火の息 逃げる |
ドラゴンキラー特攻 |
さんぞくウルフ | 40 | 0 | 64 | 39 | 29 | 逃げる | 集中攻撃を行う |
クックルー | 36 | 5 | 62 | 35 | 27 | ルカナン 逃げる |
- |
インスペクター | 49 | 5 | 55 | 40 | 31 | マヌーサ まぶしい光 |
- |
エンプーサ | 42 | 0 | 49 | 37 | 32 | 誘う踊り 痛恨の一撃 |
- |
ビックアイ | 54 | 10 | 60 | 40 | 25 | ベホイミ 冷たい息 様子を見る |
- |
あくまのツボ | 200 | 7 | 7 | 92 | 45 | ザキ ラリホーマ マホキテ 痛恨の一撃(功×5) |
- |
エビルプラント | 42 | 0 | 57 | 31 | 32 | 作戦変更 笑う |
- |
メタルライダー | 50 | 8 | 61 | 75 | 35 | ベホイミ 舞い上がる 逃げる |
- |
さまようよろい | 57 | 0 | 75 | 64 | 31 | 痛恨の一撃 仲間を呼ぶ(ホイミスライム) |
- |
モーザ | 57 | 4 | 59 | 64 | 30 | バギ | - |
ドロヌーバ | 75 | 0 | 70 | 40 | 20 | 助けを呼ぶ(ドロヌーバ) | - |
はぐれメタル | 7 | ∞ | 61 | 2047 | 150 | ギラ 逃げる |
- |
ミステリドール | 70 | 8 | 65 | 95 | 35 | マヌーサ メダパニ ルカニ 逃げる |
- |
デスパロット | 40 | 0 | 58 | 56 | 37 | マヒ攻撃 | - |
ビッグスロース | 65 | 2 | 75 | 50 | 35 | スカラ 逃げる |
- |
パペットマン | 52 | 0 | 63 | 71 | 44 | 不思議な踊り2 逃げる |
集中攻撃を行う |
デススパーク | 35 | 8 | 60 | 58 | 36 | ベギラマ 逃げる |
- |
とつげきへい | 60 | 0 | 75 | 72 | 41 | 突進 | - |
リビングデッド | 105 | 0 | 64 | 15 | 15 | 不気味な光 仲間を呼ぶ(がいこつへい) ボーっとする |
ゾンビキラー特攻 |
スモールグール | 50 | 0 | 70 | 52 | 40 | 眠り攻撃 仲間を呼ぶ(スモールグール) |
- |
ホースデビル | 70 | 8 | 83 | 68 | 43 | メラミ | - |
キラーパンサー | 69 | 0 | 71 | 54 | 51 | 爪できりさく かみつく |
- |
グレゴール | 75 | 12 | 70 | 60 | 40 | バギマ マホカンタ 逃げる |
- |
メタルハンター | 53 | 0 | 81 | 90 | 50 | 斬りつける | - |
ミミック | 400 | 10 | 110 | 150 | 52 | メラミ ザラキ マホトラ |
- |
キメラ | 65 | 7 | 72 | 65 | 44 | ベホイミ | - |
へびこうもり | 63 | 0 | 79 | 61 | 42 | 焼けつく息 | - |
ベロゴン | 85 | 0 | 64 | 42 | 32 | なめまわし | - |
ダークマンモス | 110 | 0 | 90 | 65 | 41 | 踏みつける 馬車に戻す |
- |
ばくだんいわ | 115 | 2 | 69 | 12 | 10 | メガンテ 気合いため 笑いながら攻撃 様子を見る |
最初から時々眠っている |
ランスアーミー | 82 | 0 | 85 | 64 | 51 | 突進 突き刺す 逃げる |
- |
まものつかい | 70 | 0 | 60 | 58 | 43 | 仲間を呼ぶ(がいこつへい) 仲間を呼ぶ(わらいぶくろ) 仲間を呼ぶ(ダークマンモス) 仲間を呼ぶ(ベホマスライム) |
- |
マドルーパー | 83 | 4 | 91 | 35 | 40 | スカラ | - |
おどるほうせき | 45 | ∞ | 55 | 110 | 70 | マホトーン メダパニ ルカナン 不思議な踊り1 |
- |
ベホマスライム | 69 | ∞ | 47 | 62 | 37 | ベホマ | - |
ガスダンゴ | 92 | 0 | 80 | 40 | 23 | 毒の息 逃げる |
- |
オーク | 85 | 0 | 90 | 64 | 45 | - | - |
合体スライム | 55 | 0 | 53 | 35 | 56 | 仲間を呼ぶ(合体スライム(複数)) 合体 |
- |
キングスライム | 210 | 15 | 115 | 58 | 40 | ザオラル のしかかる ドアを閉める |
毎ターン自然回復(20)する |
ほのおのせんし | 73 | 0 | 83 | 60 | 48 | 火の息 火炎の息 |
- |
ツボック | 500 | 10 | 120 | 300 | 91 | メダパニ ベホイミ マホキテ 笑う |
1〜2回行動を取る |
ケムケムベス | 110 | 10 | 70 | 44 | 33 | ヒャド スクルト ボーっとする |
最初から時々眠っている |
まほうじじい | 72 | 12 | 68 | 72 | 47 | ベギラマ ベホイミ 逃げる |
- |
ドラゴンマッド | 110 | 0 | 99 | 65 | 43 | わしづかみ 逃げる |
ドラゴンキラー特攻 |
しにがみへい | 85 | 0 | 84 | 61 | 50 | マヒ攻撃 突き刺す |
ゾンビキラー特攻 集中攻撃を行う |
デッドエンペラー | 130 | 0 | 100 | 89 | 58 | いかずちの杖 | ゾンビキラー特攻 |
リントブルム | 65 | 0 | 85 | 73 | 63 | なめまわし 逃げる |
- |
ミニデーモン | 70 | 8 | 79 | 68 | 55 | メラミ イオナズン 作戦変更 誰かに呼ばれる |
- |
パオーム | 115 | 0 | 105 | 60 | 42 | 雄叫び 馬車に戻す |
- |
ストーンマン | 120 | 0 | 125 | 110 | 33 | 力ため 踏みつける 痛恨の一撃 |
- |
ダックカイト | 74 | 5 | 85 | 60 | 55 | ラリホー 逃げる |
- |
メッサーラ | 99 | 9 | 107 | 67 | 60 | マホトーン 不気味な光 |
- |
メイジキメラ | 99 | 50 | 82 | 67 | 57 | ギラ ヒャド ホイミ マヌーサ |
- |
ベロゴンロード | 110 | 0 | 95 | 40 | 48 | なめまわし 酸液のツバ |
- |
ジェリーマン | 400 | 30 | 95 | 30 | 120 | モシャス | - |
のろいのマスク | 70 | 0 | 90 | 90 | 65 | HPを呪う 動きを呪う |
- |
オークキング | 85 | 20 | 110 | 65 | 60 | ザオラル | - |
ガボット | 100 | 0 | 105 | 62 | 52 | 猛毒の霧 逃げる |
- |
シールドヒッポ | 90 | 0 | 105 | 120 | 45 | 防御(1/5) | - |
ホークマン | 75 | 4 | 95 | 62 | 60 | バギ 斬りつける |
- |
デビルダンサー | 70 | 0 | 72 | 60 | 63 | 眠り攻撃 不思議な踊り2 誘う踊り |
- |
アームライオン | 93 | 0 | 107 | 72 | 58 | 爪できりさく 薬草 |
2回行動を取る |
マムー | 91 | 0 | 105 | 45 | 51 | 蹴飛ばす 仲間を呼ぶ(ベホマスライム) |
- |
エリミネーター | 83 | 0 | 75 | 71 | 61 | 皆殺し 痛恨の一撃 |
2回行動を取る |
バルーン | 119 | 10 | 89 | 73 | 64 | メダパニ | - |
デンタザウルス | 93 | 0 | 121 | 115 | 49 | 力ため 突進 痛恨の一撃 |
- |
ガネーシャ | 110 | 0 | 131 | 75 | 56 | 雄叫び 踏みつける 馬車に戻す |
- |
ボスガルム | 130 | 0 | 130 | 81 | 63 | 砂煙 逃げる |
ドラゴンキラー特攻 |
シャドーサタン | 115 | 9 | 110 | 93 | 67 | ヒャダルコ ザキ |
- |
マドハンド | 93 | 0 | 83 | 60 | 71 | 仲間を呼ぶ(マドハンド) 仲間を呼ぶ(ゴーレム) |
- |
ゴーレム | 190 | 0 | 160 | 150 | 51 | - | - |
リザードマン | 127 | 4 | 105 | 95 | 66 | ルカナン スカラ 斬りつける |
- |
ひくいどり | 95 | 0 | 89 | 80 | 82 | 火炎の息 | - |
ケンタラウス | 130 | 5 | 120 | 94 | 69 | ベホイミ 逃げる |
- |
ブリザードマン | 104 | 6 | 105 | 73 | 73 | ヒャダルコ 凍える吹雪 |
- |
ゾンビナイト | 143 | 0 | 115 | 53 | 45 | 毒攻撃 | ゾンビキラー特攻 |
ネクロマンサー | 132 | 30 | 98 | 115 | 75 | ザオラル マホトーン マホカンタ |
- |
スライムベホマズン | 133 | 120 | 99 | 111 | 58 | ベホマズン マホトラ 様子を見る |
- |
じゃしんのへいたい | 115 | 0 | 125 | 105 | 77 | 突き刺す | - |
ビヒーモス | 128 | 2 | 135 | 160 | 56 | アストロン 防御(1/5) 突進 |
- |
ガーゴイル | 110 | 3 | 140 | 96 | 80 | ラリホー 仲間を呼ぶ(防御(ガーゴイル)) |
- |
ソルジャーブル | 143 | 0 | 154 | 110 | 78 | 気合いため 武器を振り回す 逃げる |
- |
サターンヘルム | 115 | 0 | 130 | 135 | 75 | MPを呪う 頭を呪う |
- |
グレイトマムー | 140 | 0 | 145 | 70 | 70 | 蹴飛ばす | - |
イズライール | 135 | 20 | 140 | 121 | 69 | ベホマラー 火炎の息 |
- |
サウルスロード | 135 | 0 | 165 | 125 | 61 | 体当たり 突進 |
- |
りゅうせんし | 123 | 0 | 160 | 115 | 80 | 斬りつける 仲間を呼ぶ(りゅうせんし) |
ドラゴンキラー特攻 |
シルバーデビル | 140 | 8 | 130 | 110 | 77 | ベギラマ マホキテ |
- |
ラムポーン | 128 | 4 | 138 | 101 | 75 | スカラ ドアを閉める |
- |
ドラゴンゾンビ | 200 | 0 | 173 | 55 | 48 | 凍える吹雪 | ドラゴンキラー特攻 ゾンビキラー特攻 |
メガザルロック | 220 | 5 | 105 | 195 | 52 | メガザル 様子を見る 笑う |
- |
メタルキング | 7 | 20 | 97 | 2047 | 152 | パルプンテ 逃げる |
- |
オーガヘッド | 109 | 25 | 103 | 230 | 90 | マヌーサ マホトーン ルカニ スカラ 作戦変更 弾け飛ぶ |
- |
アンクルホーン | 180 | 13 | 147 | 120 | 85 | ベギラゴン ヒャダルコ バギクロス |
- |
へびておとこ | 131 | 5 | 152 | 100 | 77 | ラリホーマ 眠り攻撃 かみつく |
1〜2回行動を取る |
グレンデル | 155 | 10 | 180 | 140 | 80 | ベホイミ 防御(1/5) 武器を振り回す |
- |
バルバロッサ | 171 | 16 | 163 | 155 | 85 | メラミ 世界樹の葉 |
- |
ホークブリザード | 150 | 14 | 150 | 120 | 80 | ザラキ 凍える吹雪 |
- |
ブラックドラゴン | 180 | 0 | 185 | 144 | 88 | 火炎の息 わしづかみ |
ドラゴンキラー特攻 |
バザックス | 161 | 0 | 173 | 137 | 63 | 馬車に戻す | - |
ゴールデンゴーレム | 210 | 23 | 175 | 130 | 125 | バギクロス 武器を振り回す |
- |
メタルドラゴン | 172 | 0 | 210 | 210 | 94 | 踏みつける 仲間を呼ぶ(ゴーレム) |
ドラゴンキラー特攻 |
あくましんかん | 169 | 80 | 165 | 123 | 75 | マホカンタ ザオリク |
1〜2回行動を取る |
シュプリンガー | 175 | 16 | 190 | 145 | 91 | ルカナン スカラ 斬りつける |
- |
エビルマスター | 180 | 36 | 154 | 155 | 81 | ベホマラー 不思議な踊り3 仲間を呼ぶ(ブルーイーター) 仲間を呼ぶ(防御(エビルマスター)) |
集中攻撃を行う |
レッドイーター | 120 | 0 | 170 | 70 | 115 | マヒ攻撃 体当たり 舞い上がる かみつく |
- |
ブルーイーター | 140 | 0 | 180 | 70 | 115 | かみつく 爪できりさく |
- |
ムーンフェイス | 300 | 20 | 138 | 55 | 72 | パルプンテ まぶしい光 防御 様子を見る ボーっとする |
- |
エビルスピリッツ | 155 | 0 | 145 | 67 | 108 | 甘い息 黒い霧 作戦変更 戦いのドラム |
ゾンビキラー特攻 1〜2回行動を取る |
グレイトドラゴン | 220 | 0 | 220 | 160 | 95 | 激しい炎 わしづかみ 仲間を呼ぶ(グレイトドラゴン) |
ドラゴンキラー特攻 毎ターン自然回復(20)する |
ダークシャーマン | 170 | 20 | 160 | 164 | 88 | ベギラゴン マホキテ 世界樹の葉 |
- |
キラーマシン | 169 | 0 | 185 | 185 | 98 | 斬りつける 武器を振り回す |
2回行動を取る |
バズズ | 177 | 30 | 168 | 158 | 89 | ヒャダルコ マヒャド メガザル |
- |
れんごくちょう | 160 | 20 | 170 | 160 | 86 | ベギラゴン 火炎の息 激しい炎 逃げる |
- |
ライオネック | 250 | 16 | 180 | 170 | 97 | バギクロス 動きを呪う 呪う |
- |
ガメゴンロード | 178 | 24 | 169 | 260 | 63 | ベホマ マホカンタ アストロン 稲妻 |
最初からよくマホカンタ状態 |
ギガンテス | 310 | 0 | 210 | 110 | 77 | 皆殺し 踏みつける |
- |
フレアドラゴン | 125 | 0 | 125 | 115 | 87 | 激しい炎 焼けつく息 |
ドラゴンキラー特攻 |
スカルドン | 300 | 33 | 190 | 93 | 65 | マヒャド 凍える吹雪 |
ゾンビキラー特攻 |
マヌハーン | 200 | 0 | 140 | 210 | 99 | 不思議な踊り3 誘う踊り 爆弾石 戦いのドラム |
- |
ワイトキング | 250 | 36 | 150 | 142 | 87 | バギクロス 魔封じの杖 |
ゾンビキラー特攻 毎ターン自然回復(20)する |
ゴルバ | 150 | 0 | 169 | 135 | 103 | 猛毒の霧 爪できりさく |
- |
ガルバ | 160 | 15 | 179 | 139 | 103 | マヌーサ かみつく |
- |
メカバーン | 350 | 0 | 260 | 300 | 99 | - | ドラゴンキラー特攻 最初から必ずマホカンタ状態 |
ヘルバトラー | 450 | 65 | 205 | 192 | 124 | イオナズン 激しい炎 笑いながら攻撃 |
- |
セルゲイナス | 410 | 36 | 250 | 185 | 119 | マヒャド ベホマズン 武器を振り回す 痛恨の一撃 |
- |
プクプク | 62 | 0 | 69 | 40 | 50 | のしかかる | - |
しびれくらげ | 50 | 0 | 65 | 41 | 48 | マヒ攻撃 焼けつく息 逃げる |
- |
たまてがい | 55 | 0 | 80 | 97 | 50 | 眠り攻撃 甘い息 |
- |
オクトリーチ | 73 | 0 | 75 | 55 | 45 | 不思議な踊り2 | - |
マーマン | 68 | 9 | 85 | 72 | 51 | ルカニ 爪できりさく |
- |
プチイール | 60 | 0 | 69 | 49 | 38 | のしかかる 逃げる |
- |
シードッグ | 80 | 0 | 89 | 63 | 57 | 斬りつける 逃げる |
集中攻撃を行う |
ゆうれいせんちょう | 85 | 0 | 95 | 73 | 56 | 仲間を呼ぶ(シードッグ) | - |
キラーシェル | 65 | 30 | 87 | 110 | 53 | ザキ | 最初から時々眠っている |
マザーオクト | 100 | 0 | 84 | 40 | 62 | 砂煙 仲間を呼ぶ(ベホマスライム) |
- |
しんかいりゅう | 120 | 0 | 110 | 89 | 67 | 力ため | - |
ネーレウス | 100 | 50 | 110 | 103 | 71 | ヒャダルコ バギマ 稲妻 |
- |
マーマンダイン | 95 | 3 | 120 | 90 | 73 | マホトーン 逃げる |
- |
キャプテンクック | 123 | 40 | 130 | 105 | 84 | ベホマラー 仲間を呼ぶ(シードッグ) |
- |
グロンデプス | 160 | 0 | 145 | 62 | 92 | 火炎の息 激しい炎 |
- |
ドラゴンクエスト5 攻略メモ帳に戻る ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る