ドラクエ5 ステータス表(上昇値)
〜アンクルホーン〜
| Lv | 最大HP | 最大MP | ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | うんのよさ | EX |
| 4 | 175 | 38 | 95 | 85 | 85 | 50 | 93 | 7561 |
| 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12508 |
| 6 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 25797 |
| 7 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 33864 |
| 8 | 26 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 44449 |
| 9 | 27 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 58343 |
| 10 | 27 | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 58342 |
| 11 | 16 | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 58343 |
| 12 | 17 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 58343 |
| 13 | 17 | 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 61990 |
| 14 | 4 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 65867 |
| 15 | 4 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 69983 |
| 16 | 4 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 74358 |
| 17 | 4 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 79006 |
| 18 | 4 | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 79005 |
| 19 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79006 |
| 20 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 79005 |
| 21 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 79006 |
| 22 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 79006 |
| 23 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 79005 |
| 24 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 79006 |
| 25 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 79005 |
| 26 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 79006 |
| 27 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 79005 |
| 28 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 79006 |
| 29 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 79005 |
| 30 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79006 |
| 31 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 79006 |
| 32 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 79005 |
| 33 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 79006 |
| 34 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 79005 |
| 35 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 79006 |
| 36 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 79005 |
| 37 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 79006 |
| 38 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 79006 |
| 39 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 79005 |
| 40 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 79006 |
ドラゴンクエスト5 仲間キャラクター アンクルホーンに戻る
ドラゴンクエスト5 仲間キャラクターリストに戻る
ドラゴンクエスト5 攻略メモ帳に戻る
ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る