ドラクエ5 ステータス表(上昇値)

〜フローラ〜


Lv 最大HP 最大MP ちから すばやさ みのまもり かしこさ うんのよさ EX
1 72 35 25 28 31 35 23 0
2 3 3 1 3 1 1 0 180
3 3 3 1 3 2 1 0 461
4 3 3 1 3 2 1 0 1186
5 3 4 2 3 2 2 0 1186
6 3 1 1 2 1 1 0 1187
7 3 2 1 2 1 1 0 1186
8 3 1 1 2 2 2 0 1186
9 3 2 1 2 1 1 0 1187
10 4 2 1 2 2 2 0 1335
11 6 3 0 2 1 1 3 1506
12 6 3 0 3 1 1 3 1698
13 6 3 1 2 1 1 4 1913
14 6 3 0 3 1 1 3 2153
15 6 4 1 3 1 2 4 2423
16 4 5 0 4 1 3 1 2727
17 4 6 0 4 1 3 1 3071
18 4 5 1 5 1 3 1 3457
19 4 6 0 4 1 3 1 3890
20 4 6 1 5 1 3 1 4621
21 5 5 0 2 1 4 0 5489
22 5 5 0 2 2 4 1 6520
23 5 5 0 2 1 4 0 7745
24 5 5 0 2 2 4 1 9201
25 5 5 0 3 1 5 0 10931
26 5 5 0 2 2 4 1 12981
27 5 5 0 2 1 4 0 15417
28 5 5 0 2 2 4 1 18313
29 5 5 0 2 1 4 0 21749
30 5 5 1 3 2 5 1 23788
31 7 10 0 1 1 2 5 26021
32 7 10 1 1 1 3 5 28463
33 8 10 0 1 2 3 5 31131
34 7 10 1 1 1 2 5 34051
35 7 10 0 2 1 3 5 37244
36 8 10 1 1 2 3 5 40738
37 7 10 0 1 1 2 5 44558
38 7 10 1 1 1 3 5 48738
39 8 10 0 1 2 3 5 53308
40 7 10 1 2 1 2 5 58308
41 7 10 0 1 1 3 5 63776
42 8 10 1 1 2 3 5 69755
43 7 10 0 1 1 2 5 76295
44 7 10 1 1 1 3 5 83448
45 8 10 1 2 2 3 5 86057
46 3 5 1 4 1 1 1 88747
47 3 6 1 4 1 1 1 91520
48 4 6 2 5 2 1 1 94381
49 3 5 1 4 1 1 1 97331
50 3 6 2 5 1 1 2 100373
51 4 6 1 4 2 1 1 103511
52 3 6 2 4 1 1 1 106745
53 3 5 1 5 1 1 1 110081
54 4 6 2 4 2 1 1 113522
55 3 6 1 5 1 1 2 117069
56 3 6 2 4 1 1 1 120729
57 4 5 1 4 2 1 1 124503
58 3 6 2 5 1 1 1 128393
59 3 6 1 4 1 1 1 132407
60 4 6 2 5 2 1 2 132406
61 3 3 1 1 1 2 2 132406
62 4 3 2 2 2 2 3 132407
63 4 3 1 1 1 2 3 132406
64 4 3 2 2 2 3 3 132407
65 3 3 1 2 1 2 3 132406
66 4 3 2 1 2 2 2 132407
67 4 3 1 2 1 2 3 132406
68 4 3 2 1 2 3 3 132406
69 3 3 1 2 1 2 3 132407
70 4 4 2 2 2 2 3 132406
71 4 3 1 1 1 2 2 132407
72 4 3 2 2 2 3 3 132406
73 3 3 1 1 1 2 3 132406
74 4 3 2 2 2 2 3 132407
75 4 3 1 2 1 2 3 132406
76 4 3 2 1 2 3 2 132407
77 3 3 1 2 1 2 3 132406
78 4 3 2 1 2 2 3 132406
79 4 3 1 2 1 2 3 132407
80 4 4 2 2 2 3 3 132406
81 3 3 1 1 1 2 2 132407
82 4 3 2 2 2 2 3 132406
83 4 3 1 1 1 2 3 132406
84 4 3 2 2 2 3 3 132407
85 3 3 1 2 1 2 3 132406
86 4 3 2 1 2 2 2 132407
87 4 3 1 2 1 2 3 132406
88 4 3 2 1 2 3 3 132406
89 3 3 1 2 1 2 3 132407
90 4 4 2 2 2 2 3 132406
91 4 3 1 1 1 2 2 132407
92 4 3 2 2 2 3 3 132406
93 3 3 1 1 1 2 3 132406
94 4 3 2 2 2 2 3 132407
95 4 3 1 2 1 2 3 132406
96 4 3 2 1 2 3 2 132407
97 3 3 1 2 1 2 3 132406
98 4 3 2 1 2 2 3 132407
99 8 7 3 4 3 5 6 132406


ドラゴンクエスト5 仲間キャラクター フローラに戻る
ドラゴンクエスト5 仲間キャラクターリストに戻る   ドラゴンクエスト5 攻略メモ帳に戻る   ゲーム 攻略メモ帳に戻る  トップに戻る