ドラクエ5 ステータス表(上昇値)
〜ドラゴンマッド〜
| Lv | 最大HP | 最大MP | ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | うんのよさ | EX |
| 4 | 130 | 0 | 83 | 43 | 45 | 10 | 15 | 4070 |
| 5 | 15 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2877 |
| 6 | 15 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5130 |
| 7 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9150 |
| 8 | 10 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15458 |
| 9 | 25 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26093 |
| 10 | 25 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 29356 |
| 11 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33026 |
| 12 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37156 |
| 13 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41803 |
| 14 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47030 |
| 15 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 47030 |
| 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47030 |
| 17 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47030 |
| 18 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47029 |
| 19 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47030 |
| 20 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47030 |
| 21 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47030 |
| 22 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47030 |
| 23 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47030 |
| 24 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47030 |
| 25 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47030 |
| 26 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47030 |
| 27 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47030 |
| 28 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47030 |
| 29 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47029 |
| 30 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47030 |
| 31 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47030 |
| 32 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47030 |
| 33 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 52912 |
| 34 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59527 |
| 35 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 66971 |
| 36 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 75344 |
| 37 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84765 |
| 38 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 95363 |
| 39 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 107286 |
| 40 | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 107286 |
ドラゴンクエスト5 仲間キャラクター ドラゴンマッドに戻る
ドラゴンクエスト5 仲間キャラクターリストに戻る
ドラゴンクエスト5 攻略メモ帳に戻る
ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る