ドラクエ5 ステータス表(上昇値)
〜キメラ〜
| Lv | 最大HP | 最大MP | ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | うんのよさ | EX |
| 3 | 78 | 12 | 68 | 44 | 58 | 27 | 33 | 705 |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1123 |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1195 |
| 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1270 |
| 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1350 |
| 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1437 |
| 9 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1798 |
| 10 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2248 |
| 11 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2813 |
| 12 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3517 |
| 13 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4177 |
| 14 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4961 |
| 15 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5896 |
| 16 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7007 |
| 17 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8324 |
| 18 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9886 |
| 19 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11742 |
| 20 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13947 |
| 21 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16565 |
| 22 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19671 |
| 23 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23360 |
| 24 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27743 |
| 25 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30346 |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33192 |
| 27 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36305 |
| 28 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39711 |
| 29 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43433 |
| 30 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 47508 |
| 31 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 51963 |
| 32 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56835 |
| 33 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 62164 |
| 34 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 67994 |
| 35 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 74370 |
| 36 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81343 |
| 37 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 88969 |
| 38 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 97313 |
| 39 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 106435 |
| 40 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 106435 |
| 41 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106436 |
| 42 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106435 |
| 43 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 106435 |
| 44 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106436 |
| 45 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 106435 |
| 46 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106436 |
| 47 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 106435 |
| 48 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106435 |
| 49 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 106436 |
| 50 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 106435 |
| 51 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106435 |
| 52 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 106436 |
| 53 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106435 |
| 54 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 106436 |
| 55 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106435 |
| 56 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 106435 |
| 57 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106436 |
| 58 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 106435 |
| 59 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106435 |
| 60 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 106436 |
ドラゴンクエスト5 仲間キャラクター キメラに戻る
ドラゴンクエスト5 仲間キャラクターリストに戻る
ドラゴンクエスト5 攻略メモ帳に戻る
ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る