ドラクエ5 ステータス表
〜キメラ〜
| Lv | 最大HP | 最大MP | ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | うんのよさ | EX |
| 3 | 78 | 12 | 68 | 44 | 58 | 27 | 33 | 705 |
| 4 | 82 | 15 | 69 | 46 | 60 | 28 | 35 | 1828 |
| 5 | 86 | 18 | 70 | 49 | 62 | 30 | 37 | 3023 |
| 6 | 89 | 22 | 73 | 51 | 64 | 31 | 39 | 4293 |
| 7 | 92 | 27 | 76 | 53 | 66 | 33 | 42 | 5643 |
| 8 | 95 | 31 | 79 | 55 | 68 | 35 | 45 | 7080 |
| 9 | 98 | 36 | 83 | 57 | 71 | 37 | 48 | 8878 |
| 10 | 103 | 43 | 85 | 60 | 72 | 38 | 50 | 11126 |
| 11 | 109 | 50 | 88 | 64 | 73 | 39 | 52 | 13939 |
| 12 | 114 | 57 | 91 | 68 | 74 | 40 | 54 | 17456 |
| 13 | 120 | 64 | 94 | 72 | 75 | 42 | 56 | 21633 |
| 14 | 125 | 66 | 96 | 76 | 76 | 44 | 57 | 26594 |
| 15 | 131 | 68 | 99 | 80 | 78 | 46 | 58 | 32490 |
| 16 | 136 | 70 | 102 | 84 | 79 | 48 | 59 | 39497 |
| 17 | 142 | 72 | 105 | 89 | 81 | 51 | 61 | 47821 |
| 18 | 146 | 76 | 106 | 91 | 82 | 51 | 62 | 57707 |
| 19 | 151 | 80 | 107 | 93 | 83 | 52 | 63 | 69449 |
| 20 | 156 | 84 | 108 | 95 | 84 | 52 | 64 | 83396 |
| 21 | 161 | 89 | 110 | 97 | 85 | 53 | 65 | 99961 |
| 22 | 165 | 93 | 111 | 99 | 86 | 53 | 66 | 119632 |
| 23 | 170 | 97 | 112 | 101 | 87 | 54 | 67 | 142992 |
| 24 | 175 | 101 | 113 | 103 | 88 | 54 | 68 | 170735 |
| 25 | 180 | 106 | 115 | 105 | 89 | 55 | 69 | 201081 |
| 26 | 184 | 107 | 115 | 106 | 89 | 55 | 69 | 234273 |
| 27 | 189 | 109 | 116 | 108 | 89 | 55 | 69 | 270578 |
| 28 | 194 | 111 | 117 | 109 | 90 | 56 | 70 | 310289 |
| 29 | 198 | 112 | 118 | 111 | 90 | 56 | 70 | 353722 |
| 30 | 203 | 114 | 119 | 112 | 91 | 56 | 71 | 401230 |
| 31 | 208 | 116 | 119 | 114 | 91 | 57 | 71 | 453193 |
| 32 | 212 | 118 | 120 | 115 | 91 | 57 | 71 | 510028 |
| 33 | 217 | 119 | 121 | 117 | 92 | 57 | 72 | 572192 |
| 34 | 222 | 121 | 122 | 118 | 92 | 58 | 72 | 640186 |
| 35 | 226 | 123 | 123 | 120 | 93 | 58 | 73 | 714556 |
| 36 | 231 | 125 | 123 | 121 | 93 | 58 | 73 | 795899 |
| 37 | 236 | 126 | 124 | 123 | 93 | 59 | 73 | 884868 |
| 38 | 240 | 128 | 125 | 124 | 94 | 59 | 74 | 982181 |
| 39 | 245 | 130 | 126 | 126 | 94 | 59 | 74 | 1088616 |
| 40 | 250 | 132 | 127 | 128 | 95 | 60 | 75 | 1195051 |
| 41 | 256 | 135 | 129 | 129 | 95 | 60 | 75 | 1301487 |
| 42 | 263 | 138 | 131 | 130 | 95 | 60 | 75 | 1407922 |
| 43 | 269 | 142 | 133 | 131 | 95 | 60 | 76 | 1514357 |
| 44 | 276 | 145 | 135 | 132 | 95 | 60 | 76 | 1620793 |
| 45 | 282 | 149 | 137 | 133 | 96 | 60 | 77 | 1727228 |
| 46 | 289 | 152 | 139 | 134 | 96 | 60 | 77 | 1833664 |
| 47 | 295 | 155 | 142 | 135 | 96 | 61 | 78 | 1940099 |
| 48 | 302 | 159 | 144 | 136 | 96 | 61 | 78 | 2046534 |
| 49 | 308 | 162 | 146 | 137 | 96 | 61 | 79 | 2152970 |
| 50 | 315 | 166 | 148 | 139 | 97 | 61 | 79 | 2259405 |
| 51 | 321 | 169 | 150 | 140 | 97 | 61 | 79 | 2365840 |
| 52 | 328 | 172 | 152 | 141 | 97 | 61 | 80 | 2472276 |
| 53 | 334 | 176 | 154 | 142 | 97 | 61 | 80 | 2578711 |
| 54 | 341 | 179 | 157 | 143 | 97 | 62 | 81 | 2685147 |
| 55 | 347 | 183 | 159 | 144 | 98 | 62 | 81 | 2791582 |
| 56 | 354 | 186 | 161 | 145 | 98 | 62 | 82 | 2898017 |
| 57 | 360 | 189 | 163 | 146 | 98 | 62 | 82 | 3004453 |
| 58 | 367 | 193 | 165 | 147 | 98 | 62 | 83 | 3110888 |
| 59 | 373 | 196 | 167 | 148 | 98 | 62 | 83 | 3217323 |
| 60 | 380 | 200 | 170 | 150 | 99 | 63 | 84 | 3323759 |
ドラゴンクエスト5 仲間キャラクター キメラに戻る
ドラゴンクエスト5 仲間キャラクターリストに戻る
ドラゴンクエスト5 攻略メモ帳に戻る
ゲーム 攻略メモ帳に戻る トップに戻る